7200BEP ভারবহন

7200BEP ভারবহন
বিস্তারিত:
হোয়াটসঅ্যাপ: 8615614675805 ইমেল: বিক্রয়1@hongkong-bearings.com
অনুসন্ধান পাঠান
বিবরণ
অনুসন্ধান পাঠান

7200BEP ভারবহন অঙ্কন এবং প্রযুক্তিগত ডেটা:

image

কৌণিক যোগাযোগ বল বিয়ারিংস, একক সারি 7200 বিইপি

ভারবহন নম্বর: 7200 বিইপি


আকার (মিমি): 10x30x9


বোর ব্যাস (মিমি): 10


বাইরের ব্যাস (মিমি): 30


প্রস্থ (মিমি): 9


বহনকারী মাত্রা এবং এসকেএফ ক্যাটালগে নির্দিষ্টকরণ:


d - 10 মিমি


ডি - 30 মিমি


বি - 9 মিমি


d1 - - 18.3 মিমি


d2 - - 14.57 মিমি


ডি 1 - - 22.85 মিমি


a - 13 মিমি


r1,2 - মিনিট - 0.6 মিমি


r3,4 - মিনিট - 0.3 মিমি


দা - মিনিট - 14.2 মিমি


দা - সর্বাধিক - 25.8 মিমি


ডিবি - সর্বাধিক - 27.6 মিমি


ra - সর্বাধিক - 0.6 মিমি


rb - সর্বাধিক - 0.3 মিমি


বেসিক গতিশীল লোড রেটিং - সি - 7 কেএন


বেসিক স্ট্যাটিক লোড রেটিং - C0 - 3.4 কেএন


ক্লান্তি লোড সীমা - পু - 0.14 কেএন


রেফারেন্স গতি - 30000 আর / মিনিট


গতি সীমাবদ্ধ - 30000 আর / মিনিট


গণনা ফ্যাক্টর - কেআর - 0.095


গণনা ফ্যাক্টর - কা - 1.4


গণনা ফ্যাক্টর - ই - 1.14


গণনা ফ্যাক্টর - এক্স - 0.57


গণনা ফ্যাক্টর - Y0 - 0.52


গণনা ফ্যাক্টর - Y1 - 0.55


গণনা ফ্যাক্টর - Y2 - 0.93


গণনা ফ্যাক্টর - এক্স - 0.35


গণনা ফ্যাক্টর - Y0 - 0.26


গণনা ফ্যাক্টর - Y1 -


গণনা ফ্যাক্টর - Y2 - 0.57


ভর ভারবহন - 0.03 কেজি


ট্যাগ্স: 7200 বিইপি ভারবহন, 10x30x9


7200 বিইপি ভারবহন পণ্য শো:



7314 bearing11.29-1


রেফারেন্স কৌণিক যোগাযোগ বল বিয়ারিংস, একক সারি বহন ক্যাটালগ:

উপাধি প্রধান মাত্রা বেসিক লোড রেটিং ক্লান্তি লোড সীমা গতির রেটিং




প্রগতিশীল স্থির
রেফারেন্স গতি গতি সীমাবদ্ধ

ডি বি সি সি 0 পি ইউ


মিমি KN KN R / কমপক্ষে









7200 বিইপি 10 30 9 7,02 3.35 0.14 30000 30000
7200 বিইসিবিপি 10 30 9 7,02 3.35 0.14 30000 30000
7301 বিইপি 12 37 12 10.6 5 0,208 26000 24000
7201 বিইসিবিপি 12 32 10 7,61 3.8 0.16 28000 26000
7201 বিগাপ 12 32 10 7,61 3.8 0.16 28000 26000
7301 বি -2 আরজেডপি 12 37 12 10.6 5 0,208 26000 20000
7201 বিইপি 12 32 10 7,61 3.8 0.16 28000 26000
7302 বিইপি 15 42 13 13 6.7 0.28 22000 20000
7202 বিইপি 15 35 11 8,32 4.4 0,183 24000 24000
7302 বিইসিবিপি 15 42 13 13 6.7 0.28 22000 20000
7202 বিইজিবিপি 15 35 11 8.8 4.65 0,196 24000 26000
7202 বিগাপ 15 35 11 8.8 4.65 0,196 24000 26000
7202 এসিসিবিএম 15 35 11 10.2 5.2 0,224 26000 40000
7202 বিইসিবিপি 15 35 11 8.8 4.65 0,196 24000 26000
7202 BE-2RZP 15 35 11 8,32 4.4 0,183 24000 20000
7302 BE-2RZP 15 42 13 13 6.7 0.28 22000 17000
7203 এসিসিবিএম 17 40 12 12.5 6.7 0,285 24000 34000
7203 বাই 17 40 12 11.1 6.1 0.26 22000 20000
7303 BE-2RZP 17 47 14 15.9 8.3 0,355 20000 15000
7203 বিইপি 17 40 12 10.4 5.5 0,236 22000 20000
7203 বিগাপ 17 40 12 11 5,85 0.25 22000 22000
7303 বিইসিবিপি 17 47 14 15.9 8.3 0,355 20000 19000
7303 বিগাপ 17 47 14 15.9 8.3 0,355 20000 19000
7303 বিইপি 17 47 14 15.9 8.3 0,355 20000 19000
7203 বিইসিবিএম 17 40 12 11 5,85 0.25 22000 28000
7203 বিইসিবিপি 17 40 12 11 5,85 0.25 22000 22000
7203 BE-2RZP 17 40 12 10.4 5.5 0,236 22000 17000
7304 বিইসিবিপিএইচ 20 52 15 19 10 0,425 17000 18000
7204 BE-2RZP 20 47 14 13.3 7.65 0,325 19000 14000
7204 বিইসিবিপিএইচ 20 47 14 14.3 8.15 0,345 19000 19000
7304 বিগাপ 20 52 15 19 10 0,425 17000 18000
7304 বিইজিবিপি 20 52 15 19 10 0,425 17000 18000
7204 বিইপি 20 47 14 13.3 7.65 0,325 19000 18000
7204 বিইজিবিপি 20 47 14 14.3 8.15 0,345 19000 19000
7204 বিগাপ 20 47 14 14.3 8.15 0,345 19000 19000
7304 বিইপি 20 52 15 17.4 9.5 0.4 17000 16000
7304 BE-2RZP 20 52 15 17.4 9.5 0.4 17000 13000
7304 এসিসিবিএম 20 52 15 20.8 11.2 0,475 19000 26000
7304 বিইসিবিএম 20 52 15 19 10 0,425 17000 22000
7304 বিইসিবিপি 20 52 15 19 10 0,425 17000 18000
7304 BECBY 20 52 15 20.4 11.2 0,475 17000 18000
7204 ব্যাকবি 20 47 14 14.3 8.15 0,345 19000 19000
7204 বিইসিবিপি 20 47 14 14.3 8.15 0,345 19000 19000
7204 বিইসিবিএম 20 47 14 14.3 8.15 0,345 19000 24000
7204 বিইসিবিজে 20 47 14 14.3 8.15 0,345 19000 19000
7204 এসিসিবিএম 20 47 14 16 9.3 0.39 20000 30000
7305 বিইসিবিএম 25 62 17 26.5 15.3 0,655 14000 19000
7305 বিইসিবিপি 25 62 17 26.5 15.3 0,655 14000 15000
7305 BECBY 25 62 17 26.5 15.3 0,655 14000 15000
7205 বিইসিবিপিএইচ 25 52 15 15.6 10 0.43 16000 17000
7205 BEGBY 25 52 15 14.8 9.3 0.4 16000 15000
7205 বিগাপ 25 52 15 14.8 9.3 0.4 16000 15000
7305 এসিসিবিএম 25 62 17 29 17 0.72 15000 22000
7205 BEGAY 25 52 15 14.8 9.3 0.4 16000 15000
7305 BEGBY 25 62 17 24.2 14 0.6 14000 14000
7305 বিইজিবিপি 25 62 17 26.5 15.3 0,655 14000 15000
7305 বিগাপ 25 62 17 26.5 15.3 0,655 14000 15000
7205 বেই 25 52 15 14.8 9.3 0.4 16000 15000
7205 বিইপি 25 52 15 14.8 9.3 0.4 16000 15000
7205 BE-2RZP 25 52 15 14.8 9.3 0.4 16000 12000
7305 বিইপি 25 62 17 24.2 14 0.6 14000 14000
7305 বেই 25 62 17 24.2 14 0.6 14000 14000
7305 BE-2RZP 25 62 17 24.2 14 0.6 14000 11000
7205 এসিসিবিএম 25 52 15 18 11.4 0.49 17000 26000
7405 বিএম 25 80 21 39.7 23.6 1 11000 15000
7205 বিইসিবিপি 25 52 15 15.6 10 0.43 16000 17000
7205 বিইসিবিএম 25 52 15 15.6 10 0.43 16000 20000
7205 ব্যাকবি 25 52 15 15.6 10 0.43 16000 17000
7405 বিসিবিএম 25 80 21 39.7 23.6 1 11000 15000
7305 বিইসিবিপিএইচ 25 62 17 26.5 15.3 0,655 14000 15000
7306 BE-2RZP 30 72 19 32.5 19.3 0,815 12000 9500
7306 বিগাপ 30 72 19 35.5 21.2 0.9 12000 13000
7306 বিইপি 30 72 19 32.5 19.3 0,815 12000 12000
7406 বিসিবিএম 30 90 23 47.5 29 1.22 10000 13000
7306 বিগাপ 30 72 19 35.5 21.2 0.9 12000 13000
7306 বিগাম 30 72 19 35.5 21.2 0.9 12000 16000
7306 বিগবি 30 72 19 34.5 21.2 0.9 12000 12000
7306 বিইজিবিপি 30 72 19 35.5 21.2 0.9 12000 13000
7306 বিইজিবিএম 30 72 19 32.5 19.3 0,815 12000 16000
7306 এসিসিবিএম 30 72 19 39 23.6 1 13000 19000
7206 BE-2RZP 30 62 16 22.5 14.3 0.61 13000 10000
7306 বিইসিবিএম 30 72 19 35.5 21.2 0.9 12000 16000
7306 BECBY 30 72 19 37.5 23.2 0.98 12000 13000
7306 বিইসিবিপি 30 72 19 35.5 21.2 0.9 12000 13000
7206 BEGAJ 30 62 16 24 15.6 0,655 14000 14000
7206 BEGAY 30 62 16 25.5 17 0.71 14000 14000
7206 বিগাপ 30 62 16 24 15.6 0,655 13000 14000
7206 বিইপি 30 62 16 22.5 14.3 0.61 13000 13000
7206 বিইজিবিপি 30 62 16 24 15.6 0,655 13000 14000
7206 বিইসিবিপিএইচ 30 62 16 24 15.6 0,655 13000 14000
7406 বিএম 30 90 23 47.5 29 1.22 10000 13000
7206 এসিসিবিএম 30 62 16 27.5 17.3 0,735 15000 20000
7206 বিইসিবিপি 30 62 16 24 15.6 0,655 13000 14000
7206 বিইসিবিএম 30 62 16 24 15.6 0,655 13000 18000
7206 ব্যাকবি 30 62 16 25.5 17 0.71 13000 14000
7307 বিইজিবিপি 35 80 21 41.5 26.5 1.14 11000 11000
7307 বিগাপ 35 80 21 41.5 26.5 1.14 11000 11000
7307 বেগম 35 80 21 41.5 26.5 1.14 11000 14000
7307 এসিসিবিএম 35 80 21 46.5 30 1.27 11000 17000
7307 বিইপি 35 80 21 39 24.5 1.04 11000 10000
7407 বিএম 35 100 25 60,5 38 1.6 9000 12000
7307 বিগাপ 35 80 21 41.5 26.5 1.14 11000 11000
7207 বি -2 আরজেডপি 35 72 17 29.1 19 0,815 11000 9000
7207 বিইসিবিপি 35 72 17 31 20.8 0.88 11000 12000
7207 ব্যাক 35 72 17 32.5 22.4 0.95 11000 12000
7407 বিসিবিএম 35 100 25 60,5 38 1.6 9000 12000
7207 বিইসিবিপিএইচ 35 72 17 31 20.8 0.88 11000 12000
7207 বিইসিবিএম 35 72 17 31 20.8 0.88 11000 15000
7207 বিইপি 35 72 17 29.1 19 0,815 11000 11000
7307 BE-2RZP 35 80 21 39 24.5 1.04 11000 8500
7207 বিইজিবিপি 35 72 17 31 20.8 0.88 11000 12000
7207 বিগবি 35 72 17 29.1 19 0,815 11000 11000
7207 বেগম 35 72 17 31 20.8 0.88 11000 15000
7207 বিগাপ 35 72 17 31 20.8 0.88 11000 12000
7207 BEGAY 35 72 17 29.1 19 0,815 11000 11000
7307 বিইসিবিপি 35 80 21 41.5 26.5 1.14 11000 11000
7307 BECBY 35 80 21 41.5 26.5 1.14 11000 11000
7307 বিইসিবিএম 35 80 21 41.5 26.5 1.14 11000 14000
7207 এসিসিবিএম 35 72 17 35.5 23.2 0.98 12000 18000
7208 এসিসিবিএম 40 80 18 41.5 29 1.25 11000 16000
7408 বিএম 40 110 27 70,2 45 1.9 8000 8000
7208 বিইসিবিপি 40 80 18 36.5 26 1.1 10000 11000
7208 BECBY 40 80 18 36.5 26 1.1 11000 11000
7208 বিইসিবিএম 40 80 18 36.5 26 1.1 10000 13000
7308 বিইপি 40 90 23 46,2 30.5 1.29 9500 9000
7208 বিইসিবিজে 40 80 18 36.5 26 1.1 10000 11000
7408 বিসিবিএম 40 110 27 70,2 45 1.9 8000 8000
7408 বিজিবিএম 40 110 27 70,2 45 1.9 8000 8000
7308 বিগাম 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 12000
7308 বিগাপ 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 10000
7308 BEGBY 40 90 23 49.4 33.5 1.4 9500 9000
7308 বিইজিবিপি 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 10000
7308 বিইজিবিএম 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 12000
7308 বিইসিএপি 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 10000
7208 বিইসিবিপিএইচ 40 80 18 36.5 26 1.1 10000 11000
7308 BECBY 40 90 23 53 35.5 1.5 9500 10000
7308 বিইসিবিপি 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 10000
7308 বিইসিবিজে 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 10000
7308 বিইসিবিএম 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 12000
7208 বিগাপ 40 80 18 36.5 26 1.1 10000 11000
7208 BEGAY 40 80 18 36.5 26 1.1 11000 11000
7208 বিগবি 40 80 18 36.5 26 1.1 11000 11000
7308 দুদকবিএম 40 90 23 56 36 1.53 10000 15000
7208 বি -2 আরজেডপি 40 80 18 34.5 24 1.02 10000 8000
7208 বিপি 40 80 18 34.5 24 1.02 10000 10000
7308 BE-2RZP 40 90 23 46,2 30.5 1.29 9500 7500
7308 বিগাপ 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 10000
7309 BE-2RZP 45 100 25 55.9 37.5 1.6 8500 6700
7409 বিসিবিএম 45 120 29 85,2 55 2.36 7500 7500
7309 BEGBY 45 100 25 60,5 41.5 1.73 8500 8000
7309 বিগ্যাম 45 100 25 55.9 37.5 1.6 8500 11000
7309 বিগাপ 45 100 25 61 40.5 1.73 8500 9000
7309 বিইজিবিপি 45 100 25 61 40.5 1.73 8500 9000
7209 বিগবি 45 85 19 38 28.5 1.22 10000 10000
7209 BE-2RZP 45 85 19 35.8 26 1.12 9500 7500
7209 বিগাপ 45 85 19 38 28.5 1.22 9500 10000
7209 BEGAY 45 85 19 38 28.5 1.22 10000 10000
7209 বিগাপ 45 85 19 38 28.5 1.22 9500 10000
7409 বিজিএম 45 120 29 85,2 55 2.36 7500 7500
7309 বিগাপ 45 100 25 61 40.5 1.73 8500 9000
7209 বিইপি 45 85 19 35.8 26 1.12 9500 9000
7309 দুদকবিএম 45 100 25 68 45.5 1.93 9000 13000
7409 বিজিবিএম 45 120 29 85,2 55 2.36 7500 7500
7209 বিইসিবিপি 45 85 19 38 28.5 1.22 9500 10000
7209 বিইসিবিএম 45 85 19 38 28.5 1.22 9500 12000
7209 বিইসিবিজে 45 85 19 38 28.5 1.22 9500 10000
7209 এসিসিবিএম 45 85 19 44 32 1.37 10000 15000
7309 বিইসিএপি 45 100 25 61 40.5 1.73 8500 9000
7309 বিইপি 45 100 25 55.9 37.5 1.6 8500 8000
7309 বিইসিবিজে 45 100 25 61 40.5 1.73 8500 9000
7309 বিইসিবিপি 45 100 25 61 40.5 1.73 8500 9000
7309 বিইসিবিএম 45 100 25 61 40.5 1.73 8500 11000
7309 BECBY 45 100 25 64 45 1.9 8500 9000
7310 বিগ্যাম 50 110 27 75 51 2.16 7500 10000
7310 বিগাপ 50 110 27 75 51 2.16 7500 8000
7310 বিগাএফ 50 110 27 68,9 47.5 2 7500 7500
7310 BEGAY 50 110 27 74,1 51 2.2 7500 7500
7310 বিইজিবিপি 50 110 27 75 51 2.16 7500 8000
7310 BEGBY 50 110 27 74,1 51 2.2 7500 7500
7410 বিসিবিএম 50 130 31 95,6 64 2.7 7000 6700
7310 বিগাপ 50 110 27 75 51 2.16 7500 8000
7310 বিই -2 আরজেডপি 50 110 27 68,9 47.5 2 7500 6000
7210 বিইপি 50 90 20 37.7 28.5 1.22 9000 8500
7310 বিইপি 50 110 27 68,9 47.5 2 7500 7500
7410 বিএম 50 130 31 95,6 64 2.7 7000 6700
7210 বিইসিবিপিএইচ 50 90 20 40 31 1.32 9000 9000
7210 বিই -2 আরজেডপি 50 90 20 37.7 28.5 1.22 9000 7000
7210 বিইজিবিপি 50 90 20 40 31 1.32 9000 9000
7210 বিগাপ 50 90 20 40 31 1.32 9000 9000
7310 এসিসিবিএম 50 110 27 83 57 2.4 8000 12000
7310 বেকম 50 110 27 75 51 2.16 7500 10000
7310 বিইসিবিপি 50 110 27 75 51 2.16 7500 8000
7310 বিইসিবিজে 50 110 27 75 51 2.16 7500 8000
7310 বিইসিবিএম 50 110 27 75 51 2.16 7500 10000
7310 BECBY 50 110 27 78 56 2.36 7500 8000
7410 বিজিএএম 50 130 31 95,6 64 2.7 7000 6700
7210 বিইসিবিএম 50 90 20 40 31 1.32 9000 11000
7210 বিইসিবিজে 50 90 20 40 31 1.32 9000 9000
7210 বিইসিবিপি 50 90 20 40 31 1.32 9000 9000
7210 BECBY 50 90 20 40 31 1.32 9000 9000
7210 এসিসিবিএম 50 90 20 45.5 35.5 1.5 9500 14000
7211 BEGBY 55 100 21 49 40 1.66 8000 8000
7311 বিইসিসিএম 55 120 29 85 60 2.55 7000 9000
7311 BECBY 55 120 29 90 65.5 2.75 7000 7000
7311 বিইসিবিজে 55 120 29 85 60 2.55 7000 7000
7311 বিইসিবিএম 55 120 29 85 60 2.55 7000 9000
7311 বিইসিবিপি 55 120 29 85 60 2.55 7000 7000
7311 এসিসিবিএম 55 120 29 96.5 67 2.85 7500 11000
7211 বিগাপ 55 100 21 49 40 1.66 8000 8000
7211 BE-2RZP 55 100 21 46,2 36 1.53 8000 6300
7411 বিজিএম 55 140 33 111 76.5 3.25 6300 6300
7311 BEGBY 55 120 29 85,2 60 2.55 7000 6700
7411 বিএম 55 140 33 111 76.5 3.25 6300 6300
7311 বিইজিবিএম 55 120 29 85 60 2.55 7000 9000
7311 বিইজিবিপি 55 120 29 85 60 2.55 7000 7000
7311 BEGAY 55 120 29 85,2 60 2.55 7000 6700
7311 বিগাম 55 120 29 85 60 2.55 7000 9000
7311 বিগাপ 55 120 29 85 60 2.55 7000 7000
7411 বিজিএএম 55 140 33 111 76.5 3.25 6300 6300
7211 বিইপি 55 100 21 46,2 36 1.53 8000 7500
7411 বিজিবিএম 55 140 33 111 76.5 3.25 6300 6300
7311 বিইপি 55 120 29 79.3 55 2.32 7000 6700
7411 বিসিবিএম 55 140 33 111 76.5 3.25 6300 6300
7211 বিইসিবিপিএইচ 55 100 21 49 40 1.66 8000 8000
7211 বিইসিবিপি 55 100 21 49 40 1.66 8000 8000
7211 বিইসিবিএম 55 100 21 49 40 1.66 8000 10000
7211 বিইসিবিজে 55 100 21 49 40 1.66 8000 8000
7211 BECBY 55 100 21 49 40 1.66 8000 8000
7311 বিইসিবিপিএইচ 55 120 29 85 60 2.55 7000 7000
7211 এসিসিবিএম 55 100 21 57 45 1.9 8500 12000
7212 বিইপি 60 110 22 57,2 45.5 1.93 7000 7000
7212 বিইসিবিপিএইচ 60 110 22 61 50 2.12 7000 7500
7312 বিইসিবিপিএইচ 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 6700
7312 BEGBY 60 130 31 95,6 69,5 3 6300 6000
7412 বিএম 60 150 35 119 86.5 3.55 5600 6000
7312 বিইজিবিএম 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 8500
7312 বিইজিবিপি 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 6700
7312 BEGAY 60 130 31 95,6 69,5 3 6300 6000
7312 বিগাপ 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 6700
7312 বিগ্যাম 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 8500
7312 BECBY 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 6700
7312 বিইসিবিএম 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 8500
7312 বিইসিবিপি 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 6700
7312 বিইসিবিজে 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 6700
7212 বিগাপ 60 110 22 61 50 2.12 7000 7500
7212 বিগাম 60 110 22 61 50 2.12 7000 9500
7312 বিইসিসিএম 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 8500
7312 এসিসিবিএম 60 130 31 116 85 3.6 7000 10000
7212 বিইজিবিপি 60 110 22 61 50 2.12 7000 7500
7312 বিইপি 60 130 31 95,6 69,5 3 6300 6000
7312 বিইএম 60 130 31 95,6 69,5 3 6300 6300
7312 BECAP 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 6700
7412 বিসিবিএম 60 150 35 119 86.5 3.55 5600 6000
7212 এসিসিবিএম 60 110 22 69,5 56 2.36 8000 11000
7212 BECBY 60 110 22 61 50 2.12 7000 7500
7212 বিইসিবিএম 60 110 22 61 50 2.12 7000 9500
7212 বিইসিবিজে 60 110 22 61 50 2.12 7000 7500
7212 বিইসিবিপি 60 110 22 61 50 2.12 7000 7500
7412 বিজিবিএম 60 150 35 119 86.5 3.55 5600 6000
7412 বিজিএএম 60 150 35 119 86.5 3.55 5600 6000
7313 এসিসিবিএম 65 140 33 132 96.5 4.05 6300 9500
7413 বিজিবিএম 65 160 37 130 96.5 3.8 5300 5300
7213 বিগাপ 65 120 23 69,5 57 2.45 6700 6700
7213 বিগাএফ 65 120 23 66.3 54 2.28 6700 6300
7313 বিজিবি 65 140 33 108 80 3.35 6000 5600
7313 বিইজিবিপি 65 140 33 116 86.5 3,65 6000 6300
7313 বিইজিবিএম 65 140 33 116 86.5 3,65 6000 8000
7213 বিইপি 65 120 23 66.3 54 2.28 6700 6300
7313 বিগাপ 65 140 33 116 86.5 3,65 6000 6300
7313 বিগাম 65 140 33 116 86.5 3,65 6000 8000
7313 বিগাএফ 65 140 33 108 80 3.35 6000 5600
7213 বিগাপ 65 120 23 69,5 57 2.45 6700 6700
7313 বিইসিবিপিএইচ 65 140 33 116 86.5 3,65 6000 6300
7213 BECBY 65 120 23 69,5 57 2.45 6700 6700
7213 বিইসিবিএম 65 120 23 69,5 57 2.45 6700 8500
7213 বিইসিবিপি 65 120 23 69,5 57 2.45 6700 6700
7213 বিইসিবিজে 65 120 23 69,5 57 2.45 6700 6700
7313 বিইপি 65 140 33 108 80 3.35 6000 5600
7413 বিসিবিএম 65 160 37 130 96.5 3.8 5300 5300
7313 বিসিসিএম 65 140 33 116 86.5 3,65 6000 8000
7213 দুদকবিএম 65 120 23 81.5 65.5 2.8 7000 10000
7313 BECBY 65 140 33 116 86.5 3,65 6000 6300
7313 বিইসিবিপি 65 140 33 116 86.5 3,65 6000 6300
7313 বিইসিবিএম 65 140 33 116 86.5 3,65 6000 8000
7313 বিইসিবিজে 65 140 33 116 86.5 3,65 6000 6300
7313 বিইসিবিএফ 65 140 33 108 80 3.35 6000 5600
এএমএস 22 এ বি পি 69,85 158,75 34,925 138 104 4.15 6000 6000
7214 বিইসিবিজে 70 125 24 72 60 2.55 6300 6300
7214 বিইসিবিএম 70 125 24 72 60 2.55 6300 8000
7214 বিইসিবিপি 70 125 24 72 60 2.55 6300 6300
7214 BECBY 70 125 24 72 60 2.55 6300 6300
7214 এসিসিবিএম 70 125 24 83 68 2.9 6700 10000
7314 বিইসিবিপিএইচ 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7414 বিসিবিএম 70 180 42 159 127 4.8 4800 4800
7314 বিগএজেজি 70 150 35 119 90 3,65 5600 5300
7314 বিগাম 70 150 35 127 98 3.9 5600 7000
7314 বিগাএফ 70 150 35 119 90 3,65 5600 5300
7314 বিগাপ 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7314 BEGAY 70 150 35 119 90 3,65 5600 5300
7414 বিজিএএম 70 180 42 159 127 4.8 4800 4800
7214 বিইসিবিপিএইচ 70 125 24 72 60 2.55 6300 6300
7314 বিজিবি 70 150 35 119 90 3,65 5600 5300
7314 বিইপি 70 150 35 119 90 3,65 5600 5300
7214 বিগাএফ 70 125 24 67,6 56 2.36 6300 6000
7214 বিগাম 70 125 24 72 60 2.55 6300 8000
7214 বিগাপ 70 125 24 72 60 2.55 6300 6300
7214 বিইপি 70 125 24 67,6 56 2.36 6300 6000
7314 বিইসিএপি 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7314 এসিসিবিএম 70 150 35 143 110 4.4 6000 8500
7314 বিগাপ 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7314 বিইসিবিজে 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7314 বিইসিবিপি 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7314 বিইসিবিএম 70 150 35 127 98 3.9 5600 7000
7314 BECBY 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7315 বিগাপ 75 160 37 132 104 4.15 5300 5300
7315 বিগাম 75 160 37 132 104 4.15 5300 6700
7215 বিইসিবিপিএইচ 75 130 25 73,5 65.5 2.7 6000 6300
7415 বিজিবিএম 75 190 45 168 140 5.1 4500 4500
7215 বিইসিবিজে 75 130 25 73,5 65.5 2.7 6000 6300
7215 বিইসিবিপি 75 130 25 73,5 65.5 2.7 6000 6300
7215 বিইসিবিএম 75 130 25 73,5 65.5 2.7 6000 8000
7215 BECBY 75 130 25 73,5 65.5 2.7 6300 6300
7315 বিগাপ 75 160 37 132 104 4.15 5300 5300
7415 বিজিএএম 75 190 45 168 140 5.1 4500 4500
7315 বিইসিবিএম 75 160 37 132 104 4.15 5300 6700
7315 বিইসিবিজে 75 160 37 132 104 4.15 5300 5300
7315 বিইসিবিপি 75 160 37 132 104 4.15 5300 5300
7315 BECBY 75 160 37 132 104 4.15 5300 5300
7215 বিগ্যাম 75 130 25 73,5 65.5 2.7 6300 6300
7215 বিগাপ 75 130 25 73,5 65.5 2.7 6000 6300
7215 BEGAY 75 130 25 73,5 65.5 2.7 6300 6300
7315 বিইপি 75 160 37 125 98 3.8 5300 5000
7415 বিসিবিএম 75 190 45 168 140 5.1 4500 4500
7215 বিইপি 75 130 25 70,2 60 2.5 6000 5600
এএমএস 24 এ বি পি 76,2 177,8 39,688 163 137 5.1 5300 5000
7316 বিইপি 80 170 39 135 110 4.15 5000 4500
7316 বিইএম 80 170 39 135 110 4.15 5000 6300
7216 বিইসিবিপিএইচ 80 140 26 85 75 3.05 5600 5600
7216 বিইসিবিপি 80 140 26 85 75 3.05 5600 5600
7216 বিইসিবিজে 80 140 26 85 75 3.05 5600 5600
7216 বিইসিবিএম 80 140 26 85 75 3.05 5600 7000
7216 BECBY 80 140 26 85 75 3.05 5600 5600
7416 গ্যাম 80 200 48 178 153 5.5 4000 4300
7416 এম 80 200 48 178 153 5.5 4000 4300
7216 বিইপি 80 140 26 80,6 69,5 2.8 5600 5300
7316 বিজিবি 80 170 39 135 110 4.15 5000 4500
7416 সিবিএম 80 200 48 178 153 5.5 4300 4300
7316 বিগাম 80 170 39 143 118 4.5 5000 6300
7316 বিগাপ 80 170 39 143 118 4.5 5000 5000
7316 বিগেই 80 170 39 135 110 4.15 5000 4500
7216 বিগাএফ 80 140 26 80,6 69,5 2.8 5600 5300
7316 বিইসিসিএম 80 170 39 143 118 4.5 5000 6300
7216 বিগাম 80 140 26 85 75 3.05 5600 7000
7216 বিগাপ 80 140 26 85 75 3.05 5600 5600
7216 বিগাপ 80 140 26 80,6 69,5 2.8 5600 5300
7316 BECBY 80 170 39 143 118 4.5 5000 5000
7316 বিইসিবিজে 80 170 39 143 118 4.5 5000 5000
7316 বিইসিবিএম 80 170 39 143 118 4.5 5000 6300
7316 বিইসিবিপি 80 170 39 143 118 4.5 5000 5000
7316 বিইসিবিপিএইচ 80 170 39 143 118 4.5 5000 5000
7417 বিএসিবিএমসি 85 210 52 190 166 5,85 4000 4000
7317 বিগাপ 85 180 41 156 132 4.9 4500 4800
7317 বিগাম 85 180 41 156 132 4.9 4500 6000
7317 বিগাএফ 85 180 41 146 122 4.5 4500 4300
7317 বিইপি 85 180 41 146 122 4.5 4500 4300
7317 বিইএম 85 180 41 146 122 4.5 4500 4500
7217 BECBY 85 150 28 102 90 3.55 5300 5300
7217 বিইসিবিজে 85 150 28 102 90 3.55 5300 5300
7217 বিইসিবিপি 85 150 28 102 90 3.55 5300 5300
7217 বিইসিবিএম 85 150 28 102 90 3.55 5300 6700
7317 বিগাপ 85 180 41 156 132 4.9 4500 4800
7417 ব্যাগম্যাক 85 210 52 190 166 5,85 4000 4000
7317 বিইসিবিপি 85 180 41 156 132 4.9 4500 4800
7317 BECBY 85 180 41 156 132 4.9 4500 4800
7317 বিইসিবিএফ 85 180 41 146 122 4.5 4500 4300
7317 বিইসিবিএম 85 180 41 156 132 4.9 4500 6000
7317 বিইসিবিজে 85 180 41 156 132 4.9 4500 4800
7317 বিইসিসিএম 85 180 41 156 132 4.9 4500 6000
7217 বিইপি 85 150 28 95,6 83 3.25 5300 5000
7217 বিগাপ 85 150 28 95,6 83 3.25 5300 5000
7217 বিগাএফ 85 150 28 95,6 83 3.25 5300 5000
এএলএস 28 এ বি পি 88.9 165,1 28,575 127 112 4.25 5300 5000
