7272-বি-এমপি আকারের 360x650x95 মিমি একক সারি কৌণিক যোগাযোগের বল বিয়ারিংগুলি স্টকে উপলব্ধ
ওভারভিউ
প্রমিত প্রধান মাত্রা সহ কৌণিক যোগাযোগ বল বিয়ারিংগুলি DIN 628-1 এর সাথে মিলে যায়৷
স্ট্যান্ডার্ডাইজড বিয়ারিংগুলির মাত্রিক এবং জ্যামিতিক সহনশীলতা সহনশীলতা শ্রেণি পিএন থেকে ডিআইএন 620-2 এর সাথে মিলে যায় না}
অনুরূপ 7272B.MP;7272-B-MP-UO;7272-B-MP-UA বিয়ারিংগুলিও উপলব্ধ৷
একক সারি 72 ..- এমপি-সলিড ব্রাস খাঁচা সহ বি-এমপি সিরিজ; ব্রাস খাঁচায় ভাল শক্তি এবং তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে, যা ভারবহন কাঠামোটি উচ্চ গতিতে স্থিতিশীল রাখতে পারে এবং উচ্চ গতিতে ভারবহন দ্বারা উত্পাদিত তাপের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে ont কনট্যাক্ট কোণ 40 ডিগ্রি। বি-ডিজাইন বৈকল্পিক; সিল ছাড়াই ওপেন টাইপগুলি অপারেটিং তাপমাত্রায় –30 ডিগ্রি থেকে +200 ডিগ্রি পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে (এর রিংগুলি ডাইমেনশনাল স্ট্যাবিলাইজড 200 ডিগ্রি পর্যন্ত)। সাধারণ (পিএন) সহনশীলতা শ্রেণি; রেডিয়াল লোড এবং একমুখী অক্ষীয় লোডগুলি সহ্য করতে পারে, গ্রীস বা তেল দিয়ে লুব্রিকেট করা যেতে পারে।
বোরের ব্যাস {{0}} মিমি; বাইরের ব্যাস-650 মিমি; প্রস্থ-95 মিমি; ভর-139.28 kg;Cr=690 kN;C0r=1470 kN;সীমিত গতি=1480।
1/মিনিট; রেফারেন্স গতি =940 1/মিনিট।
স্পেসিফিকেশন

| মাত্রা এবং প্রযুক্তিগত ডেটাশিট | |
| অংশ নং | 7272-B-MP- একক সারি কৌণিক যোগাযোগ বল বিয়ারিং |
| ব্র্যান্ড | জার্মানি/এসডিভিভি ব্র্যান্ডে তৈরি ফাগ ব্র্যান্ড চীনে তৈরি |
| প্রধান মাত্রা | 360x650x95 মিমি |
| d | 360 মিমি |
| D | 650 মিমি |
| B | 95 মিমি |
| rmin | 6 মিমি |
| D1 | 534.4 মিমি |
| যোগাযোগ কোণ | 40 ডিগ্রি |
| da min | 386 মিমি |
| সর্বোচ্চ | 624 মিমি |
| রা ম্যাক্স। | 5 মিমি |
| ক্র | ৬৯০ কেএন |
| C0r | ১৪৭০ kN |
| M | 139.28 কেজি |
সম্পর্কিত ভারবহন কোডগুলিও উপলব্ধ
| পদবী | ভর m = কেজি |
মাত্রা | ||||||||
| d | D | B | r মিনিট |
r1 মিনিট |
D₁ | d₁ |
a
|
ডিগ্রী |
||
| 70868-এমপি | 802 | 340 | 420 | 25 | 15 | 1 | 3,867 | 3,733 | 122 | 30 |
| 71868- এমপি | 108 | 340 | 420 | 38 | 21 | 11 | 3,907 | 3,709 | 129 | 30 |
| 70968-এমপি | 186 | 340 | 460 | 37 | 21 | 1 | 412 | 388 | 134 | 30 |
| 71968- এমপি | 227 | 340 | 460 | 56 | 3 | 11 | 415 | 3,853 | 144 | 30 |
| 7068- বি-এমপি | 628 | 340 | 520 | 82 | 5 | 2 | 4,505 | 4,139 | 221 | 40 |
| 7068- এমপি | 63 | 340 | 520 | 82 | 5 | 2 | 448 | 412 | 165 | 30 |
| 7268-বি-এমপি | 123 | 340 | 620 | 92 | 6 | 3 | 5,065 | 455 | 247 | 40 |
| 7368- বি-এমপিবি | 218 | 340 | 710 | 118 | 75 | 4 | 5,575 | 4,922 | 279 | 40 |
| 70872-এমপি | 845 | 360 | 440 | 25 | 15 | 1 | 4,067 | 3,933 | 128 | 30 |
| 71872-এমপি | 115 | 360 | 440 | 38 | 21 | 11 | 408 | 391 | 134 | 30 |
| 70972-এমপি | 196 | 360 | 480 | 37 | 21 | 1 | 432 | 408 | 140 | 30 |
| 71972-এমপি | 23 | 360 | 480 | 56 | 3 | 11 | 4,371 | 4,057 | 149 | 30 |
| 7072- বি-এমপি | 616 | 360 | 540 | 82 | 5 | 2 | 4,705 | 4,339 | 230 | 40 |
| 7072-এমপি | 611 | 360 | 540 | 82 | 5 | 2 | 4,755 | 4,284 | 171 | 30 |
| 7272- বি-এমপি | 138 | 360 | 650 | 95 | 6 | 3 | 5,344 | 4,816 | 259 | 40 |
| 7372- বি-এমপিবি | 280 | 360 | 750 | 125 | 75 | 4 | 5,885 | 5,207 | 295 | 40 |
| 70876- এমপি | 138 | 380 | 480 | 31 | 2 | 1 | 4,387 | 4,213 | 140 | 30 |
| 71876- এমপি | 186 | 380 | 480 | 46 | 21 | 11 | 4,436 | 4,187 | 147 | 30 |
| F-804862}। এস.কে.এল | 17 | 380 | 480 | 50 | 21 | 11 | 446 | 4,165 | 147 | 30 |
| 70976-এমপি | 29 | 380 | 520 | 44 | 3 | 11 | 4,645 | 4,356 | 152 | 30 |
| Z -509092। 01.skl | 398 | 380 | 520 | 65 | 25 | 25 | 4,654 | 438 | 221 | 40 |
| 71976- এমপি | 417 | 380 | 520 | 65 | 4 | 15 | 468 | 432 | 162 | 30 |
| 7076- এমপি | 691 | 380 | 560 | 82 | 5 | 2 | 488 | 452 | 177 | 30 |
| 7276- বি-এমপি | 152 | 380 | 680 | 95 | 6 | 3 | 5,575 | 504 | 270 | 40 |
| 7376- বি-এমপি | 314 | 380 | 780 | 128 | 75 | 4 | 6,148 | 5,447 | 307 | 40 |
| 70880-এমপি | 147 | 400 | 500 | 31 | 2 | 1 | 4,587 | 4,413 | 145 | 30 |
| 71880-এমপি | 204 | 400 | 500 | 46 | 21 | 11 | 4,624 | 4,376 | 153 | 30 |
| 70980-এমপি | 303 | 400 | 540 | 44 | 3 | 11 | 4,845 | 4,556 | 158 | 30 |
| 71980- এমপি | 394 | 400 | 540 | 65 | 4 | 15 | 488 | 452 | 168 | 30 |
| 7080- এমপি | 833 | 400 | 600 | 90 | 5 | 2 | 520 | 480 | 189 | 30 |
| 7280- বি-এমপিবি | 188 | 400 | 720 | 103 | 6 | 3 | 5,929 | 5,338 | 286 | 40 |
গরম ট্যাগ: 7272- বি-এমপি একক সারি কৌণিক যোগাযোগ বল বিয়ারিং, সরবরাহকারী, এজেন্সি, মূল্য, বিক্রয়ের জন্য
