619/{1}M একক সারি ডিপ গ্রুভ বল বিয়ারিং

619/{1}M একক সারি ডিপ গ্রুভ বল বিয়ারিং
বিস্তারিত:
- প্রধান মাত্রা: 1800x2300x218 মিমি; ওজন: 2250 কেজি
- দ্রুত ডেলিভারি পাওয়ার জন্য স্টকে মাত্র 1 পিস পাওয়া যায়
- অঙ্কন এবং ডেটাশীট সর্বদা উপলব্ধ
- COO/CO(মূল শংসাপত্র)/আমাদের কোম্পানির নিবন্ধন শংসাপত্র প্রদান করা হবে
অনুসন্ধান পাঠান
বিবরণ
অনুসন্ধান পাঠান

1800x2300x218 মিমি সাইজ সহ 619/1800-মি সিঙ্গেল রো ডিপ গ্রুভ বল বিয়ারিং স্টকে উপলব্ধ


 

ওভারভিউ

 

প্রমিতকরণের প্রধান মাত্রাগুলি DIN 625-1 এর সাথে মিলে যায়৷
প্রমিত বিয়ারিংগুলির মাত্রিক এবং চলমান সহনশীলতাগুলি সহনশীলতা শ্রেণীর PN থেকে DIN 620 এর সাথে মিলে যায়৷
রেডিয়াল অভ্যন্তরীণ ক্লিয়ারেন্স অভ্যন্তরীণ ক্লিয়ারেন্স গ্রুপ CN থেকে DIN 620-4 এর সাথে মিলে যায়।
বল-নির্দেশিত কঠিন পিতলের খাঁচা সহ অতিরিক্ত বড় আকারের একক সারি টাইপ; খোলা টাইপ, সীল ছাড়া; সিএন স্ট্যান্ডার্ড রেডিয়াল অভ্যন্তরীণ ক্লিয়ারেন্স; উচ্চ গতির জন্য উপযুক্ত নিম্ন ঘর্ষণ ঘূর্ণন সঁচারক বল; এটি +120 ডিগ্রির অপারেটিং তাপমাত্রা পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে।
বোরের ব্যাস{{0}} মিমি; বাইরের ব্যাস-2300 মিমি; প্রস্থ-218 মিমি; ভর-2250 kg;Cr=2200 kN;C0r=8300 kN; সীমিত গতি=560 1/মিন; রেফারেন্স গতি=249 1/মিনিট

 

 স্পেসিফিকেশন

 

6191800-M deep groove ball bearings

 

মাত্রা এবং প্রযুক্তিগত ডেটাশিট
অংশ নং 619/1800-M-সুপার বড় আকারের একক সারি গভীর খাঁজ বল বিয়ারিং
ব্র্যান্ড এফএজি ব্র্যান্ড জার্মানিতে তৈরি/এসডিভিভি চীনে তৈরি
প্রধান মাত্রা 1800x2300x218 মিমি
d 1800 মিমি
D 2300 মিমি
B 218 মিমি
rmin 9.5 মিমি
D1 2144.9 মিমি
da min 1842 মিমি
সর্বোচ্চ 2258 মিমি
ra সর্বোচ্চ 10 মিমি
ক্র 2200 kN
C0r 8300 kN
M 2250 কেজি

 

 

আপনি নিম্নলিখিত bearings তালিকা প্রয়োজন হতে পারে

 

 

 

পদবী d(মিমি) D(মিমি) W(মিমি) ওজন (কেজি)
GIKSL5-PS 5 19 36.5 0.02 কেজি
GIKSL6-PS 6 21 40.5 0.03 কেজি
GIKSL8-PS 8 25 48.5 0.04 কেজি
GIKSL10-PS 10 29 57.5 0.07 কেজি
GIKSL12-PS 12 33 66.5 0.11 কেজি
GIKSL14-PS 14 37 75.5 0.16 কেজি
GIKSL16-PS 16 43 85.5 0.২১ কেজি
GIKSL18-PS 18 47 94.5 0.3 কেজি
GIKSL20-PS 20 51 102.5 0.38 কেজি
GIKSL22-PS 22 55 111.5 0.49 কেজি
GIKSL25-PS 25 61 124.5 0.65 কেজি
GIKSL30-PS 30 71 145.5 1.15 কেজি
GAKSL5-PS 5 19 42.5 0.01 কেজি
GAKSL6-PS 6 21 46.5 0.02 কেজি
GAKSL8-PS 8 25 54.5 0.03 কেজি
GAKSL10-PS 10 29 62.5 0.05 কেজি
GAKSL12-PS 12 33 70.5 0.09 কেজি
GAKSL14-PS 14 37 78.5 0.13 কেজি
GAKSL16-PS 16 43 87.5 0.১৯ কেজি
GAKSL18-PS 18 47 95.5 0.26 কেজি
GAKSL20-PS 20 51 104 0.34 কেজি
GAKSL22-PS 22 55 112 0.44 কেজি
GAKSL25-PS 25 61 125 0.59 কেজি
GAKSL30-PS 30 71 146 1.06 কেজি
জিকে10-করুন 10 29 38.5 0.04 কেজি
জিকে12-করুন 12 34 44 0.07 কেজি
জিকে15-করুন 15 40 51 0.12 কেজি
জিকে17-করুন 17 46 58 0.১৯ কেজি
জিকে20-করুন 20 53 64.5 0.২৩ কেজি
জিকে25-করুন 25 64 77 0.43 কেজি
জিকে30-করুন 30 73 87.5 0.64 কেজি
জিকে35-করুন 35 82 102 0.96 কেজি
জিকে40-করুন 40 92 115 1.3 কেজি
জিকে45-করুন 45 102 128 1.8 কেজি
জিকে50-করুন 50 112 144 2.5 কেজি
জিকে60-করুন 60 135 167.5 3.9 কেজি
জিকে70-করুন 70 160 195 6.6 কেজি
জিকে80-করুন 80 180 231 8.7 কেজি
জিএফ20-করুন 20 50 63 0.৩৫ কেজি
জিএফ25-করুন 25 55 72.5 0.53 কেজি
জিএফ30-করুন 30 65 83.5 0.87 কেজি
জিএফ35-করুন 35 83 102.5 1.5 কেজি
জিএফ40-করুন 40 100 119 2.4 কেজি
জিএফ45-করুন 45 110 132 3.4 কেজি
জিএফ50-করুন 50 123 149.5 4.4 কেজি
জিএফ60-করুন 60 140 170 7.1 কেজি
জিএফ70-করুন 70 164 197 10.5 কেজি
জিএফ80-করুন 80 180 231 15 কেজি
জিএফ90-করুন 90 226 263 23.5 কেজি
জিএফ100-করুন 100 250 295 31.5 কেজি
জিএফ110-করুন 110 295 332.5 48 কেজি
জিএফ120-করুন 120 360 390 79 কেজি
89306-টিভি 30 60 18 240 g
89307-টিভি 35 68 20 340 g
89308-টিভি 40 78 22 484 g
89309-টিভি 45 85 24 615 g
89310-টিভি 50 95 27 887 g
89311-টিভি 55 105 30 1.18 কেজি
89312-টিভি 60 110 30 1.26 কেজি
89313-টিভি 65 115 30 1.33 কেজি
89314-টিভি 70 125 34 1.82 কেজি
89315-টিভি 75 135 36 2.33 কেজি
89316-টিভি 80 140 36 2.37 কেজি
89317-টিভি 85 150 39 3.39 কেজি
89318-M 90 155 39 3.63 কেজি
89320-M 100 170 42 4.56 কেজি
89322-M 110 190 48 6.7 কেজি
89324-M 120 210 54 9.44 কেজি
89326-M 130 225 58 11.2 কেজি
89328-M 140 240 60 13.2 কেজি
89330-M 150 250 60 13.9 কেজি
89306-টিভি 30 60 18 240 g
89307-টিভি 35 68 20 340 g
89308-টিভি 40 78 22 484 g
89309-টিভি 45 85 24 615 g
89310-টিভি 50 95 27 887 g
89311-টিভি 55 105 30 1.18 কেজি
89312-টিভি 60 110 30 1.26 কেজি
89313-টিভি 65 115 30 1.33 কেজি
89314-টিভি 70 125 34 1.82 কেজি
89315-টিভি 75 135 36 2.33 কেজি
89316-টিভি 80 140 36 2.37 কেজি
89317-টিভি 85 150 39 3.39 কেজি
89318-M 90 155 39 3.63 কেজি
89320-M 100 170 42 4.56 কেজি
89322-M 110 190 48 6.7 কেজি
89324-M 120 210 54 9.44 কেজি
89326-M 130 225 58 11.2 কেজি
89328-M 140 240 60 13.2 কেজি
89330-M 150 250 60 13.9 কেজি
81102-টিভি 15 28 9 24 g
81103-টিভি 17 30 9 27 g
81104-টিভি 20 35 10 37 g
81105-টিভি 25 42 11 53 g
81106-টিভি 30 47 11 57 g
81107-টিভি 35 52 12 73 g
81108-টিভি 40 60 13 105 g
81109-টিভি 45 65 14 130 g
81110-টিভি 50 70 14 140 g
81111-টিভি 55 78 16 218 g
81112-টিভি 60 85 17 266 g
81113-টিভি 65 90 18 310 g
81114-টিভি 70 95 18 332 g
81115-টিভি 75 100 19 393 g
81116-টিভি 80 105 19 400 g
81117-টিভি 85 110 19 420 g
81118-টিভি 90 120 22 620 g
81120-টিভি 100 135 25 950 g
81122-টিভি 110 145 25 1.04 কেজি
81124-টিভি 120 155 25 1.12 কেজি
81126-টিভি 130 170 30 1.67 কেজি
81128-টিভি 140 180 31 1.9 কেজি
81130-টিভি 150 190 31 2.2 কেজি
81132-টিভি 160 200 31 2.12 কেজি
81134-টিভি 170 215 34 2.41 কেজি
81136-M 180 225 34 3.3 কেজি
81138-M 190 240 37 4.74 কেজি
81140-M 200 250 37 4.95 কেজি
81144-M 220 270 37 5.22 কেজি
81148-M 240 300 45 8.45 কেজি
81152-M 260 320 45 8.45 কেজি
81156-M 280 350 53 12.6 কেজি
81160-M 300 380 62 19.4 কেজি
81164-M 320 400 63 20.7 কেজি
কে81102-টিভি 15 28 3.5 6 g
কে81103-টিভি 17 30 3.5 9 g
কে81104-টিভি 20 35 4.5 13 g
কে81105-টিভি 25 42 5 15 g
কে81106-টিভি 30 47 5 17 g
কে81107-টিভি 35 52 5 19 g
কে81108-টিভি 40 60 6 31 g
কে81109-টিভি 45 65 6 35 g
কে81110-টিভি 50 70 6 38 g
কে81111-টিভি 55 78 6 45 g
কে81112-টিভি 60 85 7.5 82 g
কে81113-টিভি 65 90 7.5 90 g
কে81114-টিভি 70 95 7.5 92 g
কে81115-টিভি 75 100 7.5 96 g
কে81116-টিভি 80 105 7.5 95 g
কে81117-টিভি 85 110 7.5 118 g
কে81118-টিভি 90 120 9 150 g
কে81120-টিভি 100 135 11 250 g
কে81122-টিভি 110 145 11 270 g
কে81124-টিভি 120 155 11 290 g
কে81126-টিভি 130 170 12 380 g
কে81128-টিভি 140 180 12 400 g
কে81130-টিভি 150 190 12 430 g
কে81132-টিভি 160 200 12 440 g
কে81134-টিভি 170 215 14 660 g
K81136-M 180 225 14 1.46 কেজি
K81138-M 190 240 15 1.84 কেজি
K81140-M 200 250 15 1.93 কেজি
K81144-M 220 270 15 2.04 কেজি
K81148-M 240 300 18 3.32 কেজি
K81152-M 260 320 18 3.55 কেজি
K81156-M 280 350 22 5.31 কেজি
K81160-M 300 380 25 7.6 কেজি
K81164-M 320 400 25 8.04 কেজি
K81168 M 340 420 25 8.48 কেজি

 

গরম ট্যাগ: 619/1800-মি একক সারি গভীর খাঁজ বল বিয়ারিং, সরবরাহকারী, সংস্থা, মূল্য, বিক্রয়ের জন্য

অনুসন্ধান পাঠান