CUCFC209CE-সেট স্ক্রু লকিং পাইলটেড ফ্ল্যাঞ্জ কার্টিজ ইউনিট বন্ধ কভার সহ

CUCFC209CE-সেট স্ক্রু লকিং পাইলটেড ফ্ল্যাঞ্জ কার্টিজ ইউনিট বন্ধ কভার সহ
বিস্তারিত:
-CUCFC209CE- বন্ধ কভার সহ পাইলটেড ফ্ল্যাঞ্জ কার্টিজ ইউনিট
-প্রধান মাত্রা: 45*160*55 মিমি, ওজন: 3.7 কেজি
-93 পিস স্টকে আছে, দ্রুত ডেলিভারি পাওয়ার জন্য আমাদের কাছে পর্যাপ্ত ইনভেন্টরি আছে
- অঙ্কন এবং ডেটাশীট সর্বদা উপলব্ধ
-COO/CO(মূল শংসাপত্র)/আমাদের কোম্পানির নিবন্ধন শংসাপত্র প্রদান করা হবে।
অনুসন্ধান পাঠান
বিবরণ
অনুসন্ধান পাঠান

CUCFC209CE-সেট স্ক্রু লকিং পাইলটেড ফ্ল্যাঞ্জ কার্টিজ ইউনিট বন্ধ কভার সহ
 

 
ওভারভিউ
 

 

এটি বিয়ারিং UC209 এবং হাউজিং CFC209 নিয়ে গঠিত; শ্যাফ্টের ব্যাস 45 মিমি; বোল্টের আকার হল M14; সেট স্ক্রু লকিং; প্রশস্ত ইনার রিং; কাস্ট আয়রন এবং কাস্ট আয়রন বন্ধ কভার উপাদান সহ পাইলটেড ফ্ল্যাঞ্জ কার্টিজ।

 

 
অঙ্কন এবং ডেটাশিট
 

 

product-420-229product-399-291
 

মাত্রা এবং প্রযুক্তিগত বিশেষ উল্লেখ
বিয়ারিং NO. CUCFC209CE
ব্র্যান্ড এএসএএইচআই
প্রধান মাত্রা (d*D*B) 45x160x55 মিমি
ভারবহন UC209
হাউজিং CFC209
লুব্রিকেশন ফিটিং ট্যাপ 1/8-27 NPT
C 143 kN
C0 208 kN
D1 315.000 N
A1 ১।{1}}/মিনিট
A2 830 1/মিনিট
A3 260 মিমি
ভর 4 কেজি
a 160 মিমি
p 132 মিমি
e 93.3 মিমি
s 16 মিমি
J 12 মিমি
K 14 মিমি
g 26 মিমি
f 105 মিমি
Z 55 মিমি
ওজন 3.7 কেজি

 

 
UC200/UCW200 সিরিজ-সেট স্ক্রু লকিং বিয়ারিং সন্নিবেশ উপলব্ধ

 

 

 

বিয়ারিং NO. খাদ ব্যাস D দ্বি ডায়নামিক লোড রেটিং স্ট্যাটিক লোড রেটিং
UCW201-8 1/2 ইঞ্চি 1.5748 ইঞ্চি 1.024 ইঞ্চি 2150 lbf 1080 lbf
UCW202-9 9/16 in 1.5748 ইঞ্চি 1.024 ইঞ্চি 2150 lbf 1080 lbf
UCW202-10 5/8 ইঞ্চি 1.5748 ইঞ্চি 1.024 ইঞ্চি 2150 lbf 1080 lbf
UCW203-11 11/16 ইঞ্চি 1.5748 ইঞ্চি 1.024 ইঞ্চি 2150 lbf 1080 lbf
UC201-8 1/2 ইঞ্চি 1.8504 ইঞ্চি 1.220 ইঞ্চি 2890 lbf 1500 lbf
UC202-10 5/8 ইঞ্চি 1.8504 ইঞ্চি 1.220 ইঞ্চি 2890 lbf 1500 lbf
UC203-11 11/16 ইঞ্চি 1.8504 ইঞ্চি 1.220 ইঞ্চি 2890 lbf 1500 lbf
UC204-12 3/4 ইঞ্চি 1.8504 ইঞ্চি 1.220 ইঞ্চি 2890 lbf 1500 lbf
UC205-14 7/8 ইঞ্চি 2.0472 ইঞ্চি 1.339 ইঞ্চি 3150 lbf 1780 lbf
UC205-15 15/16 ইঞ্চি 2.0472 ইঞ্চি 1.339 ইঞ্চি 3150 lbf 1780 lbf
UC205-16 1 ইন 2.0472 ইঞ্চি 1.339 ইঞ্চি 3150 lbf 1780 lbf
UC206-17 1-1/16 ইঞ্চি 2.4409 ইঞ্চি 1.500 ইঞ্চি 4410 lbf 2540 lbf
UC206-18 1-1/8 ইঞ্চি 2.4409 ইঞ্চি 1.500 ইঞ্চি 4410 lbf 2540 lbf
UC206-19 1-3/16 ইঞ্চি 2.4409 ইঞ্চি 1.500 ইঞ্চি 4410 lbf 2540 lbf
UC206-20 1-1/4 ইঞ্চি 2.4409 ইঞ্চি 1.500 ইঞ্চি 4410 lbf 2540 lbf
UC207-20 1-1/4 ইঞ্চি 2.8346 ইঞ্চি 1.689 ইঞ্চি 5820 lbf 3460 lbf
UC207-21 1-5/16 ইঞ্চি 2.8346 ইঞ্চি 1.689 ইঞ্চি 5820 lbf 3460 lbf
UC207-22 1-3/8 ইঞ্চি 2.8346 ইঞ্চি 1.689 ইঞ্চি 5820 lbf 3460 lbf
UC207-23 1-7/16 ইঞ্চি 2.8346 ইঞ্চি 1.689 ইঞ্চি 5820 lbf 3460 lbf
UC208-24 1-1/2 ইঞ্চি 3.1496 সালে 1.937 ইঞ্চি 6590 lbf 4020 lbf
UC208-25 1-9/16 ইঞ্চি 3.1496 সালে 1.937 ইঞ্চি 6590 lbf 4020 lbf
UC209-26 1-5/8 ইঞ্চি 3.3465 ইঞ্চি 1.937 ইঞ্চি 7420 lbf 4610 lbf
UC209-27 1-11/16 ইঞ্চি 3.3465 ইঞ্চি 1.937 ইঞ্চি 7420 lbf 4610 lbf
UC209-28 1-3/4 ইঞ্চি 3.3465 ইঞ্চি 1.937 ইঞ্চি 7420 lbf 4610 lbf
UC210-30 1-7/8 ইঞ্চি 3.5433 ইঞ্চি 2.031 ইঞ্চি 7980 lbf 5220 lbf
UC210-31 1-15/16 ইঞ্চি 3.5433 ইঞ্চি 2.031 ইঞ্চি 7980 lbf 5220 lbf
UC210-32 2 ইঞ্চি 3.5433 ইঞ্চি 2.031 ইঞ্চি 7980 lbf 5220 lbf
UC211-32 2 ইঞ্চি 3.9370 ইঞ্চি 2.189 ইঞ্চি 9700 lbf 6610 lbf
UC211-34 2-1/8 ইঞ্চি 3.9370 ইঞ্চি 2.189 ইঞ্চি 9700 lbf 6610 lbf
UC211-35 2-3/16 ইঞ্চি 3.9370 ইঞ্চি 2.189 ইঞ্চি 9700 lbf 6610 lbf
UC212-36 2-1/4 ইঞ্চি 4.3307 ইঞ্চি 2.563 ইঞ্চি 11800 lbf 8120 lbf
UC212-38 2-3/8 ইঞ্চি 4.3307 ইঞ্চি 2.563 ইঞ্চি 11800 lbf 8120 lbf
UC212-39 2-7/16 ইঞ্চি 4.3307 ইঞ্চি 2.563 ইঞ্চি 11800 lbf 8120 lbf
UC213-40 2-1/2 ইঞ্চি 4.7244 ইঞ্চি 2.563 ইঞ্চি 12900 lbf 9000 lbf
UC214-43 2-11/16 ইঞ্চি 4.9213 ইঞ্চি 2.937 ইঞ্চি 14000 lbf 9900 lbf
UC214-44 2-3/4 ইঞ্চি 4.9213 ইঞ্চি 2.937 ইঞ্চি 14000 lbf 9900 lbf
UC215-47 2-15/16 ইঞ্চি 5.1181 ইঞ্চি 3.063 ইঞ্চি 14900 lbf 10800 lbf
UC215-48 3 ইঞ্চি 5.1181 ইঞ্চি 3.063 ইঞ্চি 14900 lbf 10800 lbf
UC217-52 3-1/4 ইঞ্চি 5.9055 ইঞ্চি 3.374 ইঞ্চি 18700 lbf 13900 lbf
UC217-55 3-7/16 ইঞ্চি 5.9055 ইঞ্চি 3.374 ইঞ্চি 18700 lbf 13900 lbf
UC218-56 3-1/2 ইঞ্চি 6.2992 in 3.780 ইঞ্চি 21500 lbf 16100 lbf
UCW201 12 মিমি 40 মিমি 26 মিমি 975 কেজিএফ 490 কেজিএফ
UCW202 15 মিমি 40 মিমি 26 মিমি 975 কেজিএফ 490 কেজিএফ
UCW203 17 মিমি 40 মিমি 26 মিমি 975 কেজিএফ 490 কেজিএফ
UC201 12 মিমি 47 মিমি 31 মিমি 1310 কেজিএফ 680 কেজিএফ
UC202 15 মিমি 47 মিমি 31 মিমি 1310 কেজিএফ 680 কেজিএফ
UC203 17 মিমি 47 মিমি 31 মিমি 1310 কেজিএফ 680 কেজিএফ
UC204 20 মিমি 47 মিমি 31 মিমি 1310 কেজিএফ 680 কেজিএফ
UC205 25 মিমি 52 মিমি 34 মিমি 1430 কেজিএফ ৮০০ কেজিএফ
UC206 30 মিমি 62 মিমি 38.1 মিমি 2000 kgf 1150 কেজিএফ
UC207 35 মিমি 72 মিমি 42.9 মিমি 2640 কেজিএফ 1570 কেজিএফ
UC208 40 মিমি 80 মিমি 49.2 মিমি 2990 কেজিএফ 1830 কেজিএফ
UC209 45 মিমি 85 মিমি 49.2 মিমি 3350 কেজিএফ 2090 কেজিএফ
UC210 50 মিমি 90 মিমি 51.6 মিমি 3600 কেজিএফ 2370 কেজিএফ
UC211 55 মিমি 100 মিমি 55.6 মিমি 4400 kgf 3000 kgf
UC212 60 মিমি 110 মিমি 65.1 মিমি 5350 কেজিএফ 3700 কেজিএফ
UC213 65 মিমি 120 মিমি 65.1 মিমি 5850 কেজিএফ 4100 kgf
UC214 70 মিমি 125 মিমি 74.6 মিমি 6350 কেজিএফ 4500 কেজিএফ
UC215 75 মিমি 130 মিমি 77.8 মিমি 6750 কেজিএফ 4900 kgf
UC216 80 মিমি 140 মিমি 82.6 মিমি 7400 কেজিএফ 5400 কেজিএফ
UC217 85 মিমি 150 মিমি 85.7 মিমি 8500 কেজিএফ 6300 কেজিএফ
UC218 90 মিমি 160 মিমি 96 মিমি 9750 কেজিএফ 7300 কেজিএফ

 

 
আমাদের সার্টিফিকেট
 

 

product-852-747
 

 
ডেলিভারি উপায়
 

product-700-780

 

 

গরম ট্যাগ: cucfc209ce-সেট স্ক্রু লকিং পাইলটেড ফ্ল্যাঞ্জ কার্টিজ ইউনিট সহ বন্ধ কভার, সরবরাহকারী, এজেন্সি, মূল্য, বিক্রয়ের জন্য

অনুসন্ধান পাঠান