Z-543975.ZL 250x370x520 মিমি আকারের চার-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং রোল জার্নালগুলির জন্য
ওভারভিউ
Z-543975.ZL শক্ত পিতলের খাঁচা সহ চার-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং এবং রোল জার্নালে টাইট ফিট করার জন্য নলাকার বোর,
দুটি বাইরের রিং, প্রতিটিতে একটি শক্ত কেন্দ্রীয় পাঁজর, একটি মধ্যবর্তী রিং, দুটি আলগা পাঁজর ওয়াশার এবং দুটি রিংবিহীন ভিতরের রিং
তৈলাক্তকরণ খাঁজ এবং তৈলাক্তকরণ ছিদ্র বাইরের রিং এবং মধ্যবর্তী রিং মধ্যে, এবং তৈলাক্তকরণ খাঁজ অভ্যন্তরীণ রিং এর শেষ মুখে।
বোরের ব্যাস - 250 মিমি; বাইরের ব্যাস-370 মিমি; প্রস্থ-520 মিমি; ভর - 250 কেজি; Cr=6200 kN; C0r=12200 kN;Cur=11900 kN।
ব্র্যান্ড আন্তঃবিনিময়
SKF:314486A
FAG:543975
স্পেসিফিকেশন

| মাত্রা এবং প্রযুক্তিগত ডেটাশিট | |
| অংশ নং | Z-543975.ZL-কঠিন পিতলের খাঁচা সহ চার-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং |
| ব্র্যান্ড | FAG জার্মানিতে তৈরি এবং SDVV/ ব্র্যান্ড চীনে তৈরি |
| প্রধান মাত্রা | 250x370x520 মিমি |
| d | 250 মিমি |
| D | 370 মিমি |
| B | 520 মিমি |
| F | 409 মিমি |
| rmin | 10X20 ডিগ্রী মিমি |
| r1 মিনিট | 1.5 মিমি |
| ক্র | 6200 kN |
| C0r | 12200 kN |
| কার | 1190 kN |
| M | 250 কেজি |
বর্ধিত বিয়ারিং প্রকারগুলিও পাওয়া যায়
| পদবী | ডিজাইন | ভর m ≈ কেজি |
মাত্রা | |||
| d | D | B | F | |||
| Z-543447.ZL | 2 | 174 | 330 | 460 | 340 | 365 |
| Z-521593.01.ZL | 1 | 176 | 330 | 460 | 340 | 365 |
| Z-527634.ZL | 2 | 205 | 340 | 480 | 350 | 378 |
| Z-525837.01.ZL | 1 | 209 | 340 | 480 | 350 | 378 |
| Z-541185.ZL | 1 | 203 | 340 | 480 | 350 | 378 |
| Z-517794.ZL | 1 | 253 | 340 | 500 | 370 | 385 |
| Z-545171.ZL | 1 | 379 | 340 | 560 | 380 | 396 |
| Z-532381.ZL-N12BA | 5) | 122 | 350 | 500 | 380 | 389 |
| Z-532001.ZL | 1 | 268 | 350 | 500 | 410 | 388 |
| Z-568450.ZL | 2 | 220 | 350 | 520 | 300 | 401 |
| Z-562913.ZL | 2 | 264 | 360 | 520 | 380 | 405 |
| Z-517793.01.ZL | 1 | 274 | 360 | 520 | 380 | 405 |
| Z-543975.ZL | 2 | 250 | 370 | 520 | 380 | 409 |
| Z-524678.01.ZL | 1 | 251 | 370 | 520 | 380 | 409 |
| Z-541192.ZL | 1 | 261 | 370 | 520 | 380 | 409 |
| Z-576360.ZL | 3) | 182 | 380 | 520 | 290 | 418 |
| Z-541982.ZL | 2 | 217 | 380 | 540 | 300 | 421 |
| Z-545768.ZL | 1 | 221 | 380 | 540 | 300 | 421 |
| Z-544794.ZL | 2 | 298 | 380 | 540 | 400 | 422 |
| Z-517792.ZL | 1 | 303 | 380 | 540 | 400 | 422 |
| Z-578278.ZL | 1 | 224 | 390 | 540 | 320 | 431 |
| Z-533426.ZL | 1 | 254 | 400 | 540 | 380 | 436 |
| Z-513769.01.ZL | 1 | 321 | 400 | 560 | 410 | 445 |
| Z-542395.ZL | 2 | 408 | 400 | 590 | 440 | 450 |
| Z-513770.ZL | 1 | 421 | 400 | 590 | 440 | 450 |
| Z-543736.ZL | 2 | 280 | 410 | 560 | 400 | 450 |
| Z-561005.ZL | 1 | 293 | 410 | 560 | 400 | 450 |
| Z-517436.ZL | 1 | 435 | 410 | 600 | 440 | 460 |
| Z-533053.ZL-N12BA | 5) | 128 | 420 | 580 | 320 | 463 |
| Z-545467.ZL | 2 | 409 | 420 | 600 | 440 | 470 |
| Z-517464.ZL | 1 | 414 | 420 | 600 | 440 | 470 |
| Z-526415.ZL | 1 | 243 | 430 | 570 | 340 | 465 |
| Z-543174.ZL | 1 | 386 | 433 | 600 | 435 | 478 |
গরম ট্যাগ: z-543975.zl চার-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং, সরবরাহকারী, সংস্থা, মূল্য, বিক্রয়ের জন্য উপলব্ধ
