NJ1076-M1 সাইজ সহ 380x560x82 মিমি একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং
ওভারভিউ
একক সারি অ-লোকেটিং নলাকার রোলার বিয়ারিং, একটি পিতলের খাঁচা সহ, সিরিজ NJ প্রকার। বাইরের রিংটিতে দুটি পাঁজর রয়েছে, যখন ভিতরের রিংটিতে 1টি পাঁজর রয়েছে। আধা-লোকেটিং বিয়ারিং৷M1-টু-টুকরো পিতলের খাঁচা রোলার নির্দেশিত; অপারেটিং তাপমাত্রা min.Tmin:-30 ডিগ্রি ;Tmax. 150 ডিগ্রি .CN-রেডিয়াল অভ্যন্তরীণ ক্লিয়ারেন্স।
বোরের ব্যাস-380 মিমি;বাইরের ব্যাস-560 মিমি;প্রস্থ-82 মিমি; ভর-69.3 kg;Cr=1170 kN;C0r=1990 kN; সীমিত গতি=1880 1/মিন; রেফারেন্স গতি=1050 1/মিনিট।
বর্ধিত একই প্রকারের বিভিন্ন প্রত্যয় NJ1076-M1A;NJ1076-MP1A;NJ1076;NJ1076 MA আপনার আরও মেশিন অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজনের জন্য স্টকে প্রস্তুত।
স্পেসিফিকেশন

| মাত্রা এবং প্রযুক্তিগত ডেটাশিট | |
| অংশ নং। | NJ1076-M1 - একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং |
| ব্র্যান্ড | FAG ব্র্যান্ড জার্মানিতে তৈরি/এসডিভিভি ব্র্যান্ড চীনে তৈরি |
| প্রধান মাত্রা | 380x560x82 মিমি |
| d | 380 মিমি |
| D | 560 মিমি |
| B | 82 মিমি |
| rmin | 5 মিমি |
| গতি সীমিত করা | 1880 1/মিনিট |
| রেফারেন্স গতি | 1050 1/মিনিট |
| da | 397 মিমি |
| দা | 543 মিমি |
| ra সর্বোচ্চ | 4 মিমি |
| ক্র | 1170 kN |
| C0r | 1990 kN |
| M | 69.3 কেজি |
পণ্য স্টকলিস্ট একই সিরিজ
| পদবী | ডি- চিহ্ন |
ভর m |
মাত্রা | ||||||||||
| ভারবহন | ল-বিভাগ রিং |
ভারবহন ≈ কেজি |
ল-বিভাগ রিং ≈ কেজি |
d | D | B | r মিনিট |
r1 মিনিট |
s²) | F | D₁ ≈ |
d₁ ≈ |
|
| NJ1876-M1 | 一 | 1 | 196 | 一 | 380 | 480480 | 4646 | 2,1 2,1 |
2,1 2,1 |
5,3 一 |
407,5 407,5 |
4,474 | 4,155 |
| NJ1876-M1 | HJ1876 | 1 | 196 | 282 | 380 | 4,474 | 4,155 | ||||||
| NJ1876-MP1A | 1 | 196 | 一 | 380 | 480 | 46 | 21 | 21 | 53 | 4,075 | 4,474 | 4,155 | |
| NJ1876-MP1A | HJ1876 | 1 | 196 | 282 | 380 | 480 | 46 | 21 | 21 | 一 | 4,075 | 4,474 | 4,155 |
| NUP1876-M1 | 一 | 1 | 201 | 一 | 380 | 480 | 46 | 21 | 21 | 一 | 4,075 | 4,474 | 4,155 |
| NJ2876-M1 | 一 | 1 | 259 | 一 | 380 | 480 | 60 | 21 | 21 | 69 | 4,075 | 4,474 | 4,155 |
| NJ2876-M1A | 一 | 1 | 259 | 一 | 380 | 480 | 60 | 21 | 21 | 69 | 4,075 | 4,474 | 4,155 |
| NUP2876-M1 | 一 | 1 | 264 | 一 | 380 | 480 | 60 | 21 | 21 | 一 | 4,075 | 4,474 | 4,155 |
| NUP2876-M1A | 一 | 1 | 264 | 一 | 380 | 480 | 60 | 21 | 21 | 一 | 4,075 | 4,474 | 4,155 |
| NJ2976-M1 | 一 | 1 | 538 | 一 | 380 | 520 | 82 | 4 | 4 | 72 | 414 | 4,716 | 4,259 |
| NUP2976-M1 | 一 | 1 | 545 | 一 | 380 | 520 | 82 | 4 | 4 | 一 | 414 | 4,716 | 4,259 |
| NJ1076-M1 | 一 | 1 | 707 | 一 | 380 | 560 | 82 | 5 | 5 | 9 | 425 | 4,981 | 4,416 |
| NJ1076-M1 | HJ1076 | 1 | 707 | 786 | 380 | 560 | 82 | 5 | 5 | 一 | 425 | 4,981 | 4,416 |
| NJ1076-M1A | 1 | 707 | 一 | 380 | 560 | 82 | 5 | 5 | 9 | 425 | 4,981 | 4,416 | |
| NJ1076-M1A | HJ1076 | 1 | 707 | 786 | 380 | 560 | 82 | 5 | 5 | 一 | 425 | 4,981 | 4,416 |
| NJ1076-MP1A | 一 | 1 | 687 | 一 | 380 | 560 | 82 | 5 | 5 | 9 | 425 | 4,981 | 4,416 |
| NJ1076-MP1A | HJ1076 | 1 | 687 | 786 | 380 | 560 | 82 | 5 | 5 | 一 | 425 | 4,981 | 4,416 |
| NJ2276-E-M1 | 1 | 292 | 一 | 380 | 680 | 175 | 6 | 6 | 138 | 451 | 5,888 | 481 | |
| NJ2276-E-M1 | HJ2276-E | 1 | 292 | 173 | 380 | 680 | 175 | 6 | 6 | 一 | 451 | 5,888 | 481 |
| Z-544425.ZL | 一 | 2 NJ | 374 | 一 | 381 | 508 | 635 | 5 | 3 | 一 | 407 | 4,693 | 4,218 |
| NJ1880-M1 | 一 | 1 | 208 | 一 | 400 | 500 | 46 | 21 | 21 | 53 | 428 | 468 | 436 |
| NJ1880-M1 | HJ1880 | 1 | 208 | 318 | 400 | 500 | 46 | 21 | 21 | 一 | 428 | 468 | 436 |
| NUP2880-M1 | 一 | 1 | 284 | 一 | 400 | 500 | 60 | 21 | 21 | 一 | 428 | 468 | 436 |
| NJ1980-M1 | 一 | 1 | 429 | 一 | 400 | 540 | 65 | 4 | 4 | 72 | 436 | 4,927 | 4,473 |
| NJ1980-M1 | HJ1980 | 1 | 429 | 622 | 400 | 540 | 65 | 4 | 4 | 一 | 436 | 4,927 | 4,473 |
| NJ1980-M1A | 一 | 1 | 429 | 一 | 400 | 540 | 65 | 4 | 4 | 72 | 436 | 4,927 | 4,473 |
| NJ1980-M1A | HJ1980 | 1 | 429 | 622 | 400 | 540 | 65 | 4 | 4 | 一 | 436 | 4,927 | 4,473 |
| NJ2980-M1 | 一 | 1 | 561 | 一 | 400 | 540 | 82 | 4 | 4 | 72 | 434 | 494 | 4,459 |
| NJ2980-MP1A | 一 | 1 | 549 | 一 | 400 | 540 | 82 | 4 | 4 | 72 | 434 | 494 | 4,459 |
| NJ1080-M1 | 一 | 1 | 922 | 一 | 400 | 600 | 90 | 5 | 5 | 95 | 450 | 5,315 | 469 |
| NJ1080-M1 | HJ1080 | 1 | 922 | 103 | 400 | 600 | 90 | 5 | 5 | 一 | 450 | 5,315 | 469 |
| NJ1080-M1A | 1 | 922 | 一 | 400 | 600 | 90 | 5 | 5 | 95 | 450 | 5,315 | 469 | |
| NJ1080-M1A | HJ1080 | 1 | 922 | 103 | 400 | 600 | 90 | 5 | 5 | 一 | 450 | 5,315 | 469 |
| NUP1080-M1 | 一 | 1 | 944 | 一 | 400 | 600 | 90 | 5 | 5 | 一 | 450 | 5,315 | 469 |
| NUP2080-E-M1 | 一 | 1 | 126 | 一 | 400 | 600 | 118 | 5 | 5 | 一 | 450 | 5,336 | 4,697 |
অ্যাপ্লিকেশন
নির্মাণ যন্ত্রপাতি:ক্রেন এবং খননকারীদের জন্য ট্রান্সমিশন উপাদানগুলি ভারী লোড এবং প্রভাব লোড সহ্য করে এবং অপারেটিং কম্পনের সাথে মানিয়ে নেওয়া যায়।
মেশিন টুল স্পিন্ডলস:বড় লেদ এবং মিলিং মেশিনের জন্য স্পিন্ডেল সমর্থন উচ্চ-নির্ভুল ঘূর্ণন প্রদান করে; পিতলের খাঁচা ঘর্ষণজনিত তাপ উৎপাদন কমায়।
ধাতব যন্ত্রপাতি:রোলিং মিল এবং ক্রমাগত ঢালাই মেশিনের রোল বিয়ারিংগুলিকে অবশ্যই উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে হবে, বড় রেডিয়াল লোড পরিচালনা করতে হবে এবং দীর্ঘ সময় ধরে স্থিরভাবে কাজ করতে হবে।
খনির যন্ত্রপাতি:ক্রাশার এবং কনভেয়রগুলির জন্য গিয়ারবক্সগুলি কঠোর পরিবেশে নির্ভরযোগ্যতা প্রদান করে এবং দীর্ঘ রক্ষণাবেক্ষণ চক্রের প্রয়োজন হয়।
গরম ট্যাগ: উপলব্ধ nj1076-m1 একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং, সরবরাহকারী, সংস্থা, মূল্য, বিক্রয়ের জন্য
