NJ2992-M1 সাইজ 460x620x95 মিমি একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং সহ
ওভারভিউ
একক সারি অ-লোকেটিং নলাকার রোলার বিয়ারিং, একটি পিতলের খাঁচা সহ, সিরিজ NJ প্রকার। বাইরের রিংটিতে দুটি পাঁজর রয়েছে, যখন ভিতরের রিংটিতে 1টি পাঁজর রয়েছে। আধা-লোকেটিং বিয়ারিং৷M1-টু-টুকরো পিতলের খাঁচা রোলার নির্দেশিত; অপারেটিং তাপমাত্রা min.Tmin:-30 ডিগ্রি ;Tmax. 150 ডিগ্রি .CN-রেডিয়াল অভ্যন্তরীণ ক্লিয়ারেন্স।
বোরের ব্যাস-460 মিমি;বাইরের ব্যাস-620 মিমি;প্রস্থ-95 মিমি; ভর-85.2 kg;Cr=1660 kN;C0r=3600 kN; সীমিত গতি=1600 1/মিন; রেফারেন্স গতি=630 1/মিনিট।
NJ2992-M1+HJ2992;NUP2992-M1;NJ 2992 ECMA;NJ2992 বিভিন্ন প্রত্যয় সহ বর্ধিত একই ধরনের আপনার আরও মেশিন অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজনের জন্য স্টকে প্রস্তুত।
স্পেসিফিকেশন

| মাত্রা এবং প্রযুক্তিগত ডেটাশিট | |
| অংশ নং | NJ2992-M1 - একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং |
| ব্র্যান্ড | FAG ব্র্যান্ড জার্মানিতে তৈরি/এসডিভিভি ব্র্যান্ড চীনে তৈরি |
| প্রধান মাত্রা | 460x620x95 মিমি |
| d | 460 মিমি |
| D | 620 মিমি |
| B | 95 মিমি |
| rmin | 4 মিমি |
| গতি সীমিত করা | 1600 1/মিনিট |
| রেফারেন্স গতি | 630 1/মিনিট |
| da | 475 মিমি |
| দা | 605 মিমি |
| ra সর্বোচ্চ | 3 মিমি |
| ক্র | 1660 kN |
| C0r | 3600 kN |
| M | 85.2 কেজি |
বিয়ারিং অ্যাপ্লিকেশন
NJ2992-M1 হল একটি নলাকার রোলার বিয়ারিং, উচ্চ-লোড, উচ্চ-গতির যান্ত্রিক পরিবেশের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে৷ অনুসন্ধান ফলাফল অনুসারে, এই ধরনের বিয়ারিং সাধারণত বড় শিল্প যন্ত্রপাতি যেমন স্টিল মিল, তেলক্ষেত্রের সরঞ্জাম এবং রোলিং মিলগুলিতে পাওয়া যায়। তদুপরি, কিছু সরবরাহকারী এটিকে "বোরিং মেশিন বিয়ারিং" হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করে, যা ধাতব কাজের সরঞ্জামগুলিতে এর প্রয়োগ নির্দেশ করে।
সম্পর্কিত বিয়ারিং কোড
| পদবী | ডি- চিহ্ন |
ভর m |
মাত্রা | |||||||||
| ভারবহন | ল-বিভাগ রিং |
ভারবহন ≈ কেজি |
ল-বিভাগ রিং ≈ কেজি |
d | D | B | r মিনিট |
r₁/r₂ মিনিট |
s²) | F | D₁ ≈ |
|
| NJ2988-M1A | HJ2988 | 1 | 822 | 838 | 440 | 600 | 95 | 4 | 4 | 一 | 480 | 5,456 |
| NUP2988-M1 | 一 | 1 | 834 | 一 | 440 | 600 | 95 | 4 | 4 | 一 | 480 | 5,456 |
| NJ1088-M1 | 一 | 1 | 110 | 一 | 440 | 650 | 94 | 6 | 6 | 98 | 493 | 5,776 |
| NJ1088-M1 | HJ1088 | 1 | 110 | 126 | 440 | 650 | 94 | 6 | 6 | 一 | 493 | 5,776 |
| NJ1088-M1A | 一 | 1 | 110 | 一 | 440 | 650 | 94 | 6 | 6 | 98 | 493 | 5,776 |
| NJ1088-M1A | HJ1088 | 1 | 110 | 126 | 440 | 650 | 94 | 6 | 6 | 一 | 493 | 5,776 |
| NJ1892-M1 | 一 | 1 | 349 | 一 | 460 | 580 | 56 | 3 | 3 | 66 | 494 | 5,405 |
| NJ1892-M1 | HJ1892 | 1 | 349 | 533 | 460 | 580 | 56 | 3 | 3 | 一 | 494 | 5,405 |
| NJ1892-M1A | 一 | 1 | 349 | 一 | 460 | 580 | 56 | 3 | 3 | 66 | 494 | 5,405 |
| NJ1892-M1A | HJ1892 | 1 | 349 | 533 | 460 | 580 | 56 | 3 | 3 | 一 | 494 | 5,405 |
| NJ2892-M1 | 一 | 1 | 466 | 一 | 460 | 580 | 72 | 3 | 3 | 8 | 494 | 5,405 |
| NJ2892-M1A | 一 | 1 | 466 | 一 | 460 | 580 | 72 | 3 | 3 | 8 | 494 | 5,405 |
| NUP2892-M1 | 一 | 1 | 474 | 一 | 460 | 580 | 72 | 3 | 3 | 一 | 494 | 5,405 |
| NUP2892-M1A | 一 | 1 | 474 | 一 | 460 | 580 | 72 | 3 | 3 | 一 | 494 | 5,405 |
| NJ1992-M1 | 一 | 1 | 644 | 一 | 460 | 620 | 74 | 4 | 4 | 84 | 502 | 5,628 |
| NJ1992-M1 | HJ1992 | 1 | 644 | 903 | 460 | 620 | 74 | 4 | 4 | 一 | 502 | 5,628 |
| NJ1992-M1A | 一 | 1 | 644 | 一 | 460 | 620 | 74 | 4 | 4 | 84 | 502 | 5,628 |
| NJ1992-M1A | HJ1992 | 1 | 644 | 903 | 460 | 620 | 74 | 4 | 4 | 一 | 502 | 5,628 |
| NUP1992-M1 | 一 | 1 | 66 | 一 | 460 | 620 | 74 | 4 | 4 | 一 | 502 | 5,628 |
| NJ2992-M1 | 一 | 1 | 852 | 一 | 460 | 620 | 95 | 4 | 4 | 87 | 500 | 564 |
| NJ2992-M1 | HJ2992 | 1 | 852 | 873 | 460 | 620 | 95 | 4 | 4 | 一 | 500 | 564 |
| NUP2992-M1 | 一 | 1 | 865 | 一 | 460 | 620 | 95 | 4 | 4 | 一 | 500 | 564 |
| NJ1092-M1 | 一 | 1 | 128 | 一 | 460 | 680 | 100 | 6 | 6 | 112 | 516 | 6,039 |
| NJ1092-M1 | HJ1092 | 1 | 128 | 142 | 460 | 680 | 100 | 6 | 6 | 一 | 516 | 6,039 |
| NJ1092-M1A | 一 | 1 | 128 | 一 | 460 | 680 | 100 | 6 | 6 | 112 | 516 | 6,039 |
| NJ1092-M1A | HJ1092 | 1 | 128 | 142 | 460 | 680 | 100 | 6 | 6 | 一 | 516 | 6,039 |
| NUP1092-M1 | 一 | 1 | 131 | 一 | 460 | 680 | 100 | 6 | 6 | 一 | 516 | 6,039 |
| Z-539186.ZL | 一 | 2 NUP | 468 | 一 | 4,699 | 5,715 | 8,255 | 4 | 4 | 一 | 4,945 | 536 |
গরম ট্যাগ: উপলব্ধ nj2992-m1 একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং, সরবরাহকারী, সংস্থা, মূল্য, বিক্রয়ের জন্য
