NJ330-E-XL-M1A-C3 সাইজ 150x320x65 মিমি একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং সহ
ওভারভিউ
একক সারি নলাকার বেলন বিয়ারিং খুঁজে পাওয়া যায় না, একটি পিতলের খাঁচা সহ, সিরিজ NU-তে, বাইরের রিংটিতে দুটি পাঁজর রয়েছে, যখন ভিতরের রিংটিতে কোনও পাঁজর নেই৷ বাইরের রিং কেন্দ্রীভূত। ই-বর্ধিত ক্ষমতা ডিজাইন; XL - X-জীবন দীর্ঘ জীবন বহনকারী চিহ্ন; M1A-দুই টুকরো পিতলের খাঁচা ঠোঁট নির্দেশিত; অপারেটিং তাপমাত্রা min.Tmin:-30 ডিগ্রী ;Tmax. 150 ডিগ্রী .C3-CN থেকে বড় অভ্যন্তরীণ ক্লিয়ারেন্স;PN সহনশীলতা ক্লাস।
বোরের ব্যাস-150 মিমি; বাইরের ব্যাস-320 মিমি; প্রস্থ-65 মিমি; ভর-২৮ কেজি;Cr=900 kN;C0r=930 kN;সীমাবদ্ধ গতি=3650 1/মিন; রেফারেন্স গতি=1940 1/মিনিট।
ভিন্ন প্রত্যয় সহ একই ধরনের প্রসারিত NJ330-E-M1;NJ330-E-MP1A;NJ330-E-MPA;NUP330-E-M1;NUP330-E-M1A-ENMP30;NUP30;NUP30; 330 ECM;NJ330;NJ330-E-M1-F1-C4;NJ330ECML/C3 এছাড়াও আপনার আরও মেশিন অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজনের জন্য স্টকে প্রস্তুত।
স্পেসিফিকেশন

| মাত্রা এবং প্রযুক্তিগত ডেটাশিট | |
| অংশ নং | NJ330-E-XL-M1A-C3-একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং |
| ব্র্যান্ড | FAG ব্র্যান্ড জার্মানিতে তৈরি/এসডিভিভি ব্র্যান্ড চীনে তৈরি |
| প্রধান মাত্রা | 150x320x65 মিমি |
| d | 150 মিমি |
| D | 320 মিমি |
| B | 65 মিমি |
| rmin | 4 মিমি |
| গতি সীমিত করা | 3650 1/মিনিট |
| রেফারেন্স গতি | 1940 1/মিনিট |
| da | 167 মিমি |
| দা | 303 মিমি |
| ra সর্বোচ্চ | 3 মিমি |
| ক্র | 900 kN |
| C0r | 930 kN |
| M | 28 কেজি |
বর্ধিত ভারবহন প্রকার
| পদবী | ডি- চিহ্ন |
ভর m |
মাত্রা | |||||||||||
| ভারবহন | ল-বিভাগ | ভারবহন | ল-বিভাগ | d | D | B | r | r1 | s²) | F | D₁ | d₁ | ||
| X-জীবন | রিং | ≈ কেজি | রিং ≈ কেজি |
মিনিট | মিনিট | ≈ | ≈ | |||||||
| NJ426-M1 | 一 | 一 | 1 | 412 | 一 | 130 | 340 | 78 | 5 | 5 | 62 | 185 | 2,659 | 2,042 |
| NJ426-M1 | 一 | HJ426 | 1 | 412 | 122 | 130 | 340 | 78 | 5 | 5 | 一 | 185 | 2,659 | 2,042 |
| NUP426-M1 | 一 | 一 | 1 | 419 | 一 | 130 | 340 | 78 | 5 | 5 | 一 | 185 | 2,659 | 2,042 |
| NJ428-M1 NJ428-M1 NUP428-M1 |
一 一 一 |
一 HJ428 一 |
1 1 1 |
482 | 一 | 140 | 360 | 82 82 82 |
5 | 5 | 7,6 一 一 |
198 198 198 |
282,9 282,9 282,9 |
218,2 218,2 |
| NJ428-M1 | 1 | 482 | 3,79 一 |
140 | 360 | 82 82 |
5 | 5 | ||||||
| NUP428-M1 | 1 | 49 | 140 | 360 | 82 82 82 |
5 | 5 | 2,182 | ||||||
| NJ330-E-M1 | এক্সএল | 一 | 1 | 274 | 一 | 150 | 320 | 65 | 4 | 4 | 55 | 193 | 2,698 | 2,095 |
| NJ330-E-M1 | এক্সএল | HJ330-E | 1 | 274 | 233 | 150 | 320 | 65 | 4 | 4 | 一 | 193 | 2,698 | 2,095 |
| NJ330-E-M1A | এক্সএল | 一 | 1 | 274 | 一 | 150 | 320 | 65 | 4 | 4 | 55 | 193 | 2,698 | 2,095 |
| NJ330-E-M1A | এক্সএল | HJ330-E | 1 | 274 | 233 | 150 | 320 | 65 | 4 | 4 | 一 | 193 | 2,698 | 2,095 |
| NJ330-E-MP1A | এক্সএল | 一 | 1 | 269 | 一 | 150 | 320 | 65 | 4 | 4 | 55 | 193 | 2,698 | 2,095 |
| NJ330-E-MP1A | এক্সএল | HJ330-E | 1 | 269 | 233 | 150 | 320 | 65 | 4 | 4 | 一 | 193 | 2,698 | 2,095 |
| NJ330-ই-এমপিএ | এক্সএল | 一 | 1 | 283 | 一 | 150 | 320 | 65 | 4 | 4 | 55 | 193 | 2,698 | 2,095 |
| NJ330-ই-এমপিএ | এক্সএল | HJ330-E | 1 | 283 | 233 | 150 | 320 | 65 | 4 | 4 | 一 | 193 | 2,698 | 2,095 |
| NUP330-E-M1 | এক্সএল | 一 | 1 | 278 | 一 | 150 | 320 | 65 | 4 | 4 | 一 | 193 | 2,698 | 2,095 |
| NUP330-E-M1A | এক্সএল | 一 | 1 | 278 | 一 | 150 | 320 | 65 | 4 | 4 | 一 | 193 | 2,698 | 2,095 |
| NUP330-E-MP1A | এক্সএল | 一 | 1 | 273 | 一 | 150 | 320 | 65 | 4 | 4 | 一 | 193 | 2,698 | 2,095 |
| NUP330-ই-এমপিএ | এক্সএল | 一 | 1 | 287 | 一 | 150 | 320 | 65 | 4 | 4 | 一 | 193 | 2,698 | 2,095 |
| NJ2330-E-M1 | এক্সএল | 一 | 1 | 441 | 一 | 150 | 320 | 108 | 4 | 4 | 97 | 193 | 2,698 | 2,095 |
| NJ2330-E-M1 | এক্সএল | HJ2330-E | 1 | 441 | 255 | 150 | 320 | 108 | 4 | 4 | 一 | 193 | 2,698 | 2,095 |
| NJ2330-E-M1A | এক্সএল | 一 | 1 | 441 | 一 | 150 | 320 | 108 | 4 | 4 | 97 | 193 | 2,698 | 2,095 |
| NJ2330-E-M1A | এক্সএল | HJ2330-E | 1 | 441 | 255 | 150 | 320 | 108 | 4 | 4 | 193 | 2,698 | 2,095 | |
| NJ2330-E-MP1A | এক্সএল | 一 | 1 | 439 | 一 | 150 | 320 | 108 | 4 | 4 | 97 | 193 | 2,698 | 2,095 |
| NJ2330-E-MP1A | এক্সএল | HJ2330-E | 1 | 439 | 255 | 150 | 320 | 108 | 4 | 4 | 一 | 193 | 2,698 | 2,095 |
| NUP2330-E-M1 | এক্সএল | 一 | 1 | 448 | 一 | 150 | 320 | 108 | 4 | 4 | 一 | 193 | 2,698 | 2,095 |
| NUP2330-E-M1A | এক্সএল | 一 | 1 | 448 | 一 | 150 | 320 | 108 | 4 | 4 | 一 | 193 | 2,698 | 2,095 |
| NJ430-M1 | 一 一 一 |
一 | 1 | 553 | 一 | 150 | 380 | 85 | 5 | 5 | 81 | 213 | 2,979 | 2,332 |
| NJ430-M1 | HJ430 一 |
11 | 553 | 476 | 150 | 380 | 85 | 5 | 5 | 一 | 213 | 2,979 | 2,332 | |
| NUP430-M1 | 563 | 一 | 150 | 380 | 85 | 5 | 5 | 一 | 213 | 2,979 | 2,332 | |||
| NJ332-E-M1 | 一 | 一 | 1 | 323 | 一 | 160 | 340 | 68 | 4 | 4 | 56 | 204 | 286 | 2,216 |
| NJ332-E-M1 | 一 | HJ332-E | 1 | 323 | 258 | 160 | 340 | 68 | 4 | 4 | 一 | 204 | 286 | 2,216 |
| NJ332-E-M1A | 1 | 323 | 一 | 160 | 340 | 68 | 4 | 4 | 56 | 204 | 286 | 2,216 | ||
গরম ট্যাগ: উপলব্ধ nj330-e-xl-m1a-c3 একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং, সরবরাহকারী, সংস্থা, মূল্য, বিক্রয়ের জন্য
