NU18/1000-M1 সাইজ সহ 1000x1220x100 মিমি একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং স্টকে খাঁচা সহ
পণ্য বিবরণ
একক সারি নলাকার বেলন বিয়ারিং খুঁজে না পাওয়া, একটি পিতলের খাঁচা সহ, সিরিজ NU-তে, বাইরের রিংটিতে দুটি পাঁজর রয়েছে, যখন ভিতরের রিংটিতে কোনও পাঁজর নেই৷ বাইরের রিং কেন্দ্রীভূত। M1-দুই-টুকরো পিতলের খাঁচা রোলার নির্দেশিত; অপারেটিং তাপমাত্রা min.Tmin:-30 ডিগ্রী ;Tmax. 150 ডিগ্রী .CN-রেডিয়াল অভ্যন্তরীণ ক্লিয়ারেন্স। P6 এ সঠিকতা চলছে।
বোরের ব্যাস-1000 মিমি; বাইরের ব্যাস-1220 মিমি; প্রস্থ-100 মিমি; ভর-242 kg;Cr=2450 kN;C0r=5850 kN;সীমিত গতি=850 1/মিনিট।
ভিন্ন প্রত্যয় NU18/1000-MA; NU 18/1000 MA/HB1; NU18/1000-MA-W10D; NU18/1000-MA-R1050-11; NU18/1000 আপনার আরও মেশিন অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজনের জন্য স্টকে প্রস্তুত।
স্পেসিফিকেশন

| মাত্রা এবং প্রযুক্তিগত ডেটাশিট | |
| অংশ নং | NU18/1000-M1-একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং |
| ব্র্যান্ড | FAG ব্র্যান্ড জার্মানিতে তৈরি/এসডিভিভি ব্র্যান্ড চীনে তৈরি |
| প্রধান মাত্রা | 1000x1220x100 মিমি |
| d | 1000 মিমি |
| D | 120 মিমি |
| B | 100 মিমি |
| rmin | 6 মিমি |
| গতি সীমিত করা | 850 1/মিনিট |
| রেফারেন্স গতি | 1/মিনিট |
| da | 1023 মিমি |
| দা | 1197 মিমি |
| ra সর্বোচ্চ | 5 মিমি |
| ক্র | 2450 kN |
| C0r | 5850 kN |
| M | 242 কেজি |
প্রস্তাবিত অনুরূপ বিয়ারিং ধরনের
| পদবী | ডি- চিহ্ন |
ভর m ≈ কেজি |
মাত্রা | |||||||||||
| d | D | B | r মিনিট |
r1 মিনিট |
s²) | E | F | D₁ ≈ |
d₁ ≈ |
d₅ | এনএস | |||
| F-803618.ZL | 2) | 185 | 950 | 1150 | 90 | 5 | 5 | 20.5 15.5 |
1094 | 一 | 一 | 10,294 | 3,2 3,2 |
1515 |
| Z-527465.ZL | 2) | 171 | 950 | 1150 | 90 | 5 | 5 | 15.50 | 1104 | 一 | 一 | 1024 | ||
| NU18/950-M1 | 3 | 187 | 950 | 1150 | 90 | 5 | 5 | 9.50 | 1104 | 1004 | 1088 | 一 | 一 | 一 |
| NU38/950-M1 | 3 | 318 | 950 | 1150 | 150 | 5 | 5 | 15.00 | 1104 | 1004 | 1088 | 一 | 一 | 一 |
| NU19/950-M1 | 3 | 435 | 950 | 1250 | 132 | 75 | 75 | 13.90 | 1175 | 1025 | 1151 | 一 | 一 | 一 |
| NU29/950-M1 | 3 | 596 | 950 | 1250 | 175 | 75 | 75 | 14.50 | 1175 | 1025 | 1151 | 一 | 一 | 一 |
| N10/950-M1 | 1 | 898 | 950 | 1360 | 180 | 75 | 75 | 13.50 | 1255 | 一 | 一 | 1091 | 一 | 一 |
| NU10/950-M1 | 3 | 899 | 950 | 1360 | 180 | 75 | 75 | 13.50 | 1255 | 1055 | 1223 | 一 | 一 | 一 |
| NU30/950-M | 3 | 1490 | 950 | 1360 | 300 | 75 | 75 | 28.00 | 1255 | 1055 | 1223 | 一 | 一 | 一 |
| NU31/950-M | 3 | 3080 | 950 | 1500 | 438 | 12 | 12 | 一 | 1361 | 1089 | 1317 | 一 | 一 | 一 |
| Z-527466.ZL | 2) | 198 | 1000 | 1210 | 92 | 6 | 6 | 16.00 | 1155 | 一 | 一 | 1075 | 48 | 15 |
| NU18/1000-M1 | 3 | 242 | 1000 | 1220 | 100 | 6 | 6 | 10.30 | 1170 | 1058 | 1150 | 一 | 一 | 一 |
| NU28/1000-M | 3 | 324 | 1000 | 1220 | 128 | 6 | 6 | 11.00 | 1170 | 1058 | 1150 | 一 | 一 | 一 |
| NU28/1000-MA | 3 | 326 | 1000 | 1220 | 128 | 6 | 6 | 11.00 | 1170 | 1058 | 1150 | 一 | 一 | 一 |
| NU38/1000-M | 3 | 411 | 1000 | 1220 | 165 | 6 | 6 | 16.30 | 1170 | 1058 | 1150 | 一 | 一 | 一 |
| Z-507276.ZL | 3 | 423 | 1000 | 1290 | 130 | 75 | 75 | 11.30 | 1215 | 1075 | 1187 | 一 | 一 | 一 |
| NU19/1000-M1 | 3 | 527 | 1000 | 1320 | 140 | 75 | 75 | 10.50 | 1240 | 1080 | 12,144 | 一 | 一 | 一 |
| NU29/1000-M1 | 3 | 708 | 1000 | 1320 | 185 | 75 | 75 | 16.30 | 1240 | 1080 | 1215 | 一 | 一 | 一 |
| N10/1000-M1 | 1 | 1010 | 1000 | 1420 | 185 | 75 | 75 | 14.50 | 1315 | 一 | 一 | 1143 | 一 | 一 |
| NU10/1000-M1 | 3 | 1010 | 1000 | 1420 | 185 | 75 | 75 | 14.50 | 1315 | 1105 | 1281 | 一 | 一 | 一 |
| NU20/1000{{2}E-M1 | 3 | 1300 | 1000 | 1420 | 243 | 75 | 75 | 11.50 | 1330 | 1100 | 1293 | 一 | 一 | 一 |
| NU30/1000-M1 | 3 | 1640 | 1000 | 1420 | 308 | 75 | 75 | 28.00 | 1315 | 1105 | 1281 | 一 | 一 | 一 |
| Z-539392.ZL | 2 | 203 | 1030 | 1240 | 92 | 6 | 6 | 15.00 | 1185 | 一 一 |
一 | 1104 | 48 | 15 |
| Z-539393.ZL | 2 | 257 | 1030 | 1250 | 100 | 6 | 6 | 一 | 1190 | 一 | 1109 | 一 | 一 | |
| Z-526747.ZL | 2) | 211 | 1060 | 1270 | 92 | 6 | 6 | 16.00 | 1215 | 一 | 一 | 1134 | 48 | 95 |
| Z-535549.ZL | 2 | 240 | 1060 | 1280 | 100 | 6 | 6 | 12.50 | 1220 | 一 | 一 | 1139 | 48 | 95 |
| NU18/1060-M1 | 3 | 259 | 1060 | 1280 | 100 | 6 | 6 | 10.30 | 1230 | 1118 | 1210 | 一 | 一 | 一 |
| NU28/1060-M | 3 | 341 | 1060 | 1280 | 128 | 6 | 6 | 11.00 | 1230 | 1118 | 1210 | 一 | 一 | 一 |
| NU38/1060-M | 3 | 431 | 1060 | 1280 | 165 | 6 | 6 | 16.30 | 1230 | 1118 | 1210 | 一 | 一 | 一 |
| NU19/1060-M1 | 3 | 630 | 1060 | 1400 | 150 | 75 | 75 | 11.50 | 1312 | 1148 | 12,858 | 一 | 一 | 一 |
| NU29/1060-M1 | 3 | 830 | 1060 | 1400 | 195 | 75 | 75 | 16.20 | 1315 | 1145 | 1288 | 一 | 一 | 一 |
গরম ট্যাগ: উপলব্ধ nu18/1000-m1 একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং, সরবরাহকারী, সংস্থা, মূল্য, বিক্রয়ের জন্য
