Nu 3044- এম 1আকার সহ 220x340x90 মিমি একক সারির নলাকার রোলার বিয়ারিংস
ওভারভিউ
একক সারি নন-লোকেটিং নলাকার রোলার বিয়ারিংস, খাঁচা সহ, সিরিজ নু-তে, বাইরের রিং রয়েছে
দুটি পাঁজর, যখন অভ্যন্তরীণ রিংয়ের কোনও পাঁজর নেই। প্রত্যয় এম 1- সলিড ব্রাস খাঁচা, রোলার-গাইডেড। পি 6 এ নির্ভুলতা চলমান; সিএন রেডিয়াল অভ্যন্তরীণ ছাড়পত্র; পিএন সহনশীলতা শ্রেণি।
বোর ব্যাস {{0}} মিমি; ব্যাসের বাইরে -340 মিমি; প্রস্থ -90 মিমি; ভর -30। 46 কেজি; সিআর =960 কে; সি 0 আর =1730 কে; সীমাবদ্ধ গতি =3150 1\/মিনিট; রেফারেন্স গতি =1250 1\/মিনিট।
স্পেসিফিকেশন

| মাত্রা এবং প্রযুক্তিগত ডেটাশিট | |
| পার্ট নং। | Nu 3044- m 1 - একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিংস |
| ব্র্যান্ড | জার্মানি\/এসডিভিভি ব্র্যান্ডে তৈরি ফাগ ব্র্যান্ড চীনে তৈরি |
| প্রধান মাত্রা | 220x340x72 মিমি |
| d | 220 মিমি |
| D | 340 মিমি |
| B | 90 মিমি |
| rmin | 3 মিমি |
| সীমাবদ্ধ গতি | 3150 1\/মিনিট |
| রেফারেন্স গতি | 1250 1\/মিনিট |
| দা | 232 মিমি |
| দা | 328 মিমি |
| রা ম্যাক্স। | 2.5 মিমি |
| ক্র | 960 কেএন |
| C0r | 1730 কেএন |
| M | 30.46 কেজি |
একই বিয়ারিং টাইপ স্টকটিতেও উপলব্ধ
| উপাধি | নকশা | ভর m ≈ কেজি |
মাত্রা | ||||||||
| d | D | B | r মিনিট |
r1 মিনিট |
s1) | E | F | D₁ ≈ |
|||
| N1044-M1 | 1 | 204 | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 62 | 310 | 一 | 一 |
| N1044-M1B | 1 | 188 | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 62 | 310 | 一 | 一 |
| Nu 1044- কে-এম 1 | 3 | 183 | 220 | 340 | 56 | 3 | 一 | 62 | 310 | 250 | 2,989 |
| Nu 1044- কে-এম 1 এ | 3 | 187 | 220 | 340 | 56 | 3 | 一 | 62 | 310 | 250 | 2,989 |
| Nu 1044- এম 1 | 3 | 205 | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 62 | 310 | 250 | 2,989 |
| Nu 1044- m 1- C3 | 3 | 205 | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 62 | 310 | 250 | 2,989 |
| Nu 1044- এম 1 এ | 3 | 19 | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 62 | 310 | 250 | 2,989 |
| Nu 1044- mp1a | 3 | 182 | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 62 | 310 | 250 | 2,989 |
| Nu 2044- EM1 | 3 | 251 | 220 | 340 | 72 | 3 | 3 | 4 | 314 | 250 | 3,028 |
| Nu 3044- এম 1 | 3 | 309 | 220 | 340 | 90 | 3 | 3 | 25 | 310 | 250 | 2,989 |
| Z -546293। zl | 3 | 372 | 220 | 350 | 98 | 3 | 3 | 67 | 323 | 247 | 3,104 |
| Nu 3144- এম 1 | 3 | 526 | 220 | 370 | 120 | 4 | 4 | 102 | 340 | 256 | 3,261 |
| N244-E-M1 | 1 | 382 | 220 | 400 | 65 | 4 | 4 | 55 | 358 | 一 | 一 |
| Nu 244- EM1 | 3 | 381 | 220 | 400 | 65 | 4 | 4 | 55 | 358 | 268 | 3,449 |
| Nu 244- e-m1a | 3 | 381 | 220 | 400 | 65 | 4 | 4 | 55 | 358 | 268 | 3,449 |
| Nu 244- ই-এমপি 1 এ | 3 | 383 | 220 | 400 | 65 | 4 | 4 | 55 | 358 | 268 | 3,449 |
| Nu 1244- এম 1 | 3 | 452 | 220 | 400 | 78 | 4 | 4 | 57 | 365 | 261 | 348 |
| Nu 2244- প্রাক্তন-এম 1 | 3 | 616 | 220 | 400 | 108 | 4 | 4 | 84 | 367 | 259 | 3,494 |
| Nu 2244- প্রাক্তন-এম 1 এ | 3 | 628 | 220 | 400 | 108 | 4 | 4 | 84 | 367 | 259 | 3,494 |
| Nu 2244- প্রাক্তন এমপি 1 এ | 3 | 604 | 220 | 400 | 108 | 4 | 4 | 84 | 367 | 259 | 3,494 |
| Z -548409। zl | 4 | 751 | 220 | 400 | 133 | 3 | 95 | 一 | 3,661 | 2,661 | 3,496 |
| N344-E-M1 | 1 | 755 | 220 | 460 | 88 | 5 | 5 | 7 | 406 | 一 | 一 |
| Nu 344- EM1 | 3 | 755 | 220 | 460 | 88 | 5 | 5 | 7 | 406 | 282 | 386 |
| Nu 344- e-m1a | 3 | 755 | 220 | 460 | 88 | 5 | 5 | 7 | 406 | 282 | 386 |
| Nu 2344- প্রাক্তন-এম 1 | 3 | 121 | 220 | 460 | 145 | 5 | 5 | 119 | 413 | 277 | 3,912 |
| Nu 444- এম 1 | 3 | 150 | 220 | 540 | 115 | 6 | 6 | 10 | 455 | 305 | 4,261 |
গরম ট্যাগ: উপলভ্য nu 3044- এম 1 একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং, সরবরাহকারী, এজেন্সি, মূল্য, বিক্রয়ের জন্য
