180x380x75 মিমি একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিংস খাঁচার সাথে NU 336- ই-এমপিএ
ওভারভিউ
একক সারি নন-লোকেটিং নলাকার রোলার বিয়ারিংস, খাঁচা সহ, সিরিজ এনইউতে, বাইরের রিংটিতে দুটি পাঁজর রয়েছে, অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ রিংয়ের কোনও পাঁজর নেই M এমপিএ-সলিড ব্রাস খাঁচা, বাইরের রিং গাইডেড।
বোর ব্যাস {{0}} মিমি; ব্যাসের বাইরে -380 মিমি; প্রস্থ -75 মিমি; ভর -43।
অনুরূপ বিয়ারিং টাইপ n 336- EMP1B; Nu 336- e-m1; Nu 336- e-m1a; NU 336- EMP1A বিয়ারিং দ্রুত সরবরাহের জন্য স্টকটিতেও উপলব্ধ।
স্পেসিফিকেশন

| মাত্রা এবং প্রযুক্তিগত ডেটাশিট | |
| অংশ নং। | Nu 336- ই -এমপিএ - নলাকার রোলার বিয়ারিংস |
| ব্র্যান্ড | জার্মানি\/এসডিভিভি ব্র্যান্ডে তৈরি ফাগ ব্র্যান্ড চীনে তৈরি |
| প্রধান মাত্রা | 180x380x75 মিমি |
| d | 180 মিমি |
| D | 380 মিমি |
| B | 75 মিমি |
| rmin | 4 মিমি |
| সীমাবদ্ধ গতি | 2800 1\/মিনিট |
| রেফারেন্স গতি | 1500 1\/মিনিট |
| দা | 197 মিমি |
| দা | 363 মিমি |
| রা ম্যাক্স। | 3 মিমি |
| সিআর | 1040 কেএন |
| C0r | 1320 কেএন |
| M | 43.9 কেজি |
প্রস্তাবিত ভারবহন মডেল
| উপাধি | এক্স-লাইফ | নকশা | ভর m ≈ কেজি |
মাত্রা | ||||||||
| d | D | B | r মিনিট |
r1 মিনিট |
s1) | E | F | D₁ ≈ |
||||
| N236-E-M1 | এক্সএল | 1 | 189 | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 47 | 289 | 一 | 一 |
| Nu 236- EM1 | এক্সএল | 3 | 189 | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 47 | 289 | 217 | 2,786 |
| Nu 236- e-m1a | এক্সএল | 3 | 189 | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 47 | 289 | 217 | 2,786 |
| Nu 236- ই-এমপি 1 এ | এক্সএল | 3 | 189 | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 47 | 289 | 217 | 2,786 |
| Nu 1236- এম 1 | 一 | 3 | 222 | 180 | 320 | 62 | 4 | 4 | 47 | 293 | 213 | 2,798 |
| Nu 2236- EM1 | এক্সএল | 3 | 307 | 180 | 320 | 86 | 4 | 4 | 72 | 291 | 215 | 280 |
| Nu 2236- e-m1a | এক্সএল | 3 | 313 | 180 | 320 | 86 | 4 | 4 | 72 | 291 | 215 | 280 |
| N 336- ই-এমপি 1 বি | 一 | 1 | 429 | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 61 | 335 | 一 | 一 |
| Nu 336- EM1 | 一 | 3 | 439 | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 61 | 335 | 231 | 3,198 |
| Nu 336- e-m1a | 一 | 3 | 439 | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 61 | 335 | 231 | 3,198 |
| Nu 336- ই-এমপি 1 এ | 一 | 3 | 439 | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 61 | 335 | 231 | 3,198 |
| Nu 336- ই-এমপিএ | 一 | 3 | 439 | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 61 | 335 | 231 | 3,198 |
| N 2336- প্রাক্তন-এম 1 | 一 | 1 | 713 | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | 105 | 339 | 一 | 一 |
| N 2336- প্রাক্তন এমপি 1 বি | 一 | 1 | 697 | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | 105 | 339 | 一 | 一 |
| Nu 2336- প্রাক্তন-এম 1 | 一 | 3 | 718 | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | 105 | 339 | 227 | 3,208 |
| Nu 436- এম 1 | 一 | 3 | 809 | 180 | 440 | 95 | 6 | 6 | 89 | 370 | 250 | 3,469 |
| Nu 3138- এম 1 | 一 | 3 | 344 | 190 | 320 | 104 | 3 | 3 | 92 | 294 | 222 | 2,821 |
| N238-E-M1 | 一 | 1 | 228 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 47 | 306 | 一 | 一 |
| N238-E-M1B | 一 | 1 | 23 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 47 | 306 | 一 | 一 |
| Nu 238- EM1 | 一 | 3 | 228 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 47 | 306 | 230 | 295 |
| Nu 238- EM 1- C3 | 一 | 3 | 228 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 47 | 306 | 230 | 295 |
| Nu 238- e-m1a | 一 | 3 | 228 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 47 | 306 | 230 | 295 |
| Nu 238- ই-এমপি 1 এ | 一 | 3 | 222 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 47 | 306 | 230 | 295 |
| Nu 238- ই-এমপিএ | 一 | 3 | 222 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 47 | 306 | 230 | 295 |
| Nu 1238- এম 1 | 一 | 3 | 266 | 190 | 340 | 65 | 4 | 4 | 48 | 310 | 226 | 2,962 |
| Nu 2238- EM1 | 一 | 3 | 371 | 190 | 340 | 92 | 4 | 4 | 8 | 308 | 228 | 2,964 |
| Nu 2238- e-m1a | 一 | 3 | 379 | 190 | 340 | 92 | 4 | 4 | 8 | 308 | 228 | 2,964 |
| Z -549128। zl | 一 | 4 | 455 | 190 | 340 | 114 | 3 | 8 | 76 | 3,131 | 2,291 | 2,992 |
| N338-E-M1 | 一 | 1 | 505 | 190 | 400 | 78 | 5 | 5 | 63 | 353 | 一 | 一 |
| Nu 338- EM1 | 一 | 3 | 506 | 190 | 400 | 78 | 5 | 5 | 63 | 353 | 245 | 336 |
| Nu 338- e-m1a | 一 | 3 | 506 | 190 | 400 | 78 | 5 | 5 | 63 | 353 | 245 | 336 |
গরম ট্যাগ: উপলভ্য নু 336- ই-এমপিএ-একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিংস, সরবরাহকারী, এজেন্সি, মূল্য, বিক্রয়ের জন্য
