NUP2332-E-M1 160x340x114 মিমি সাইজ সহ একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং
ওভারভিউ
একক সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং খুঁজে না পাওয়া-, একটি পিতলের খাঁচা সহ, সিরিজ NUP প্রকার। বাইরের রিংটিতে দুটি পাঁজর রয়েছে, যখন ভিতরের রিংটিতে 1টি পাঁজর ওয়াশার অভ্যন্তরীণ রয়েছে। ই-বর্ধিত ক্ষমতা ডিজাইন;M1-টু-টুকরো পিতলের খাঁচা রোলার নির্দেশিত; অপারেটিং তাপমাত্রা min.Tmin:-30 ডিগ্রি ;Tmax. 150 ডিগ্রি .CN-সাধারণ অভ্যন্তরীণ ছাড়পত্র; পিএন টলারেন্স ক্লাস।
বোরের ব্যাস-160 মিমি;বাইরের ব্যাস-340 মিমি;প্রস্থ-114 মিমি; ভর-53.2 kg;Cr=1320 kN;C0r=1830 kN; সীমিত গতি=3000 1/মিন; রেফারেন্স গতি=1300 1/মিনিট।
NUP2332-E-M1A;NUP2332-E-MPA বিভিন্ন প্রত্যয় সহ বর্ধিত একই প্রকার এছাড়াও আপনার আরও মেশিন অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজনের জন্য স্টকে প্রস্তুত।
স্পেসিফিকেশন

| মাত্রা এবং প্রযুক্তিগত ডেটাশিট | |
| অংশ নং। | NUP2332-E-M1-একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং |
| ব্র্যান্ড | FAG ব্র্যান্ড জার্মানিতে তৈরি/এসডিভিভি ব্র্যান্ড চীনে তৈরি |
| প্রধান মাত্রা | 160x340x114 মিমি |
| d | 160 মিমি |
| D | 340 মিমি |
| B | 114 মিমি |
| rmin | 4 মিমি |
| গতি সীমিত করা | 3000 1/মিনিট |
| রেফারেন্স গতি | 1300 1/মিনিট |
| da | 177 মিমি |
| দা | 323 মিমি |
| ra সর্বোচ্চ | 3 মিমি |
| ক্র | 1320 kN |
| C0r | 1830 kN |
| M | 53.2 কেজি |
অনুরূপ কোড তালিকা
| ভারবহন | X-জীবন | ল-বিভাগ রিং |
ভারবহন ≈ কেজি |
ল-বিভাগ রিং ≈ কেজি |
d | D | B | r মিনিট |
r1 মিনিট |
s2) | F | D₁ ≈ |
d1 ≈ |
|
| NJ332-E-M1A | 一 | HJ332-E | 1 | 323 | 258 | 160 | 340 | 68 | 4 | 4 | 一 | 204 | 286 | 2,216 |
| NUP332-E-M1 | 一 | 一 | 1 | 327 | 一 | 160 | 340 | 68 | 4 | 4 | 一 | 204 | 286 | 2,216 |
| NUP332-E-M1A | 一 | 一 | 1 | 327 | 一 | 160 | 340 | 68 | 4 | 4 | 一 | 204 | 286 | 2,216 |
| NUP332-E-MP1A | 一 | 1 | 33 | 一 | 160 | 340 | 68 | 4 | 4 | 一 | 204 | 286 | 2,216 | |
| NJ2332-E-M1 | 一 | 一 | 1 | 523 | 一 | 160 | 340 | 114 | 4 | 4 | 99 | 204 | 286 | 2,216 |
| NJ2332-E-M1 | 一 | HJ2332-E | 1 | 523 | 285 | 160 | 340 | 114 | 4 | 4 | 一 | 204 | 286 | 2,216 |
| NJ2332-E-M1A | 一 | 一 | 1 | 523 | 一 | 160 | 340 | 114 | 4 | 4 | 99 | 204 | 286 | 2,216 |
| NJ2332-E-M1A | 一 | HJ2332-E | 1 | 523 | 285 | 160 | 340 | 114 | 4 | 4 | 一 | 204 | 286 | 2,216 |
| NJ2332-E-MP1A | 2 | 一 | 1 | 541 | 一 | 160 | 340 | 114 | 4 | 4 | 99 | 204 | 286 | 2,216 |
| NJ2332-E-MP1A | 一 | HJ2332-E | 1 | 541 | 285 | 160 | 340 | 114 | 4 | 4 | 一 | 204 | 286 | 2,216 |
| NJ2332-ই-এমপিএ | 一 | 一 | 1 | 549 | 一 | 160 | 340 | 114 | 4 | 4 | 99 | 204 | 286 | 2,216 |
| NJ2332-ই-এমপিএ | 一 | HJ2332-E | 1 | 549 | 285 | 160 | 340 | 114 | 4 | 4 | 一 | 204 | 286 | 2,216 |
| NUP2332-E-M1 | 一 | 一 | 1 | 532 | 一 | 160 | 340 | 114 | 4 | 4 | 一 | 204 | 286 | 2,216 |
| NUP2332-E-M1A | 一 | 一 | 1 | 532 | 一 | 160 | 340 | 114 | 4 | 4 | 一 | 204 | 286 | 2,216 |
| NUP2332-ই-এমপিএ | 一 | 一 | 1 | 557 | 一 | 160 | 340 | 114 | 4 | 4 | 一 | 204 | 286 | 2,216 |
| NJ432-M1 | 一 | 一 | 1 | 63 | 一 | 160 | 400 | 88 | 5 | 5 | 83 | 226 | 3,149 | 2,472 |
| NJ432-M1 | 一 | HJ432 | 1 | 63 | 533 | 160 | 400 | 88 | 5 | 5 | 一 | 226 | 3,149 | 2,472 |
| NUP432-M1 | 一 | 一 | 1 | 641 | 一 | 160 | 400 | 88 | 5 | 5 | 一 | 226 | 3,149 | 2,472 |
| NJ334-ই-এমপিএ | 一 | 一 | 1 | 39 | 一 | 170 | 360 | 72 | 4 | 4 | 6 | 218 | 3,016 | 237 |
| NJ334-ই-এমপিএ | 一 | HJ334-E | 1 | 39 | 321 | 170 | 360 | 72 | 4 | 4 | 一 | 218 | 3,016 | 237 |
| NUP334-ই-এমপিএ | 一 | 1 | 396 | 一 | 170 | 360 | 72 | 4 | 4 | 一 | 218 | 3,016 | 237 | |
| NJ334-E-M1 | 一 | 一 | 1 | 386 | 一 | 170 | 360 | 72 | 4 | 4 | 6 | 218 | 3,016 | 237 |
| NJ334-E-M1 | 一 | HJ334-E | 1 | 386 | 321 | 170 | 360 | 72 | 4 | 4 | 一 | 218 | 3,016 | 237 |
| NUP334-E-M1 | 一 | 一 | 1 | 392 | 一 | 170 | 360 | 72 | 4 | 4 | 一 | 218 | 3,016 | 237 |
| NJ2334-EX-M1 | 一 | 一 | 1 | 623 | 一 | 170 | 360 | 120 | 4 | 4 | 102 | 216 | 303 | 2,357 |
| NJ2334-EX-M1 | 一 | HJ2334-EX | 1 | 623 | 35 | 170 | 360 | 120 | 4 | 4 | 一 | 216 | 303 | 2,357 |
| NJ2334-EX-M1A | 一 | 一 | 1 | 623 | 一 | 170 | 360 | 120 | 4 | 4 | 102 | 216 | 303 | 2,357 |
| NJ2334-EX-M1A | 一 | HJ2334-EX | 1 | 623 | 35 | 170 | 360 | 120 | 4 | 4 | 一 | 216 | 303 | 2,357 |
| NJ2334-EX-MP1A | 一 | 一 | 1 | 614 | 一 | 170 | 360 | 120 | 4 | 4 | 102 | 216 | 303 | 2,357 |
| NJ2334-EX-MP1A | 一 | HJ2334-EX | 1 | 614 | 35 | 170 | 360 | 120 | 4 | 4 | 一 | 216 | 303 | 2,357 |
| NUP2334-EX-M1 | 一 | 一 | 1 | 629 | 一 | 170 | 360 | 120 | 4 | 4 | 一 | 216 | 303 | 2,357 |
| NUP2334-EX-MP1A | - | 一 | 1 | 623 | 一 | 170 | 360 | 120 | 4 | 4 | 一 | 216 | 303 | 2,357 |
| NJ434-M1 | 一 | 一 | 1 | 723 | 一 | 170 | 420 | 92 | 5 | 5 | 87 | 239 | 3,299 | 2,612 |
| NJ434-M1 | 一 | HJ434 | 1 | 723 | 597 | 170 | 420 | 92 | 5 | 5 | 一 | 239 | 3,299 | 2,612 |
| NUP434-M1 | 一 | 1 | 737 | 一 | 170 | 420 | 92 | 5 | 5 | 一 | 239 | 3,299 | 2,612 |
গরম ট্যাগ: উপলব্ধ nup2332-e-m1 একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং, সরবরাহকারী, সংস্থা, মূল্য, বিক্রয়ের জন্য
