বিবরণ
অনুসন্ধান পাঠান
লিফট বিয়ারিং 24144-CC/W33 220mm370mm150mm স্পেসিফিকেশন:

| উপাধি | 24144CC/W33 |
| শ্রেণী | |
| গোলাকার রোলার বিয়ারিং | |
| মাত্রা | |
| d (মিমি) (বোরের ব্যাস) | 220 |
| D (mm) (Outer diameter) | 370 |
| বি (মিমি) (প্রস্থ) | 150 |
| ওয়াট (কেজি) (ওজন) | 65 |
| প্রযুক্তিগত তথ্য | |
| Cr (kN) বেসিক ডাইনামিক লোড রেটিং | 2197 |
| C0r (kN) বেসিক স্ট্যাটিক লোড রেটিং | 3350 |
| Reference speed | 850 r/মিনিট |
| গতি সীমিত করা | 1200 r/মিনিট |
| অভ্যন্তরীণ নকশা | CC=ফ্ল্যাঞ্জলেস ভিতরের রিং, ভিতরের রিংকে কেন্দ্র করে গাইড রিং, দুটি স্ট্যাম্পযুক্ত স্টিলের খাঁচা |
| তৈলাক্তকরণ | বাইরের রিং-এ কলাকার খাঁজ এবং তিনটি তৈলাক্ত ছিদ্র |
| অভ্যন্তরীণ ক্লিয়ারেন্স | C0 |
| Seal | সীল নেই |
| যথার্থতা | স্ট্যান্ডার্ড যথার্থতা |
About Spherical Roller Bearing-for elevators:
| শ্রেণী | গোলাকার রোলার বিয়ারিং-লিফটের জন্য |
| ওভারভিউ | আমাদের দৈনন্দিন জীবনে লিফট একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লিফট যাতে নিরাপদ এবং সময়-দক্ষ হয় তা নিশ্চিত করতে, একজনকে নির্ভরযোগ্য এবং উচ্চ গতির-বেয়ারিং বেছে নিতে হবে। এবং ন্যূনতম রক্ষণাবেক্ষণ, শব্দ এবং কম্পন পছন্দ করা হয়। |
| বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতা | 1. মিসলাইনমেন্ট মিটমাট 2. উচ্চ লোড বহন ক্ষমতা 3. দীর্ঘ সেবা জীবন 4. কম ঘর্ষণ 5. Robust |
| অ্যাপ্লিকেশন | 1. বায়ু টারবাইন প্রধান shafts 2. ক্রমাগত casters 3. ভাইব্রেটরি অ্যাপ্লিকেশন 4. high speed applications |

বর্ধিত লিফট বিয়ারিং:
| প্রধান মাত্রা | বেসিক লোড রেটিং | ক্লান্তি লোড সীমা | গতি রেটিং | উপাধি | ||||
| গতিশীল | স্থির | রেফারেন্স গতি | গতি সীমিত করা | |||||
| dmm | Dmm | Bmm | CkN | C0kN | পুকেএন | r/মিনিট | r/মিনিট | |
| 200 | 420 | 138 | 2439 | 2900 | 224 | 1200 | 1500 | 22340 CC/W33 |
| 200 | 420 | 138 | 2439 | 2900 | 224 | 1200 | 1500 | 22340 CCJA/W33VA405 |
| 200 | 420 | 138 | 2439 | 2900 | 224 | 1200 | 1500 | 22340 CCJA/W33VA406 |
| 200 | 420 | 138 | 2439 | 2900 | 224 | 1200 | 1500 | 22340 CCK/W33 |
| 200 | 420 | 138 | 2439 | 2900 | 224 | 1200 | 1500 | 22340 CCKJA/W33VA405 |
| 220 | 300 | 60 | 661 | 1080 | 93 | 2000 | 2200 | 23944 CC/W33 |
| 220 | 300 | 60 | 661 | 1080 | 93 | 2000 | 2200 | 23944 CCK/W33 |
| 220 | 300 | 60 | 662 | 1080 | 93 | 600 | 23944-2CS/VT143 | |
| 220 | 340 | 90 | 1261 | 1860 | 163 | 1600 | 2000 | 23044 CC/W33 |
| 220 | 340 | 90 | 1261 | 1860 | 163 | 1600 | 2000 | 23044 CCK/W33 |
| 220 | 340 | 90 | 1262 | 1860 | 163 | 430 | 23044-2CS5/VT143 | |
| 220 | 340 | 90 | 1262 | 1860 | 163 | 430 | 23044-2CS5K/VT143 | |
| 220 | 340 | 118 | 1628 | 2600 | 212 | 1200 | 1700 | 24044 CC/W33 |
| 220 | 340 | 118 | 1628 | 2600 | 212 | 1200 | 1700 | 24044 CCK30/W33 |
| 220 | 340 | 118 | 1628 | 2600 | 212 | 1200 | 2600 | 24044 CC/C4W33VA991 |
| 220 | 370 | 120 | 1888 | 2750 | 232 | 1300 | 1700 | 23144 CC/W33 |
| 220 | 370 | 120 | 1888 | 2750 | 232 | 1300 | 1700 | 23144 CCK/W33 |
| 220 | 370 | 120 | 1891 | 2750 | 232 | 360 | 23144-2CS5/VT143 | |
| 220 | 370 | 120 | 1891 | 2750 | 232 | 360 | 23144-2CS5K/VT143 | |
| 220 | 370 | 150 | 2197 | 3350 | 285 | 850 | 1200 | 24144 CC/W33 |
| 220 | 370 | 150 | 2197 | 3350 | 285 | 850 | 1200 | 24144 CCK30/W33 |
| 220 | 370 | 150 | 2197 | 3350 | 285 | 850 | 1900 | 24144 CC/C4W33VA991 |
| 220 | 400 | 108 | 1835 | 2360 | 196 | 1500 | 2000 | 22244 CC/W33 |
এখনই অর্ডার করতে,অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন
হোয়াটসঅ্যাপ: প্লাস 86 13520524683
গরম ট্যাগ:
