F-802033.TR4-M 750x950x410 মিমি আকারের চার সারি টেপারড রোলার বিয়ারিং
ওভারভিউ
নকশা 4
■ বাইরের রিংটিতে একটি ডবল রিং এবং দুটি একক রিং রয়েছে৷
■ ভিতরের রিং বোর মসৃণ।
■ বড় বিয়ারিংগুলিতে-ড্রিল্ড রোলার এবং পিনের খাঁচা থাকে৷
উচ্চ জড়তার কারণে বিপরীত টাইপ স্ট্যান্ডে এটি প্রয়োজনীয়
বাহিনী
প্রত্যয় অর্থ: TR4- চার সারি টেপারড রোলার বিয়ারিং
M-মেট্রিক আকার
মেট্রিক আকারে চারটি-সারি টেপারড রোলার বিয়ারিং খুলুন;পিন খাঁচা সহ;ক্লাস 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013)।
বোরের ব্যাস-750 মিমি; বাইরের ব্যাস-950 মিমি; প্রস্থ-410 মিমি; ভর-712 kg;Cr=11400 kN;C0r=29000 kN;Cur=-kN।
স্পেসিফিকেশন

| মাত্রা এবং প্রযুক্তিগত ডেটাশিট | |
| অংশ নং | F-802033.TR4-M - চার সারি টেপারড রোলার বিয়ারিং |
| ব্র্যান্ড | FAG জার্মানিতে তৈরি এবং SDVV/ZBM ব্র্যান্ড চীনে তৈরি |
| প্রধান মাত্রা | 750x950x410 মিমি |
| d | 750 মিমি |
| D | 950 মিমি |
| T | 410 মিমি |
| B | 410 মিমি |
| e | 0.35 মিমি |
| r1, r2 মিনিট। | 6 মিমি |
| r3, r4 মিনিট | 6 মিমি |
| ক্র | 11400 kN |
| C0r | 29000 kN |
| M | 712 কেজি |
আপনার রেফারেন্সের জন্য আমাদের কাছে আরও একই সিরিজের বিয়ারিং রয়েছে
| পদবী | ডিজাইন | ভর m ≈ কেজি |
মাত্রা | বেসিক লোড রেটিং | হিসাব | কারণ | ক্লান্তি সীমা লোড | ||||||||
| d | D | T | B | r¹ ,r₂ মিনিট |
r³,r₄ mi n. |
dyn C kN |
stat C o r k N |
e | Y₁ | Y₂ | ইয়ো | কার k N |
|||
| F-802263.TR4-M-H122AA | 4 | 895 | 730 | 940 | 500 | 500 | 3 | 6 | 14400 | 36500 | 35 | 195 | 29 | 19 | 2950 |
| F-802033.TR4-M | 3 | 712 | 750 | 950 | 410 | 410 | 6 | 6 | 11400 | 29000 | 35 | 195 | 29 | 19 | 一 |
| Z-572275.TR4 | 3 | 2540 | 750 | 1130 | 690 | 690 | 95 | 95 | 24300 | 49000 | 49 | 138 | 206 | 14 | 3650 |
| Z-581213.TR4 | 3 | 4110 | 750 | 1220 | 840 | 840 | 12 | 12 | 32500 | 64000 | 32 | 212 | 315 | 21 | 一 |
| Z-533277.TR4 | 1 | 1300 | 785 | 1040 | 560 | 560 | 6 | 12 | 16300 | 42000 | 41 | 163 | 243 | 16 | 3300 |
| Z-549321.TR4 | 3 | 2870 | 840 | 1170 | 840 | 840 | 6 | 6 | 30000 | 72000 | 29 | 231 | 344 | 23 | 一 |
| Z-522129.TR4 | 3 | 5290 | 850 | 1360 | 910 | 910 | 5 | 95 | 39000 | 78000 | 32 | 212 | 315 | 21 | 一 |
| Z-525433.TR4 | 3 | 605 | 935 | 1150 | 710 | 710 | 3 | 6 | 22800 | 69500 | 26 | 255 | 38 | 25 | 一 |
| Z-533780.TR4 | 3 | 4250 | 950 | 1360 | 880 | 880 | 12 | 12 | 36500 | 85000 | 37 | 18 | 269 | 18 | 6100 |
| Z-531009.TR4 | 3 | 3820 | 1000 | 13,335 | 9,525 | 9,525 | 48 | 127 | 33500 | 98000 | 35 | 195 | 29 | 19 | 7200 |
| F-802070.01.TR4-M | 3 | 3690 | 1070 | 1400 | 8,896 | 890 | 51 | 132 | 32500 | 91500 | 36 | 187 | 279 | 18 | 一 |
| Z-577801.TR4 | 3 | 5150 | 1320 | 1760 | 800 | 800 | 75 | 12 | 38500 | 97000 | 35 | 195 | 29 | 19 | 6400 |
| Z-521936.TR4 | 4 | 6700 | 1370 | 1765 | 1050 | 1035 | 5 | 12 | 51000 | 152000 | 33 | 203 | 302 | 2 | 10100 |
| Z-543378.TR4 | 3 | 7300 | 1400 | 1820 | 1160 | 1160 | 64 | 127 | 51000 | 151000 | 38 | 178 | 265 | 17 | 9900 |
| Z-533447.TR4 | 3 | 9840 | 1500 | 1950 | 1230 | 1230 | 12 | 12 | 64000 | 190000 | 32 | 212 | 315 | 21 | 12300 |
| Z-534898.TR4 | 3 | 7870 | 1600 | 1950 | 1230 | 1230 | 12 | 6 | 57000 | 215000 | 26 | 255 | 38 | 25 | 13900 |
| Z-535133.TR4 | 3 | 11500 | 1600 | 2060 | 1300 | 1300 | 12 | 12 | 73000 | 225000 | 26 | 255 | 38 | 25 | 14200 |
| Z-535105.TR4 | 3 | 16960 | 1600 | 2240 | 1300 | 1300 | 75 | 15 | 81500 | 212000 | 4 | 168 | 25 | 16 | 一 |
গরম ট্যাগ: উপলব্ধ f-802033.tr4-m চার সারি টেপারড রোলার বিয়ারিং, সরবরাহকারী, সংস্থা, মূল্য, বিক্রয়ের জন্য
