F-802045.TR4-D1 আকার 317.5x422.275x269.875 মিমি চার সারি টেপারড রোলার বিয়ারিং সহ
ওভারভিউ
নকশা 1
■ বাইরের রিংটিতে একটি ডবল রিং এবং দুটি একক রিং রয়েছে৷
■ ভিতরের রিং বোর মসৃণ।
■ বিয়ারিংগুলিতে শীট ধাতুর খাঁচা রয়েছে।
■ কাজের রোলগুলিতে ছোট বিয়ারিংয়ের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত
যেগুলি কম লোডের শিকার হয় এবং সামান্য জার্নাল পরিধান প্রদর্শন করে।
প্রত্যয় অর্থ: D1- একটি বিশেষ, কেস-কঠিন ধরনের ইস্পাত এবং কার্বনিট্রাইড থেকে উত্পাদিত।
ইঞ্চি আকারে চার-সারি টেপারড রোলার বিয়ারিং, TQO বিন্যাস; খোলা ধরনের, সীল ছাড়া; শীট স্টিলের খাঁচা, জানালার খাঁচা, রোলার-নির্দেশিত;
বোরের ব্যাস-317.5 মিমি; বাইরের ব্যাস-422.275 মিমি; প্রস্থ-269.875 মিমি; ভর-104 kg;Cr=4550 kN;C0r=7800 kN;Cur=710 kN।
সাথে বিনিময় করা যেতLM258648DW.610.610Dএবং এর বর্ধিত কোড নংF-802045.TR4-H122AAএছাড়াও স্টক পাওয়া যায়.
স্পেসিফিকেশন

| মাত্রা এবং প্রযুক্তিগত ডেটাশিট | |
| অংশ নং | F-802045.TR4-D1 - চার সারি টেপারড রোলার বিয়ারিং |
| ব্র্যান্ড | FAG জার্মানিতে তৈরি এবং SDVV/ZBM ব্র্যান্ড চীনে তৈরি |
| প্রধান মাত্রা | 317.5x422.275x269.875 মিমি |
| d | 317.5 মিমি |
| D | 422.275 মিমি |
| B4 | 269.875 মিমি |
| C4 | 269.875 মিমি |
| e | 0.32 মিমি |
| r1, r2 মিনিট। | 1.5 মিমি |
| r3, r4 মিনিট | 3.3 মিমি |
| ক্র | 4550 kN |
| C0r | 7800 kN |
| কার | 710 kN |
| M | 104 কেজি |
বিয়ারিংয়ের একই সিরিজ স্টকেও পাওয়া যায়
| পদবী | ডিজাইন | ভর m ≈ কেজি |
মাত্রা | বেসিক লোড রেটিং | গণনার কারণ | ক্লান্তি সীমা লোড কার kN |
বিনিময় পদবি¹) TQO প্রকার |
||||||||||
| d | D | T | B | r1,r2 মিনিট |
r3,[4 মিনিট |
dyn ক্র kN |
stat কর kN |
e | Y₁ | Y₂ | ইয়ো | ||||||
| F-802045.TR4 F-802045.TR4-H122AA |
1 2 |
103103 | 3,175 | 422,275 422,275 |
269,875 269,875 |
269,875 | 15 | 33 | 3500 | 7800 | 0,32 0,32 |
2,12 2,12 |
315 | 207 | 800 | LM258648DW.610.610D | |
| 3,175 | 269,875 | 15 | 33 | 3500 | 7800 | 315 | 207 | 800 | LM258648DGW.610.610D | ||||||||
| Z-531883.TR4 | 1 | 136 | 3,302 | 4,445 | 301,625 | 301,625 | 33 | 33 | 3800 | 8500 | 4 | 169 | 252 | 165 | 850 | M260149DW.110.110D | |
| Z-531281.TR4 | 1 | 144 | 3,302 | 4,826 | 22,225 | 212,725 | 16 | 64 | 2900 | 5600 | 41 | 165 | 245 | 161 | 540 | 161301D.900.901D | |
| F-802287.TR4-H122AA | 2 | 100 | 330,302 | 438,023 | 254 | 24,765 | 15 | 33 | 3250 | 6700 | 44 | 154 | 229 | 15 | 670 | EE138131DW.172.173D | |
| F-802062.TR4 | 1 | 187 | 333,375 | 4,699 | 3,429 | 3,429 | 33 | 33 | 4950 | 10700 | 38 | 179 | 267 | 175 | 1070 | HM261049DW.010.010D | |
| F-802062.TR4-M | 3 | 193 | 333,375 | 4,699 | 3,429 | 3,429 | 33 | 33 | 5000 | 11000 | 38 | 179 | 267 | 175 | 1100 | HM261049DW.010.010D | |
| Z-539439.TR4 | 1 | 236 | 3,429 | 5,334 | 301,625 | 307,985 | 33 | 33 | 4950 | 8000 | 33 | 203 | 302 | 198 | 740 | 971355DW.97210.972103 | |
| Z-572452.TR4 | 3 | 369 | 3,429 | 5,715 | 3,429 | 3,429 | 33 | 64 | 6550 | 10600 | 33 | 203 | 302 | 198 | - | EE536136DW.225.226D | |
| F-802002.TR4-A370-400 | 1 | 110 | 343,052 | 457,098 | 254 | 254 | 15 | 33 | 3250 | 6700 | 47 | 143 | 212 | 14 | 一 | LM761649DW.610.610D | |
| F-802002.TR4-H122AA-A370-400 | 2 | 110 | 343,052 | 457,098 | 254 | 254 | 15 | 33 | 3250 | 6700 | 47 | 143 | 212 | 14 | - | LM761649DGW.610.610D | |
| F-802028.TR4 | 1 | 215 | 346,075 | 48,895 | 358,775 | 358,775 | 33 | 33 | 5800 | 12600 | 33 | 203 | 302 | 198 | 1230 | HM262749DW.710.710D | |
| F-802052.TR4 | 1 | 140 | 347,662 | 4,699 | 2,921 | 2,921 | 33 | 33 | 4200 | 8700 | 31 | 216 | 322 | 212 | 860 | M262449DW.410.410D | |
| F-802119.TR4 | 1 | 104 | 3,556 | 4,572 | 252,412 | 252,412 | 15 | 33 | 3450 | 8100 | 32 | 212 | 315 | 207 | 810 | LM263149DW.110.110D | |
| F-802022.TR4 | 1 | 143 | 3,556 | 4,826 | 269,875 | 265,112 | 15 | 33 | 3550 | 7900 | 45 | 151 | 225 | 148 | 770 | LM763449DW.410.410D | |
| F-802022.TR4-H122AA | 2 | 142 | 3,556 | 4,826 | 269,875 | 265,112 | 15 | 33 | 3550 | 7900 | 45 | 151 | 225 | 148 | 770 | LM763669DGW 4104100 | |
| F-802137.TR4-H122AA | 2 | 179 | 3,556 | 48,895 | 3,175 | 3,175 | 15 | 33 | 4900 | 10800 | 39 | 171 | 254 | 167 | 1060 | M263349DGW.310.310D | |
| Z-548757.TR4 | 1 | 272 | 3,683 | 523,875 | 382,588 | 382,588 | 33 | 64 | 6400 | 13700 | 35 | 192 | 286 | 188 | 1320 | HM265049DW.010.010D | |
| F-802177.TR4 | 1 | 135 | 37,465 | 50,165 | 26,035 | 250,825 | 15 | 33 | 3750 | 7600 | 47 | 143 | 212 | 14 | 730 | LM765149DW.110.110D | |
| F-802251.TR4 | 1 | 306 | 384,175 | 5,461 | 40,005 | 40,005 | 33 | 64 | 7100 | 15800 | 33 | 203 | 302 | 198 | 1510 | HM266449DW.410.410D | |
| F-802014.TR4 | 1 | 183 | 385,762 | 51,435 | 3,175 | 3,175 | 33 | 33 | 4600 | 10700 | 45 | 15 | 223 | 147 | 1040 | LM665949DW.910.910D | |
| F-802014.TR4-H122AA | 2 | 183 | 385,762 | 51,435 | 3,175 | 3,175 | 33 | 33 | 4600 | 10700 | 45 | 15 | 223 | 147 | 1040 | LM665949DGW.910.910D | |
| Z-508328.02.TR4 | 1 | 192 | 4,064 | 5,461 | 288,925 | 268,288 | 15 | 64 | 4150 | 8500 | 47 | 143 | 212 | 14 | 780 | EE234161DW.215.216D | |
| F-802104.TR4-H122AA | 2 | 183 | 4,064 | 5,461 | 288,925 | 288,925 | 15 | 64 | 4400 | 9300 | 43 | 156 | 233 | 153 | 一 | LM767749DGW.710.710D | |
| F-802104.TR4 | 1 | 183 | 4,064 | 5,461 | 288,925 | 288,925 | 15 | 64 | 4450 | 9300 | 43 | 156 | 233 | 153 | 870 | LM767749DW.710.710D | |
| F-802086.TR4 | 1 | 290 | 4,064 | 56,515 | 381 | 381 | 33 | 64 | 6900 | 15000 | 43 | 157 | 234 | 153 | 1410 | M267949DW.910.910D | |
| F-802086.TR4-H122AA | 2 | 290 | 4,064 | 56,515 | 381 | 381 | 33 | 64 | 6900 | 15000 | 43 | 157 | 234 | 153 | 1410 | M267949DGW.910.910D | |
| Z-511569.TR4 | 1 | 367 | 4,064 | 59,055 | 40,005 | 40,005 | 33 | 64 | 7350 | 15000 | 34 | 199 | 296 | 194 | 一 | EE833161DW.232.233D | |
| Z-517944.TR4 | 3 | 378 | 4,064 | 59,055 | 40,005 | 40,005 | 33 | 64 | 7700 | 16100 | 34 | 199 | 296 | 194 | 1490 | EE833161DW.232.233D | |
| F-802047.TR4 | 1 | 218 | 409,575 | 5,461 | 334,962 | 334,962 | 15 | 64 | 5300 | 12400 | 45 | 15 | 224 | 147 | 1190 | M667947DW.910.910D | |
| F-802047.TR4-H122AA | 2 | 218 | 409,575 | 5,461 | 334,962 | 334,962 | 15 | 64 | 5300 | 12400 | 45 | 15 | 224 | 147 | 1190 | M667947DGW.910.910D | |
| F-802047.TR4-M | 3 | 225 | 409,575 | 5,461 | 334,962 | 334,962 | 15 | 64 | 5500 | 13000 | 45 | 15 | 224 | 147 | 1240 | M667947DW.910.910D | |
গরম ট্যাগ: উপলব্ধ f-802045.tr4-d1 চার সারি টেপারড রোলার বিয়ারিং, সরবরাহকারী, সংস্থা, মূল্য, বিক্রয়ের জন্য
