বিবরণ
অনুসন্ধান পাঠান
FAG Z-539192.TR2-টেপারড রোলার বিয়ারিং
ওভারভিউ
ডবল সারি, হে বিন্যাস, মধ্যবর্তী রিং ছাড়া, ভিতরের এবং বাইরের রিং মধ্যে তৈলাক্তকরণ খাঁজ সহ।
বোরের ব্যাস{{0}},8মিমি;বাইরের ব্যাস-393,7মিমি;প্রস্থ-107,95মিমি;Cr-980 KN;C0r-2, 550KN; ওজন-33.3 কেজি; ইন্টারচেঞ্জ পদবী-L357049NW.L357010D
স্পেসিফিকেশন

| মাত্রা এবং প্রযুক্তিগত ডেটা | |
| বিয়ারিং NO. | Z-539192.TR2 - টেপারড রোলার বিয়ারিং |
| ব্র্যান্ড | FAG ব্র্যান্ড জার্মানিতে তৈরি |
| প্রধান মাত্রা | 304.8×393.7×107.95mm |
| d | 304.8 মিমি |
| D | 393.7 মিমি |
| T | 107.95 মিমি |
| C | 82,55 মিমি |
| r1, r2 মিনিট। | 6.4 মিমি |
| r3, r4 মিনিট। | 1.5 মিমি |
| K | 12 মিমি |
| r1,2 | মিনিমাম 5 মিমি |
| C | 980 kN |
| C0 | 2 550 kN |
| উইট | 33.3 কেজি |
প্রাক্তন স্টক ভারবহন সম্পর্কিত টেপার্ড রোলার উপলব্ধ
| উপাধি | ডিজাইন | ভর M = কেজি |
মাত্রা | বেসিক লোড রেটিং | গণনার কারণ | ক্লান্তি সীমা লোড কার kN |
বিনিময় পদবী3 TDO প্রকার |
||||||||||
| d | D | C | T₁,T₂ মিনিট |
Tg, T₄ মিনিট |
ডিআইএম ক্র kN |
স্ট্যাট কর kN |
e | Y₁ | Y₂ | ইয়ো | |||||||
| Z-523062। টিআর 2 | 7 | 698 | 206,375 | 33,655 | 211,138 | 169,862 | 33 | 15 | 1920 | 4000 | 34 | 298 | 196 | 445 | H242649.610CD | ||
| Z-503656। টিআর 2 | 507 | 2,286 | 3,556 | 14,605 | 111,125 | 68 | 15 | 1120 | 2600 | 59 | 114 | 17 | 112 | 285 | NA130902.131401D | ||
| Z-514401। টিআর 2 | 6 | 528 | 2,286 | 3,556 | 1,524 | 1,143 | 64 | 15 | 1120 | 2600 | 59 | 114 | 17 | 112 | 285 | HM746646.610D | |
| Z-518468। টিআর 2 | 6 | 536 | 2,286 | 3,556 | 1,524 | 111,125 | 69 | 15 | 1120 | 260 | 59 | 114 | 17 | 112 | 285 | 130902.131401D | |
| Z-515125। টিআর 2 | 7 | 205 | 2,286 | 48,895 | 254 | 1,524 | 64 | 15 | 2600 | 4500 | 94 | 72 | 107 | 7 | 440 | HH949549.510CD | |
| Z-547139। টিআর 2 | 6²) | 272 | 23,495 | 327,025 | 117,475 | 8,255 | 64 | 16 | 830 | 196 | 41 | 166 | 247 | 162 | NA85755W.8520D | ||
| Z-547957। টিআর 2 | 62) | 278 | 234.95 | 328,625 | 117,475 | 8,255 | 64 | 15 | 830 | 196 | 41 | 166 | 247 | 162 | NA85755W.8522D | ||
| 2-517152.TR2 | 62) | 244 | 253,975 | 347,662 | 101.6 | 6,985 | 36 | 15 | 820 | 1720 | 33 | 203 | 302 | 198 | 82 | M249747NW। LM249710CD | |
| Z-505612। টিআর 2 | 7 | 444 | 254 | 358.775 | 1,524 | 117,475 | 36 | 15 | 1360 | 3150 | 34 | 198 | 295 | 194 | 335 | M249749.710CD | |
| F-804367}। টিআর 2 | g1) | 863 | 254 | 422,275 | 173,038 | 128,588 | 69 | 15 | 1870 | 3550 | 33 | 202 | 3 | 197 | 360 | HM252344NW। HM252311D | |
| Z-515129। টিআর 2 | 6 | 259 | 254 | 5,334 | 276,225 | 1,651 | 64 | 15 | 3450 | 5700 | 87 | 78 | 116 | 76 | 530 | HH953749.710D | |
| Z-514599। টিআর 2 | 6 | 855 | 26,035 | 422,275 | 178,592 | 1,397 | 69 | 15 | 1870 | 3550 | 33 | 202 | 3 | 197 | 360 | HM252349.310D | |
| Z-535605.TR2 | 62) | 259 | 266.7 | 352,425 | 10795 | 8,255 | 64 | 15 | 880 | 216 | 32 | 212 | 315 | 207 | M251649NW। LM251610D | ||
| Z-524440.01.TR2 | 42 | 28,575 | 380.898 | 1,397 | 10,795 | 36 | 15 | 1180 | 3.200 | 43 | 156 | 233 | 153 | LM654649.610CD | |||
| Z-525830। টিআর 2 | 6 | 139 | 28,575 | 50,165 | 2,032 | 120.65 | 64 | 33 | 2220 | 3850 | 78 | 87 | 129 | 85 | 365 | EE147112.198D | |
| 1730 | 4100 | 35 | 194 | 289 | 19 | 430 | M255449.410CD | ||||||||||
| Z-505614.01.TR2 | 7 | 626 | 288,925 | 4,064 | 1,651 | 130,175 | 64 | 15 | 1790 | 4350 | 36 | 186 | 277 | 182 | 450 | HM256849.810D | |
| Z-526864। টিআর 2 | 6 | 712 | 300,038 | 422,275 | 174,625 | 136,525 | 64 | 15 | |||||||||
| Z-539192। টিআর 2 | 6²) | 333 | 3,048 | 3,937 | 10,795 | 8,255 | 64 | 15 | 980 | 2550 | 36 | 188 | 28 | 184 | 260 | 357049 এনডাব্লু। L357010D | |
| Z-527128। টিআর 2 | 738 | 3,048 | 438,048 | 1,651 | 12,065 | 64 | 15 | 1350 | 320 | 0.4 | 169 | 252 | 165 | 325 | EE129120X.১৭৩ সিডি | ||
| Z-512601। টিআর 2 | 6 | 172 | 31,115 | 5,588 | 1,905 | 111,125 | 97 | 33 | 2210 | 4000 | 88 | 76 | 114 | 75 | 370 | EE148122.220D | |
| Z-521746। টিআর 2 | 7 | 598 | 3,175 | 4,445 | 14,605 | 98,425 | 79 | 15 | 1250 | 2800 | 38 | 179 | 267 | 175 | 280 | EE291250.751CD | |
| Z-510607.01.TR2 | 7 | 85 | 3,175 | 447,675 | 180,975 | 14,605 | 36 | 15 | 2070 | 520 | 33 | 203 | 302 | 198 | 520 | HM259049.010CD | |
| Z-515495। টিআর 2 | 7 | 966 | 3,302 | 4,826 | 1,778 | 127 | 64 | 15 | 2070 | 4.500 | 47 | 143 | 212 | 14 | 440 | EE526130.191 সিডি | |
| Z-526831। টিআর 2 | 7 | 978 | 333,375 | 4,699 | 1,905 | 1,524 | 64 | 15 | 2120 | 5400 | 38 | 179 | 267 | 175 | 540 | M261049.010CD | |
| F-807462}। টিআর 2 | 81) | 113 | 346,075 | 48,895 | 200,025 | 15,875 | 64 | 15 | 2480 2480 |
6300 | 33 | 203 | 302 | 198 | 620 | ||
| Z-505613.01.TR2 | 113 | 346.07 | 48,895 | 200.025 | 15,875 | 64 | 15 | 6300 | 33 | 203 | 302 | ,98 | 620 | HM262749.710CD | |||
| F-804108}। টিআর 2 | g¹) | 434 | 3,556 | 4,445 | 127 | 1,016 | 36 | 15 | 1210 1250 |
3600 | 31 | 22 | 327 | 215 | TIMKENSERIEL163100 | ||
| Z-523319। টিআর 2 | 7 | 45 | 3,556 | 4,445 | 136,525 | 111,125 | 36 | 15 | 3750 | 31 | 22 | 327 | 215 | L163149.১১০ সিডি | |||
| F-807283}। টিআর 2 | 81) | 782 | 3,556 | 50,165 | 154 | 10,795 | 64 | 16 | 1620 1620 |
3650 | 44 | 153 | 228 | 15 | 345 | ||
| Z-510608.01.TR2 | 6 | 839 | 3,556 | 50,165 | 155,575 | 10,795 | 64 | 15 | 3650 | 44 | 153 | 228 | 15 | 345 | EE231400.23197600 | ||
| Z-581099। টিআর 2 | 9 | 41 | 368,249 | 523,875 | 214,312 | 169,862 | 64 | 15 | 2750 | 680 | 35 | 192 | 286 | ,88 | 660 | HM265049.010CD | |
| Z-573335। টিআর 2 | 7 | 184 | 3,683 | 5,969 | 2,032 | 13,335 | 24 | 2850 | 5500 | 42 | 162 | 242 | 159 | 495 | EE181453.351CD | ||
গরম ট্যাগ: fag z-539192.tr2-টেপারড রোলার বিয়ারিং, সরবরাহকারী, সংস্থা, মূল্য, বিক্রয়ের জন্য
