বিবরণ
অনুসন্ধান পাঠান
7002 ACE/P4AHসুপার নির্ভুলতা কৌণিক যোগাযোগ বল ভারবহন স্পেসিফিকেশন

| উপাধি | 7002 ACE/P4AH | |
| শ্রেণী | ||
| Angular contact ball bearing, super-precision | ||
| মাত্রা | ||
| d (বোরের ব্যাস) | 15 মিমি | 0.591 ইঞ্চি |
| D (Outer diameter) | 32 মিমি | 1.26 ইঞ্চি |
| B (প্রস্থ) | 9 মিমি | 0.354 ইঞ্চি |
| W (ওজন) | 0.028 কেজি | 0.062 পাউন্ড |
| প্রযুক্তিগত তথ্য | ||
| Cr (kN) বেসিক ডাইনামিক লোড রেটিং | 4.23 | |
| C0r (kN) বেসিক স্ট্যাটিক লোড রেটিং | 1.83 | |
| ক্লান্তি লোড সীমা (kN) | 0.078 | |
| গ্রীস তৈলাক্তকরণের জন্য অর্জনযোগ্য গতি (r/min) | 63 000 | |
| তেলের জন্য অর্জনযোগ্য গতি-এয়ার লুব্রিকেশন (r/min) | 95 000 | |
| যোগাযোগ কোণ | 25 ডিগ্রী | |
| বলের ব্যাস (মিমি) | 4.762 মিমি | |
| বলের সংখ্যা | 12 | |
| রেফারেন্স গ্রীস পরিমাণ | 0.5 সেমি3 | |
| সীল | না | |

সম্প্রসারিত7002.ACE.P4AH angular contact ball bearings 15329
| উপাধি | প্রধান মাত্রা | বেসিক লোড রেটিং | অর্জনযোগ্য গতি | ||||
| গতিশীল | স্থির | গ্রীস তৈলাক্তকরণ | তেল-বায়ু তৈলাক্তকরণ | ||||
| dmm | Dmm | Bmm | CkN | C0kN | r/মিনিট | r/মিনিট | |
| 7002 ACE/P4A | 15 | 32 | 9 | 4.23 | 1.83 | 63 000 | 95 000 |
| 7002 ACE/P4AH | 15 | 32 | 9 | 4.23 | 1.83 | 63 000 | 95 000 |
| S7002 ACE/P4A | 15 | 32 | 9 | 4.23 | 1.83 | 63 000 | |
| 7002 ACE/HCP4A | 15 | 32 | 9 | 4.23 | 1.83 | 75 000 | 115 000 |
| 7002 ACE/HCP4AH | 15 | 32 | 9 | 4.23 | 1.83 | 75 000 | 115 000 |
| S7002 ACE/HCP4A | 15 | 32 | 9 | 4.23 | 1.83 | 75 000 | |
| 7002 CE/P4A | 15 | 32 | 9 | 4.42 | 1.93 | 68 000 | 106 000 |
| 7002 CE/P4AH | 15 | 32 | 9 | 4.42 | 1.93 | 68 000 | 106 000 |
| S7002 CE/P4A | 15 | 32 | 9 | 4.42 | 1.93 | 68 000 | |
| 7002 CE/HCP4A | 15 | 32 | 9 | 4.42 | 1.93 | 83 000 | 127 000 |
| 7002 CE/HCP4AH | 15 | 32 | 9 | 4.42 | 1.93 | 83 000 | 127 000 |
| S7002 CE/HCP4A | 15 | 32 | 9 | 4.42 | 1.93 | 83 000 | |
| 7002 ACD/P4A | 15 | 32 | 9 | 4.94 | 2.32 | 50 000 | 75 000 |
| 7002 ACD/P4AH | 15 | 32 | 9 | 4.94 | 2.32 | 50 000 | 75 000 |
| S7002 ACD/P4A | 15 | 32 | 9 | 4.94 | 2.32 | 50 000 | |
| 7002 ACD/HCP4A | 15 | 32 | 9 | 4.94 | 2.32 | 60 000 | 95 000 |
| 7002 ACD/HCP4AH | 15 | 32 | 9 | 4.94 | 2.32 | 60 000 | 95 000 |
| S7002 ACD/HCP4A | 15 | 32 | 9 | 4.94 | 2.32 | 60 000 | |
| 7002 CD/P4A | 15 | 32 | 9 | 5.2 | 2.45 | 56 000 | 85 000 |
| 7002 CD/P4AH | 15 | 32 | 9 | 5.2 | 2.45 | 56 000 | 85 000 |
| S7002 CD/P4A | 15 | 32 | 9 | 5.2 | 2.45 | 56 000 | |
| 7002 CD/HCP4A | 15 | 32 | 9 | 5.2 | 2.45 | 67 000 | 100 000 |
| 7002 CD/HCP4AH | 15 | 32 | 9 | 5.2 | 2.45 | 67 000 | 100 000 |
| S7002 CD/HCP4A | 15 | 32 | 9 | 5.2 | 2.45 | 67 000 | |
গরম ট্যাগ:

