খাঁচা বল এলএম গাইড ক্ষুদ্র ধরণের মডেল এসআরএস
মডেলগুলি এসআরএস-এস, এসআরএস-এম এবং এসআরএস-এন
| এসআরএস 5 এম | 5*6*12*16.9 | 0.002 | 0.13 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 5 জিএম | 5*6*12*16.9 | 0.002 | 0.13 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 5 এন | 5*6*12*20.1 | 0.003 | 0.13 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 5 জিএন | 5*6*12*20.1 | 0.003 | 0.13 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 7 এস | 7*8*17*19 | 0.005 | 0.25 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 7 জিএস | 7*8*17*19 | 0.005 | 0.25 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 7 এম | 7*8*17*23.4 | 0.009 | 0.25 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 7 জিএম | 7*8*17*23.4 | 0.009 | 0.25 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 7 এন | 7*8*17*31 | 0.012 | 0.25 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 7 জিএন | 7*8*17*31 | 0.012 | 0.25 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 9 এক্সএস | 9*10*20*21.5 | 0.009 | 0.36 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 9 এক্সজিএস | 9*10*20*21.5 | 0.009 | 0.36 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 9XM | 9*10*20*30.8 | 0.016 | 0.36 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 9 এক্সজিএম | 9*10*20*30.8 | 0.016 | 0.36 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 9 এক্সএন | 9*10*20*40.8 | 0.024 | 0.36 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 9 এক্সজিএন | 9*10*20*40.8 | 0.024 | 0.36 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 12 এস | 12*13*27*25 | 0.017 | 0.65 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 12 জিএস | 12*13*27*25 | 0.017 | 0.65 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 12 এম | 12*13*27*34.4 | 0.027 | 0.65 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 12 জিএম | 12*13*27*34.4 | 0.027 | 0.65 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 12 এন | 12*13*27*47.1 | 0.049 | 0.65 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 12 জিএন | 12*13*27*47.1 | 0.049 | 0.65 | ব্লক | THK |
মডেলগুলি এসআরএস-এস, এসআরএস-এম এবং এসআরএস-এন
| এসআরএস 15 এস | 15*16*32*32 | 0.033 | 0.96 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 15 জিএস | 15*16*32*32 | 0.033 | 0.96 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 15 এম | 15*16*32*43 | 0.047 | 0.96 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 15 জিএম | 15*16*32*43 | 0.047 | 0.96 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 15 এন | 15*16*32*60.8 | 0.095 | 0.96 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 15 জিএন | 15*16*32*60.8 | 0.095 | 0.96 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 20 এম | 20*20*40*50 | 0.11 | 1.68 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 20 জিএম | 20*20*40*50 | 0.11 | 1.68 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 25 এম | 23*25*48*77 | 0.24 | 2.6 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 25 জিএম | 23*25*48*77 | 0.24 | 2.6 | ব্লক | THK |
মডেলগুলি এসআরএস-ডাব্লুএস, এসআরএস-ডাব্লুএম এবং এসআরএস-ডাব্লুএন
| এসআরএস 5WM | 10*6.5*17*22.1 | 0.005 | 0.27 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 5WGM | 10*6.5*17*22.1 | 0.005 | 0.27 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 5WN | 10*6.5*17*28.1 | 0.007 | 0.27 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 5WGN | 10*6.8*17*28.1 | 0.007 | 0.27 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 7 ডাব্লুএস | 14*9*25*22.5 | 0.011 | 0.56 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 7 ডাব্লুজিএস | 14*9*25*22.5 | 0.011 | 0.56 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 7WM | 14*9*25*31 | 0.018 | 0.56 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 7WGM | 14*9*25*31 | 0.018 | 0.56 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 7 ডাব্লুএন | 14*9*25*40.9 | 0.026 | 0.56 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 7 ডাব্লুজিএন | 14*9*25*40.9 | 0.026 | 0.56 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 9 ডাব্লুএস | 18*12*30*26.5 | 0.018 | 1.01 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 9WGS | 18*12*30*26.5 | 0.018 | 1.01 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 9WM | 18*12*30*39 | 0.031 | 1.01 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 9WGM | 18*12*30*39 | 0.031 | 1.01 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 9 ডাব্লুএন | 18*12*30*50.7 | 0.049 | 1.01 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 9WGN | 18*12*30*50.7 | 0.049 | 1.01 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 12 ডাব্লুএস | 24*14*40*30.5 | 0.034 | 1.52 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 12 ডাব্লুজিএস | 24*14*40*30.5 | 0.034 | 1.52 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 12 ডাব্লুএম | 24*14*40*44.5 | 0.055 | 1.52 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 12 ডাব্লুজিএম | 24*14*40*44.5 | 0.055 | 1.52 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 12 ডাব্লুএন | 24*14*40*59.5 | 0.091 | 1.52 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 12 ডাব্লুজিএন | 24*14*40*59.5 | 0.091 | 1.52 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 15 ডাব্লুএস | 42*16*60*41.5 | 0.087 | 2.87 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 15WGS | 42*16*60*41.5 | 0.087 | 2.87 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 15 ডাব্লুএম | 42*16*60*55.5 | 0.13 | 2.87 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 15WGM G | 42*16*60*55.5 | 0.13 | 2.87 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 15WN | 42*16*60*74.5 | 0.201 | 2.87 | ব্লক | THK |
| এসআরএস 15WGN | 42*16*60*74.5 | 0.201 | 2.87 | ব্লক | THK |
