দ্বৈত নির্দেশ কৌণিক যোগাযোগ থ্রাস্ট বল বিয়ারিংস ক্যাটালগ

Jan 01, 2019

একটি বার্তা রেখে যান

Double direction angular contact thrust ball bearings2

উপাধি প্রধান মাত্রা বেসিক লোড রেটিং ক্লান্তি লোড সীমা অর্জনযোগ্য গতি
উপাধি বহন ঘ [মিমি] ডি [মিমি] এইচ [মিমি] সি [KN] C0 [KN] পু [KN] গ্রীস তৈলাক্তকরণ [আর / মিনিট] তেল-বায়ু তৈলাক্তকরণ [আর / মিনিট]
বিটিডাব্লু 35 সিটিএন 9 / এসপি 35 62 34 16.8 39 1.83 11000 14000
বিটিডব্লিউ 40 সিটিএন 9 / এসপি 40 68 36 19.5 46.5 2.24 10000 13000
বিটিডব্লিউ 45 সিটিএন 9 / এসপি 45 75 38 22.1 54 2.6 9500 12000
বিটিডব্লিউ 50 সিটিএন 9 / এসপি 50 80 38 22.5 60 2.85 9000 11000
বিটিডাব্লু 55 সিটিএন 9 / এসপি 55 90 44 30.2 80 3.8 7500 9000
বিটিএম 60 এটিএন 9 / পি 4 সিডিবি 60 95 33 21.6 43 1.86 10100 12900
বিটিএম 60 এটিএন 9 / এইচসিপি 4 সিডিবি 60 95 33 21.6 43 1.86 12700 15200
বিটিএম 60 বিটিএন 9 / পি 4 সিডিবি 60 95 33 25 50 2.12 9000 11500
বিটিএম 60 বিটিএন 9 / এইচসিপি 4 সিডিবি 60 95 33 25 50 2.12 11100 13300
বিটিডব্লিউ 60 সিটিএন 9 / এসপি 60 95 44 30.7 83 4 7500 9000
বিটিএম 65 এটিএন 9 / পি 4 সিডিবি 65 100 33 22 47.5 2 9500 12100
বিটিএম 65 এটিএন 9 / এইচসিপি 4 সিডিবি 65 100 33 22 47.5 2 11900 14200
বিটিএম 65 বিটিএন 9 / পি 4 সিডিবি 65 100 33 26 54 2.32 8400 10900
বিটিএম 65 বিটিএন 9 / এইচসিপি 4 সিডিবি 65 100 33 26 54 2.32 10400 12400
বিটিডাব্লু 65 সিটিএন 9 / এসপি 65 100 44 31.9 90 4.3 7000 8500
বিটিএম 70 এটিএন 9 / পি 4 সিডিবি 70 110 36 27.5 58.5 2.45 8700 11100
বিটিএম 70 এটিএন 9 / এইচসিপি 4 সিডিবি 70 110 36 27.5 58.5 2.45 10900 13000
বিটিএম 70 বিটিএন 9 / পি 4 সিডিবি 70 110 36 32 67 2.85 7700 9900
বিটিএম 70 বিটিএন 9 / এইচসিপি 4 সিডিবি 70 110 36 32 67 2.85 9500 11300
বিটিডব্লিউ 70 সিটিএন 9 / এসপি 70 110 48 39 112 5.3 6700 8000
বিটিএম 75 এটিএন 9 / পি 4 সিডিবি 75 115 36 27.5 61 2.6 8200 10400
বিটিএম 75 এটিএন 9 / এইচসিপি 4 সিডিবি 75 115 36 27.5 61 2.6 10300 12300
বিটিএম 75 বিটিএন 9 / পি 4 সিডিবি 75 115 36 32.5 69,5 2.9 7300 9400
বিটিএম 75 বিটিএন 9 / এইচসিপি 4 সিডিবি 75 115 36 32.5 69,5 2.9 9000 10700
বিটিডাব্লু 75 সিটিএন 9 / এসপি 75 115 48 39.7 116 5.6 6300 7500
বিটিএম 80 এটিএন 9 / পি 4 সিডিবি 80 125 40.5 33.5 73,5 3.1 7600 9700
বিটিএম 80 এটিএন 9 / এইচসিপি 4 সিডিবি 80 125 40.5 33.5 73,5 3.1 9600 11500
বিটিএম 80 বিটিএন 9 / পি 4 সিডিবি 80 125 40.5 39 85 3.55 6800 8700
বিটিএম 80 বিটিএন 9 / এইচসিপি 4 সিডিবি 80 125 40.5 39 85 3.55 8400 10000
বিটিডব্লিউ 80 সিটিএন 9 / এসপি 80 125 54 47.5 140 6,55 5600 6700
বিটিএম 85 এটিএন 9 / পি 4 সিডিবি 85 130 40.5 33.5 78 3.15 7300 9300
বিটিএম 85 এটিএন 9 / এইচসিপি 4 সিডিবি 85 130 40.5 33.5 78 3.15 9100 10900
বিটিএম 85 বিটিএন 9 / পি 4 সিডিবি 85 130 40.5 40 88 3.6 6400 8300
বিটিএম 85 বিটিএন 9 / এইচসিপি 4 সিডিবি 85 130 40.5 40 88 3.6 8000 9500
বিটিডাব্লু 85 সিটিএন 9 / এসপি 85 130 54 48.8 146 6.7 5600 6700
বিটিএম 90 এটিএন 9 / পি 4 সিডিবি 90 140 45 39 91.5 3.55 6800 8700
বিটিএম 90 এটিএন 9 / এইচসিপি 4 সিডিবি 90 140 45 39 91.5 3.55 8500 10100
বিটিএম 90 বিটিএন 9 / পি 4 সিডিবি 90 140 45 46.5 102 4 6000 7700
বিটিএম 90 বিটিএন 9 / এইচসিপি 4 সিডিবি 90 140 45 46.5 102 4 7400 8800
বিটিডব্লিউ 90 সিটিএন 9 / এসপি 90 140 60 55.9 173 7.65 5000 6000
বিটিএম 95 এটিএন 9 / পি 4 সিডিবি 95 145 45 40 93 3.6 6500 8300
বিটিএম 95 এটিএন 9 / এইচসিপি 4 সিডিবি 95 145 45 40 93 3.6 8200 9800
বিটিএম 95 বিটিএন 9 / পি 4 সিডিবি 95 145 45 46.5 106 4.05 5800 7400
বিটিএম 95 বিটিএন 9 / এইচসিপি 4 সিডিবি 95 145 45 46.5 106 4.05 7200 8600
বিটিডাব্লু 95 সিটিএন 9 / এসপি 95 145 60 57,2 180 7.8 5000 6000
বিটিএম 100 এটিএন 9 / পি 4 সিডিবি 100 150 45 41.5 102 3.8 6300 7900
বিটিএম 100 এটিএন 9 / এইচসিপি 4 সিডিবি 100 150 45 41.5 102 3.8 7900 9400
বিটিএম 100 বিটিএন 9 / পি 4 সিডিবি 100 150 45 48 116 4.3 5600 7100
বিটিএম 100 বিটিএন 9 / এইচসিপি 4 সিডিবি 100 150 45 48 116 4.3 6900 8200
বিটিডব্লিউ 100 সিটিএন 9 / এসপি 100 150 60 59,2 193 8.15 5000 6000
বিটিএম 110 এটিএন 9 / পি 4 সিডিবি 110 170 54 57 137 4.8 5600 7100
বিটিএম 110 এটিএন 9 / এইচসিপি 4 সিডিবি 110 170 54 57 137 4.8 7000 8300
বিটিএম 110 বিটিএন 9 / পি 4 সিডিবি 110 170 54 65.5 153 5.5 4900 6400
বিটিএম 110 বিটিএন 9 / এইচসিপি 4 সিডিবি 110 170 54 65.5 153 5.5 6100 7300
বিটিডব্লিউ 110 সিটিএন 9 / এসপি 110 170 72 81.9 260 10.4 4300 5000
বিটিএম 120 এটিএন 9 / পি 4 সিডিবি 120 180 54 58.5 146 5 5200 6700
বিটিএম 120 এটিএন 9 / এইচসিপি 4 সিডিবি 120 180 54 58.5 146 5 6500 7700
বিটিএম 120 বিটিএন 9 / পি 4 সিডিবি 120 180 54 69,5 166 5.7 4600 5900
বিটিএম 120 বিটিএন 9 / এইচসিপি 4 সিডিবি 120 180 54 69,5 166 5.7 5700 6800
বিটিডব্লিউ 120 সিটিএন 9 / এসপি 120 180 72 85,2 280 10.8 4000 4800


অনুসন্ধান পাঠান