NJ18/630-630x780x69 মিমি সাইজ সহ M1 একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং
ওভারভিউ
একক সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং খুঁজে না পাওয়া-, একটি পিতলের খাঁচা সহ, সিরিজ NJ প্রকার। বাইরের রিংটিতে দুটি পাঁজর রয়েছে, যখন ভিতরের রিংটিতে 1টি পাঁজর রয়েছে। আধা-লোকেটিং বিয়ারিং৷M1-টু-টুকরো পিতলের খাঁচা রোলার নির্দেশিত; অপারেটিং তাপমাত্রা min.Tmin:-30 ডিগ্রি ;Tmax. 150 ডিগ্রি .CN-রেডিয়াল অভ্যন্তরীণ ক্লিয়ারেন্স।
বোরের ব্যাস-630 মিমি;বাইরের ব্যাস-780 মিমি;প্রস্থ-69 মিমি; ভর-73.4 kg;Cr=1140 kN;C0r=2600 kN; সীমিত গতি=1400 1/মিন; রেফারেন্স গতি=1000 1/মিনিট।
বর্ধিত একই ধরনের বিভিন্ন প্রত্যয় NJ18/630-M1A; NJ18/630-M1+HJ18/630; NJ18/630; NJ18/630-M1-J30PC-C3; NJ18/630-M1A-C4; NJ18-630; NJ 18/630 ECMA/H; NJ 18/630 ECMA/HB1 আপনার আরও মেশিন অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজনের জন্য স্টকে প্রস্তুত।
স্পেসিফিকেশন

| মাত্রা এবং প্রযুক্তিগত ডেটাশিট | |
| অংশ নং | NJ18/630-M1 - একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং |
| ব্র্যান্ড | FAG ব্র্যান্ড জার্মানিতে তৈরি/এসডিভিভি ব্র্যান্ড চীনে তৈরি |
| প্রধান মাত্রা | 630x780x69 মিমি |
| d | 630 মিমি |
| D | 780 মিমি |
| B | 69 মিমি |
| rmin | 4 মিমি |
| গতি সীমিত করা | 1600 1/মিনিট |
| রেফারেন্স গতি | 1100 1/মিনিট |
| da | 645 মিমি |
| দা | 765 মিমি |
| ra সর্বোচ্চ | 3 মিমি |
| ক্র | 1140 kN |
| C0r | 2600 kN |
| M | 73.4 কেজি |
আমাদের কাছে একই সিরিজের পণ্য রয়েছে
| পদবী | ডি- চিহ্ন |
ভর m |
মাত্রা | |||||||||
| ভারবহন | ল-বিভাগ | ভারবহন | ল-বিভাগ | d | D | B | r | r1/r2 | s2) | F | D₁ | |
| রিং | ≈ কেজি | রিং ≈ কেজি |
মিনিট | মিনিট | ≈ | |||||||
| Z-548036.ZL | 一 | 2 NUP | 973 | 一 | 570 | 720 | 95 | 3 | 3 | 一 | 608 | 6,715 |
| Z-544257.ZL Z-547424.ZL |
一 | 2 NUP | 75 | 一 | 572 | 685,1 | 102 | 6 | 6 | 一 | 594,5 601,5 |
651 668,3 |
| 一 | 2 NUP | 115 | 一 | 572 | 711,2 | 121 | 5 | 5 | 一 | |||
| Z-544427.ZL | 一 | 2 NUP | 107 | 一 | 572 | 724 | 102 | 6 | 6 | 一 | 610 | 676 |
| Z-543431.ZL | 一 | 2 NUP | 911 | 一 | 589 | 711 | 889 | 6 | 6 | 一 | 589 | 669 |
| Z-545612.ZL | 一 | 2 NUP | 984 | 一 | 597 | 737 | 102 | 6 | 6 | 一 | 625 | 695 |
| NJ18/600-M1 | 一 | 1 | 517 | 一 | 600 | 730 | 60 | 3 | 3 | 7 | 637 | 687 |
| NJ18/600-M1 | HJ18/600 | 1 | 517 | 822 | 600 | 730 | 60 | 3 | 3 | 一 | 637 | 687 |
| NJ18/600-M1A | 一 | 1 | 517 | 一 | 600 | 730 | 60 | 3 | 3 | 7 | 637 | 687 |
| NJ18/600-M1A | HJ18/600 | 1 | 517 | 822 | 600 | 730 | 60 | 3 | 3 | 一 | 637 | 687 |
| NJ28/600-M1 | 一 | 1 | 634 | 一 | 600 | 730 | 78 | 3 | 3 | 85 | 637 | 687 |
| NUP28/600-M1 | 一 | 1 | 698 | 一 | 600 | 730 | 78 | 3 | 3 | 一 | 637 | 687 |
| NJ19/600-M1 | 一 | 1 | 128 | 一 | 600 | 800 | 90 | 5 | 5 | 99 | 652 | 731 |
| NJ19/600-M1 | HJ19/600 | 1 | 128 | 159 | 600 | 800 | 90 | 5 | 5 | 一 | 652 | 731 |
| NJ19/600-M1A | 一 | 1 | 128 | 一 | 600 | 800 | 90 | 5 | 5 | 99 | 652 | 731 |
| NJ19/600-M1A | HJ19/600 | 1 | 128 | 159 | 600 | 800 | 90 | 5 | 5 | 一 | 652 | 731 |
| NJ29/600{{2}E-M1 | 一 | 1 | 174 | 一 | 600 | 800 | 118 | 5 | 5 | 84 | 649 | 739 |
| NJ10/600-M1 | 一 | 1 | 246 | 一 | 600 | 870 | 118 | 6 | 6 | 106 | 667 | 776 |
| NJ10/600-M1 | HJ10/600 | 1 | 246 | 264 | 600 | 870 | 118 | 6 | 6 | 一 | 667 | 776 |
| NJ10/600-M1A | 一 | 1 | 246 | 一 | 600 | 870 | 118 | 6 | 6 | 106 | 667 | 776 |
| NJ10/600-M1A | HJ10/600 | 1 | 246 | 264 | 600 | 870 | 118 | 6 | 6 | 一 | 667 | 776 |
| NJ18/630-M1 | 一 | 1 | 734 | 一 | 630 | 780 | 69 | 4 | 4 | 84 | 672 | 732 |
| NJ18/630-M1 | HJ18/630 | 1 | 734 | 104 | 630 | 780 | 69 | 4 | 4 | 一 | 672 | 732 |
| NJ18/630-M1A | 一 | 1 | 734 | 一 | 630 | 780 | 69 | 4 | 4 | 84 | 672 | 732 |
| NJ18/630-M1A | HJ18/630 | 1 | 734 | 104 | 630 | 780 | 69 | 4 | 4 | 一 | 672 | 732 |
| NJ28/630-M1 | 一 | 1 | 962 | 一 | 630 | 780 | 88 | 4 | 4 | 87 | 672 | 732 |
| NJ28/630-M1A | 一 | 1 | 962 | 一 | 630 | 780 | 88 | 4 | 4 | 87 | 672 | 732 |
| NUP28/630-M1 | 一 | 1 | 977 | 一 | 630 | 780 | 88 | 4 | 4 | 一 | 672 | 732 |
| NUP28/630-M1A | 一 | 1 | 977 | 一 | 630 | 780 | 88 | 4 | 4 | 一 | 672 | 732 |
| NJ19/630-M1 | 一 | 1 | 166 | 一 | 630 | 850 | 100 | 6 | 6 | 85 | 688 | 771 |
| NJ19/630-M1 | HJ19/630 | 1 | 166 | 189 | 630 | 850 | 100 | 6 | 6 | 一 | 688 | 771 |
| NUP19/630-M1 | 一 | 1 | 172 | 一 | 630 | 850 | 100 | 6 | 6 | 一 | 688 | 771 |
| NJ29/630-E-M1 | 一 | 1 | 213 | 一 | 630 | 850 | 128 | 6 | 6 | 103 | 683 | 784 |
| NJ29/630{{2}E-M1A | 一 | 1 | 213 | 一 | 630 | 850 | 128 | 6 | 6 | 103 | 683 | 784 |
| NJ10/630-M1 | 一 | 1 | 294 | 一 | 630 | 920 | 128 | 75 | 75 | 117 | 700 | 826 |
গরম ট্যাগ: উপলব্ধ nj18/630-m1 একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং, সরবরাহকারী, সংস্থা, মূল্য, বিক্রয়ের জন্য
