NJ18/710-MPAX-J30PC-CN/3L সাইজ 710x870x74 মিমি একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং সহ
ওভারভিউ
একক সারি অ-লোকেটিং নলাকার রোলার বিয়ারিং, একটি পিতলের খাঁচা সহ, সিরিজ NJ প্রকার। বাইরের রিংটিতে দুটি পাঁজর রয়েছে, যখন ভিতরের রিংটিতে 1টি পাঁজর রয়েছে। আধা-লোকেটিং বিয়ারিং৷M1-টু-টুকরো পিতলের খাঁচা রোলার নির্দেশিত; অপারেটিং তাপমাত্রা min.Tmin:-30 ডিগ্রি ;Tmax. 150 ডিগ্রি .CN-রেডিয়াল অভ্যন্তরীণ ক্লিয়ারেন্স।
বোরের ব্যাস-710 মিমি;বাইরের ব্যাস-870 মিমি;প্রস্থ-74 মিমি; ভর-94 kg;Cr=1400 kN;C0r=3250 kN;সীমাবদ্ধ গতি=1200 1/মিন; রেফারেন্স গতি=-1/মিনিট।
বর্ধিত একই ধরনের বিভিন্ন প্রত্যয় NJ18/710-M1; NJ18/710-M1+HJ18/710; NJ18/710-M1A; NJ18/710 আপনার আরও মেশিন অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজনের জন্য স্টকে প্রস্তুত।
স্পেসিফিকেশন

| মাত্রা এবং প্রযুক্তিগত ডেটাশিট | |
| অংশ নং | NJ18/710-MPAX-J30PC-CN/3L - একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং |
| ব্র্যান্ড | FAG ব্র্যান্ড জার্মানিতে তৈরি/এসডিভিভি ব্র্যান্ড চীনে তৈরি |
| প্রধান মাত্রা | 710x870x74 মিমি |
| d | 710 মিমি |
| D | 870 মিমি |
| B | 74 মিমি |
| rmin | 4 মিমি |
| গতি সীমিত করা | 1200 1/মিনিট |
| রেফারেন্স গতি | 1/মিনিট |
| da | 725 মিমি |
| দা | 855 মিমি |
| ra সর্বোচ্চ | 3 মিমি |
| ক্র | 1400 kN |
| C0r | 3250 kN |
| M | 94 কেজি |
অ্যাপ্লিকেশন
আবেদন ক্ষেত্র|নির্দিষ্ট সরঞ্জাম/পরিস্থিতি|মূল পয়েন্ট ম্যাচিং প্রয়োজন
মেশিন টুল শিল্প|বড় CNC মেশিন টুল স্পিন্ডল|উচ্চ গতি, উচ্চ অনমনীয়তা, শক্তিশালী নির্ভুলতা রক্ষণাবেক্ষণ ক্ষমতা
ধাতব যন্ত্রপাতি|রোলিং মিল গিয়ারবক্স, ক্রমাগত কাস্টিং মেশিন রোল সিস্টেম|প্রভাব প্রতিরোধের, উচ্চ রেডিয়াল লোড, উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের
পাওয়ার জেনারেশন ইকুইপমেন্ট|বাষ্প টারবাইন জেনারেটর রটার সমর্থন|দীর্ঘ জীবন, কম কম্পন, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা
ভারী যন্ত্রপাতি|মাইনিং ক্রাশার, সিমেন্ট মিল, কয়লা মিল|ধুলো দূষণ প্রতিরোধ, চমৎকার লোড- বহন ক্ষমতা
অনুরূপ প্রকার এছাড়াও উপলব্ধ
| পদবী | ডি- চিহ্ন |
ভর m |
মাত্রা | |||||||||
| ভারবহন | ল-বিভাগ রিং |
ভারবহন ≈ কেজি |
ল-বিভাগ রিং ≈ কেজি |
d | D | B | r মিনিট |
r₁/r2 মিনিট |
s2) | F | D₁ ≈ |
|
| NJ10/630-M1 | HJ10/630 | 1 | 294 | 307 | 630 | 920 | 128 | 7,5 7,5 |
7,5 7,5 |
一 11,7 |
700700 | 826,2 826,2 |
| NJ10/630-M1A | 一 | 1 | 294 | 一 | 630 | 920 | 128 | |||||
| NJ10/630-M1A | HJ10/630 | 1 | 294 | 307 | 630 | 920 | 128 | 75 | 75 | 一 | 700 | 826 |
| Z-546151.ZL | 一 | 2 NUP | 142 | 一 | 6,477 | 8,255 | 102 | 6 | 6 | 一 | 6,866 | 770 |
| Z-544979.ZL | 一 | 2 NUP | 130 | 一 | 6,604 | 8,128 | 108 | 6 | 6 | 一 | 6,985 | 765 |
| Z-544000.ZL | 一 | 2 NUP | 180 | 一 | 6,604 | 8,636 | 108 | 6 | 6 | 一 | 6,985 | 806 |
| Z-544428.ZL | 一 | 2 NUP | 195 | 一 | 6,604 | 866,775 | 114 | 6 | 6 | 一 | 705 | 806 |
| Z-544426.ZL | 一 | 2 NUP | 122 | 一 | 660,406 | 8,128 | 102 | 6 | 6 | 一 | 6,985 | 765 |
| Z-543432.ZL | 一 | 2 NUP | 134 | 一 | 66,675 | 8,128 | 1,207 | 5 | 5 | 一 | 696 | 770 |
| NJ18/670-M1 | 一 | 1 | 776 | 一 | 670 | 820 | 69 | 4 | 4 | 78 | 712 | 772 |
| NJ18/670-M1 | HJ18/670 | 1 | 776 | 109 | 670 | 820 | 69 | 4 | 4 | 一 | 712 | 772 |
| NJ18/670-M1A | 一 | 1 | 776 | 一 | 670 | 820 | 69 | 4 | 4 | 78 | 712 | 772 |
| NJ18/670-M1A | HJ18/670 | 1 | 776 | 109 | 670 | 820 | 69 | 4 | 4 | 一 | 712 | 772 |
| NJ28/670-M1 | 一 | 1 | 102 | 一 | 670 | 820 | 88 | 4 | 4 | 87 | 712 | 772 |
| NJ28/670-M1A | 一 | 1 | 102 | 一 | 670 | 820 | 88 | 4 | 4 | 87 | 712 | 772 |
| NUP28/670-M1 | 一 | 1 | 103 | 一 | 670 | 820 | 88 | 4 | 4 | 一 | 712 | 772 |
| NUP28/670-M1A | 一 | 1 | 103 | 一 | 670 | 820 | 88 | 4 | 4 | 一 | 712 | 772 |
| NUP19/670-M1 | 一 | 1 | 194 | 一 | 670 | 900 | 103 | 6 | 6 | 一 | 731 | 817 |
| NJ10/670-M1 | 一 | 1 | 356 | 一 | 670 | 980 | 136 | 75 | 75 | 127 | 745 | 876 |
| NJ10/670-M1 | HJ10/670 | 1 | 356 | 351 | 670 | 980 | 136 | 75 | 75 | 一 | 745 | 876 |
| NJ10/670-M1A | 一 | 1 | 356 | 一 | 670 | 980 | 136 | 75 | 7,5 7,5 |
127 | 745 | 876 |
| NJ10/670-M1A | HJ10/670 | 1 | 356 | 351 | 670 | 980 | 136 | 75 | 一 | 745 | 876 | |
| Z-546109.ZL | 一 | 2 NUP | 161 | 一 | 6,731 | 8,382 | 117,475 | 5 | 5 | 一 | 712 | 787 |
| NJ18/710-M1 | 一 | 1 | 937 | 一 | 710 | 870 | 74 | 4 | 4 | 79 | 753 | 820 |
| NJ18/710-M1 | HJ18/710 | 1 | 937 | 126 | 710 | 870 | 74 | 4 | 4 | 一 | 753 | 820 |
| NJ18/710-M1A | 一 | 1 | 937 | 一 | 710 | 870 | 74 | 4 | 4 | 79 | 753 | 820 |
| NJ18/710-M1A | HJ18/710 | 1 | 937 | 126 | 710 | 870 | 74 | 4 | 4 | 一 | 753 | 820 |
| NJ28/710-M1 | 一 | 1 | 124 | 一 | 710 | 870 | 95 | 4 | 4 | 87 | 753 | 820 |
| NJ28/710-M1A | 一 | 1 | 124 | 一 | 710 | 870 | 95 | 4 | 4 | 87 | 753 | 820 |
| NUP28/710-M1 | 一 | 1 | 126 | 一 | 710 | 870 | 95 | 4 | 4 | 一 | 753 | 820 |
| NUP28/710-M1A | 一 | 1 | 126 | 一 | 710 | 870 | 95 | 4 | 4 | 753 | 820 | |
| NJ19/710-M1 | 一 | 1 | 218 | 一 | 710 | 950 | 106 | 6 | 6 | 93 | 774 | 8,677 |
| NJ19/710-M1 | HJ19/710 | 1 | 218 | 264 | 710 | 950 | 106 | 6 | 6 | 774 | 8,677 | |
| NJ19/710-M1A | 一 | 1 | 218 | 710 | 950 | 106 | 6 | 6 | 93 | 774 | 8,677 | |
| NJ19/710-M1A | HJ19/710 | 1 | 218 | 264 | 710 | 950 | 106 | 6 | 6 | 一 | 774 | 8,677 |
গরম ট্যাগ: উপলব্ধ nj18/710-mpax-j30pc-cn/3l একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং, সরবরাহকারী, সংস্থা, মূল্য, বিক্রয়ের জন্য
