NJ2348-EX-M1 সাইজের মিমি একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং সহ
ওভারভিউ
একক সারি অ-লোকেটিং নলাকার রোলার বিয়ারিং, একটি পিতলের খাঁচা সহ, সিরিজ NJ প্রকার। বাইরের রিংটিতে দুটি পাঁজর রয়েছে, যখন ভিতরের রিংটিতে 1টি পাঁজর রয়েছে। আধা-লোকেটিং বিয়ারিং৷EX-বর্ধিত ক্ষমতা নকশা পরিবর্তিত; M1-দুই-টুকরো পিতলের খাঁচা রোলার নির্দেশিত; অপারেটিং তাপমাত্রা min.Tmin:-30 ডিগ্রি ;Tmax. 150 ডিগ্রি .CN-রেডিয়াল অভ্যন্তরীণ ক্লিয়ারেন্স; পিএন টলারেন্স ক্লাস।
বোরের ব্যাস-240 মিমি; বাইরের ব্যাস-500 মিমি; প্রস্থ-155 মিমি; ভর-154 kg;Cr=2600 kN;C0r=3750 kN;সীমাবদ্ধ গতি=2000 1/মিন; রেফারেন্স গতি=750 1/মিনিট।
বর্ধিত একই ধরনের বিভিন্ন প্রত্যয় NJ 2348 ECML; NJ2348-EX-TB-MPAX-ILR-C3; NJ2348; LSL192348-TB-C3 আপনার আরও মেশিন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য স্টকে প্রস্তুত।
স্পেসিফিকেশন

| মাত্রা এবং প্রযুক্তিগত ডেটাশিট | |
| অংশ নং | NJ2348-EX-M1-একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং |
| ব্র্যান্ড | FAG ব্র্যান্ড জার্মানিতে তৈরি/এসডিভিভি ব্র্যান্ড চীনে তৈরি |
| প্রধান মাত্রা | 240x500x155 মিমি |
| d | 240 মিমি |
| D | 500 মিমি |
| B | 155 মিমি |
| rmin | 5 মিমি |
| গতি সীমিত করা | 2000 1/মিনিট |
| রেফারেন্স গতি | 750 1/মিনিট |
| da | 260 মিমি |
| দা | 480 মিমি |
| ra সর্বোচ্চ | 4 মিমি |
| ক্র | 2600 kN |
| C0r | 3750 kN |
| M | 154 কেজি |
প্রস্তাবিত অনুরূপ কোড
| পদবী | ডি- চিহ্ন |
ভর m |
মাত্রা | ||||||||||
| ভারবহন | ল-বিভাগ রিং |
ভারবহন ≈ কেজি |
ল-বিভাগ রিং ≈ কেজি |
d | D | B | r মিনিট |
r1 মিনিট |
s²) | F | D₁ ≈ |
d₁ ≈ |
|
| NUP344-E-M1 NJ2344-EX-M1 |
一 | 1 | 777 | 一 | 220 | 460 | 88 | 5 | 5 | 一 11,9 |
282 | 386 | 3,051 |
| 一 | 1 | 122 | 一 | 220 | 460 | 145 | 5 | 5 | 11.9 | 277 | 3,912 | 3,022 | |
| NJ2344-EX-M1 | HJ2344-EX | 1 | 122 | 693 | 220 | 460 | 145 | 5 | 5 | 一 | 277 | 3,912 | 3,022 |
| NUP2344-EX-M1 | 一 | 1 | 124 | 一 | 220 | 460 | 145 | 5 | 5 | 一 | 277 | 3,912 | 3,022 |
| NUP2344-EX-M1A | 一 | 1 | 124 | 一 | 220 | 460 | 145 | 5 | 5 | 一 | 277 | 3,912 | 3,022 |
| NJ444-M1 | 一 | 1 | 153 | 一 | 220 | 540 | 115 | 6 | 6 | 10 | 305 | 4,261 | 3,351 |
| NJ444-M1 | HJ444 | 1 | 153 | 124 | 220 | 540 | 115 | 6 | 6 | 一 | 305 | 4,261 | 3,351 |
| NJ1948-MP1A | 一 | 1 | 89 | 一 | 240 | 320 | 38 | 21 | 15 | 46 | 261 | 2,926 | 2,674 |
| NJ1948-MP1A | HJ1948 | 1 | 89 | 12 | 240 | 320 | 38 | 21 | 15 | 一 | 261 | 2,926 | 2,674 |
| NJ1048-M1 | 一 | 1 | 204 | 一 | 240 | 360 | 56 | 3 | 3 | 64 | 270 | 3,189 | 2,816 |
| NJ1048-M1 | HJ1048 | 1 | 204 | 229 | 240 | 360 | 56 | 3 | 3 | 一 | 270 | 3,189 | 2,816 |
| NJ1048-M1A | 一 | 1 | 204 | 一 | 240 | 360 | 56 | 3 | 3 | 64 | 270 | 3,189 | 2,816 |
| NJ1048-M1A | HJ1048 | 1 | 204 | 229 | 240 | 360 | 56 | 3 | 3 | 一 | 270 | 3,189 | 2,816 |
| NJ248-E-M1 | 一 | 1 | 525 | 一 | 240 | 440 | 72 | 4 | 4 | 6 | 293 | 3,766 | 312 |
| NJ248-E-M1 | HJ248-E | 1 | 525 | 46 | 240 | 440 | 72 | 4 | 4 | 一 | 293 | 3,766 | 312 |
| NUP248-E-M1 | 一 | 1 | 533 | 一 | 240 | 440 | 72 | 4 | 4 | 一 | 293 | 3,766 | 312 |
| NUP248-E-M1A | 一 | 1 | 533 | 一 | 240 | 440 | 72 | 4 | 4 | 一 | 293 | 3,766 | 312 |
| NJ2248-EX-M1 | 一 | 1 | 842 | 一 | 240 | 440 | 120 | 4 | 4 | 102 | 287 | 3,807 | 308 |
| NJ2248-EX-M1 | HJ2248-EX | 1 | 842 | 49 | 240 | 440 | 120 | 4 | 4 | 一 | 287 | 3,807 | 308 |
| NJ2248-EX-M1A | 一 | 1 | 842 | 一 | 240 | 440 | 120 | 4 | 4 | 102 | 287 | 3,807 | 308 |
| NJ2248-EX-M1A | HJ2248-EX | 1 | 842 | 49 | 240 | 440 | 120 | 4 | 4 | 一 | 287 | 3,807 | 308 |
| NUP2248-EX-M1 | 一 | 1 | 856 | 一 | 240 | 440 | 120 | 4 | 4 | 一 | 287 | 3,807 | 308 |
| NUP2248-EX-M1A | 一 | 1 | 856 | 一 | 240 | 440 | 120 | 4 | 4 | 一 | 287 | 3,807 | 308 |
| NJ348-E-M1 | 一 | 1 | 97 | 一 | 240 | 500 | 95 | 5 | 5 | 74 | 306 | 4,212 | 3,313 |
| NJ348-E-M1 | HJ348-E | 1 | 97 | 83 | 240 | 500 | 95 | 5 | 5 | 一 | 306 | 4,212 | 3,313 |
| NJ2348-EX-M1 | 一 | 1 | 154 | 一 | 240 | 500 | 155 | 5 | 5 | 133 | 303 | 424 | 3,296 |
| NJ2348-EX-M1 | HJ2348-EX | 1 | 154 | 904 | 240 | 500 | 155 | 5 | 5 | 一 | 303 | 424 | 3,296 |
| NUP2348-EX-M1 | 一 | 1 | 154 | 一 | 240 | 500 | 155 | 5 | 5 | 一 | 303 | 424 | 3,296 |
| NJ448-M1 | 一 | 1 | 176 | 一 | 240 | 580 | 122 | 6 | 6 | 109 | 330 | 4,591 | 3,631 |
| NJ448-M1 | HJ448 | 1 | 176 | 156 | 240 | 580 | 122 | 6 | 6 | 一 | 330 | 4,591 | 3,631 |
| NJ2852-M1 | 一 | 1 | 642 | 一 | 260 | 320 | 36 | 2 | 11 | 38 | 275 | 3,006 | 2,815 |
| NUP2852-M1 | 一 | 1 | 651 | 一 | 260 | 320 | 36 | 2 | 11 | 一 | 275 | 3,006 | 2,806 |
গরম ট্যাগ: nj2348-ex-m1 একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং, সরবরাহকারী, সংস্থা, মূল্য, বিক্রয়ের জন্য
