NJ2352-EX-TB-MPAX-ILR-J30PC-C3 মিমি সাইজের একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং সহ
ওভারভিউ
একক সারি অ-লোকেটিং নলাকার রোলার বিয়ারিং, একটি পিতলের খাঁচা সহ, সিরিজ NJ প্রকার। বাইরের রিংটিতে দুটি পাঁজর রয়েছে, যখন ভিতরের রিংটিতে 1টি পাঁজর রয়েছে। আধা-লোকেটিং বিয়ারিং৷EX-বর্ধিত ক্ষমতা নকশা পরিবর্তিত; TB-বর্ধিত অক্ষীয় লোড ক্ষমতা সহ বিয়ারিং; MPAX-এক টুকরো পিতলের খাঁচা ঠোঁট নির্দেশিত; ILR-বর্ধিত লোড রেটিং; J 30PC-ব্ল্যাক অক্সাইড আবরণ সহ রিং এবং রোলিং উপাদান; অপারেটিং তাপমাত্রা min.Tmin:-30 ডিগ্রি ;Tmax. 150 ডিগ্রি .C3-অভ্যন্তরীণ ক্লিয়ারেন্স স্বাভাবিকের চেয়ে বড়;PN সহনশীলতা শ্রেণী।
বোরের ব্যাস-260 মিমি; বাইরের ব্যাস-540 মিমি; প্রস্থ-165 মিমি; ভর-189.1 kg;Cr=3900 kN;C0r=4500 kN;সীমিত গতি=1780 1/মিন; রেফারেন্স গতি=660 1/মিনিট।
বর্ধিত একই ধরনের বিভিন্ন প্রত্যয় NJ2352-EX-M1; NJ2352-EX-M1A; NJ2352-EX-MPA; NJ2352; NJ 2352 ECMA আপনার আরও মেশিন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য স্টকে প্রস্তুত।
স্পেসিফিকেশন

| মাত্রা এবং প্রযুক্তিগত ডেটাশিট | |
| অংশ নং। | NJ2352-EX-TB-MPAX-ILR-J30PC-C3 -একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং |
| ব্র্যান্ড | FAG ব্র্যান্ড জার্মানিতে তৈরি/এসডিভিভি ব্র্যান্ড চীনে তৈরি |
| প্রধান মাত্রা | 260x540x165 মিমি |
| d | 260 মিমি |
| D | 540 মিমি |
| B | 165 মিমি |
| rmin | 6 মিমি |
| গতি সীমিত করা | 1780 1/মিনিট |
| রেফারেন্স গতি | 660 1/মিনিট |
| da | 322 মিমি |
| দা | 514 মিমি |
| ra সর্বোচ্চ | 5 মিমি |
| ক্র | 3900 kN |
| C0r | 4500 kN |
| M | 189.1 কেজি |
একই ধরনের স্টক এছাড়াও উপলব্ধ
| পদবী | ডি- চিহ্ন |
ভর m |
মাত্রা | ||||||||||
| ভারবহন | ল-বিভাগ রিং |
ভারবহন ≈ কেজি |
ল-বিভাগ রিং ≈ কেজি |
d | D | B | r মিনিট |
r1 মিনিট |
s2) | F | D₁ ≈ |
d₁ ≈ |
|
| NJ1952-M1 | 一 | 11 | 14,2 14,2 |
一 1,9 |
260 | 360 | 46 | 2,1 | 1,5 | 5,3 | 286 | 324,4 324,4 |
一 一 |
| NJ1952-M1 | HJ1952 | 260 | 360 | 46 | 2,1 | 1,5 | 一 | 286 | |||||
| NJ1952-M1A | 一 | 1 | 142 | 一 | 260 | 360 | 46 | 21 | 15 | 53 | 286 | 3,244 | 一 |
| NJ1952-M1A | HJ1952 | 1 | 142 | 19 | 260 | 360 | 46 | 21 | 15 | 一 | 286 | 3,244 | 一 |
| NJ1952-MPA | 一 | 1 | 145 | 一 | 260 | 360 | 46 | 21 | 15 | 53 | 286 | 3,244 | 294 |
| NJ1952-MPA | HJ1952 | 1 | 145 | 19 | 260 | 360 | 46 | 21 | 15 | 一 | 286 | 3,244 | 294 |
| NJ1052-M1 | 一 | 1 | 304 | 一 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 72 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NJ1052-M1 | HJ1052 | 1 | 304 | 336 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NJ1052-M1A | 一 | 1 | 304 | 一 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 72 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NJ1052-M1A | HJ1052 | 1 | 304 | 336 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NJ1052-MP1A | 一 | 1 | 29 | 一 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 72 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NJ1052-MP1A | HJ1052 | 1 | 29 | 336 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NUP1052-M1 | 一 | 1 | 312 | 一 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NUP1052-M1A | 一 | 1 | 315 | 一 | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 296 | 3,513 | 3,091 |
| NUP2052-E-M1 | 一 | 1 | 405 | 一 | 260 | 400 | 82 | 4 | 4 | 一 | 294 | 3,563 | 308 |
| NUP2052-E-M1A | 一 | 1 | 405 | 一 | 260 | 400 | 82 | 4 | 4 | 一 | 294 | 3,563 | 308 |
| NJ252-E-M1 | 一 | 1 | 694 | 一 | 260 | 480 | 80 | 5 | 5 | 62 | 317 | 4,108 | 3,369 |
| NJ252-E-M1 | HJ252-E | 1 | 694 | 592 | 260 | 480 | 80 | 5 | 5 | 一 | 317 | 4,108 | 3,369 |
| NJ252-E-M1A | 一 | 1 | 694 | 一 | 260 | 480 | 80 | 5 | 5 | 62 | 317 | 4,108 | 3,369 |
| NJ252-E-M1A | HJ252-E | 1 | 694 | 592 | 260 | 480 | 80 | 5 | 5 | 一 | 317 | 4,108 | 3,369 |
| NJ2252-E-M1 | 一 | 1 | 110 | 一 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 105 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| NJ2252-E-M1 | HJ2252-E | 1 | 110 | 644 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 一 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| NJ2252-E-M1A | 一 | 1 | 110 | 一 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 105 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| NJ2252-E-M1A | HJ2252-E | 1 | 110 | 644 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 一 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| NUP2252-E-M1 | 一 | 1 | 112 | 一 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 一 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| NUP2252-E-M1A | 一 | 1 | 112 | 一 | 260 | 480 | 130 | 5 | 5 | 一 | 313 | 4,136 | 3,356 |
| NJ352-E-M1 | 一 | 1 | 122 | 一 | 260 | 540 | 102 | 6 | 6 | 10 | 337 | 4,546 | 3,629 |
| NJ2352-EX-M1 | 一 | 1 | 192 | 一 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 137 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NJ2352-EX-M1 | HJ2352-EX | 1 | 192 | 11 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 一 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NJ2352-EX-M1A | 一 | 1 | 192 | 一 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 137 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NJ2352-EX-M1A | HJ2352-EX | 1 | 192 | 11 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 一 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NJ2352-প্রাক্তন-এমপিএ | 一 | 1 | 194 | 一 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 137 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NJ2352-প্রাক্তন-এমপিএ | HJ2352-EX | 1 | 194 | 11 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 一 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NUP2352-EX-M1 | 一 | 1 | 206 | 一 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 一 | 324 | 4,584 | 3,535 |
| NUP2352-EX-M1A | 一 | 1 | 206 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 一 | 324 | 4,584 | 3,535 | |
গরম ট্যাগ: উপলব্ধ nj2352-ex-tb-mpax-ilr-j30pc-c3 একক-সারি নলাকার রোলার বিয়ারিং, সরবরাহকারী, সংস্থা, মূল্য, বিক্রয়ের জন্য
